| | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Haushaltsübliches verbrauchsunabhängiges Entgelt je Jahr Durchschnitt (EUR/Jahr) |
 | Erfurt, Stadt | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
 | Gera, Stadt | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 166,92 | 166,92 | 166,92 |
 | Jena, Stadt | 186,18 | 186,18 | 186,18 | 186,18 | 186,18 | 224,70 | 224,70 | 224,70 | 224,70 |
 | Suhl, Stadt | 96 ,30 | 96,30 | 97,74 | 140,08 | 140,37 | 140,37 | 140,66 | 171,07 | 171,64 |
 | Weimar, Stadt | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | 218,28 |
 | Eisenach, Stadt | 70,62 | 70,62 | 70,62 |  |  |  |  |  |  |
 | Arenshausen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Asbach-Sickenberg | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Berlingerode | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Birkenfelde | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |
 | Bornhagen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Brehme | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Breitenworbis | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Büttstedt | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
 | Buhla | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Burgwalde | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Dieterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Ecklingerode | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Effelder | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
 | Eichstruth | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Ferna | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Freienhagen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Fretterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Geisleden | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Geismar | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Gerbershausen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Gernrode | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Glasehausen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Großbartloff | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
 | Haynrode | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Heuthen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Hohengandern | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Hohes Kreuz | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Kella | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Kirchgandern | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Kirchworbis | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Krombach | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Küllstedt | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
 | Lenterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Lindewerra | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Lutter | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Mackenrode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Marth | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Niederorschel | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Pfaffschwende | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Reinholterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Röhrig | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Rohrberg | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Rustenfelde | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Schachtebich | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Schönhagen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Schwobfeld | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Sickerode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Steinbach | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Steinheuterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Tastungen | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Thalwenden | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Uder | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Volkerode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Wachstedt | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
 | Wahlhausen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Wehnde | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Wiesenfeld | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
 | Wingerode | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |
 | Wüstheuterode | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Schimberg | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Teistungen | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 158,76 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 176,55 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 154,35 | 154,35 | 166,51 | 166,53 | 167,09 | 167,09 | 175,28 | 175,28 | 175,75 |
 | Am Ohmberg | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Sonnenstein | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Dingelstädt, Stadt | 117,56 | 117,56 | 119,55 | 119,71 | 119,71 | 119,71 | 147,73 | 151,46 | 152,20 |
 | Uder |  |  |  |  |  |  | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Ellrich, Stadt | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Görsbach | 163,18 | 163,18 | 163,18 | 163,18 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Großlohra | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Kehmstedt | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Kleinfurra | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Lipprechterode | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Niedergebra | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Nordhausen, Stadt | 198,23 | 198,23 | 198,23 | 198,24 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Sollstedt | 154,08 | 154,08 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 189,75 | 212,93 | 212,93 | 212,93 |
 | Urbach | 163,18 | 163,18 | 163,18 | 163,18 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Hohenstein | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Werther | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Heringen/Helme, Stadt | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,65 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Harztor | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 | 199,27 |
 | Bleicherode, Stadt | 195,70 | 195,70 | 198,52 | 198,47 | 198,47 | 198,47 | 200,40 | 200,40 | 200,40 |
 | Bad Salzungen, Stadt | 117,26 | 117,26 | 118,77 | 119,12 | 119,12 | 119,12 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Berka v. d. Hainich | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Bischofroda | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Buttlar | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Creuzburg, Stadt | 70,62 | 70,62 | 70,62 |  |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Ebenshausen | 134,82 | 134,82 | 154,08 |  |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Frankenroda | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Gerstengrund | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Hallungen | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 |  |  |  |
 | Krauthausen | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Lauterbach | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Leimbach | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Mihla | 134,82 | 134,82 | 154,08 |  |  |  |  |  |  |
 | Nazza | 134,82 | 134,82 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 154,08 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Oechsen | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Ruhla, Stadt | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Schleid | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Seebach | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Treffurt, Stadt | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Unterbreizbach | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Vacha, Stadt | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Weilar | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Wiesenthal | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Wutha-Farnroda | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Moorgrund | 115,96 | 121,32 | 121,32 |  |  |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 79,62 | 81,23 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 124,80 |
 | Hörselberg-Hainich | 91,32 | 91,32 | 91,32 | 89,38 | 89,38 | 113,53 | 113,06 | 113,06 | 132,66 |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Krayenberggemeinde | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt | 107,40 | 129,10 | 129,10 | 129,10 | 129,10 | 129,10 | 129,10 | 129,10 | 149,80 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  | 111,35 | 111,35 | 135,45 | 145,56 | 145,56 | 174,91 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  | 70,62 | 70,62 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 160,50 |
 | Bad Langensalza, Stadt | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Ballhausen | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Blankenburg | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Bothenheilingen | 163,07 | 163,07 | 163,07 |  |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Dünwald | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |  |  |  |
 | Großvargula | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Haussömmern | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Herbsleben | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Hornsömmern | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Issersheilingen | 97,20 | 97,20 | 97,20 |  |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 74,47 | 74,47 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
 | Kirchheilingen | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Kleinwelsbach | 163,07 | 163,07 | 163,07 |  |  |  |  |  |  |
 | Körner | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 121,80 | 121,80 | 121,80 |
 | Kutzleben | 137,39 | 137,39 | 150,23 | 150,23 | 150,23 | 150,23 | 179,76 | 179,76 | 192,60 |
 | Marolterode | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 121,80 | 121,80 | 121,80 |
 | Mittelsömmern | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 122,53 | 122,53 | 124,58 | 124,67 | 126,96 | 126,96 | 128,33 | 128,33 | 139,92 |
 | Neunheilingen | 163,07 | 163,07 | 163,07 |  |  |  |  |  |  |
 | Obermehler | 97,20 | 97,20 | 97,20 |  |  |  |  |  |  |
 | Oppershausen | 74,47 | 74,47 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
 | Rodeberg | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |  |  |  |
 | Schlotheim, Stadt | 97,20 | 97,20 | 97,20 |  |  |  |  |  |  |
 | Schönstedt | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 |  |  |  |
 | Sundhausen | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Tottleben | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Urleben | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 218,28 | 218,28 |
 | Unstruttal | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 122,05 | 123,63 | 123,63 | 133,74 | 133,74 | 143,23 |
 | Menteroda | 120,49 | 120,49 | 120,49 | 120,55 | 122,42 | 122,42 |  |  |  |
 | Anrode | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 |  |  |  |
 | Südeichsfeld | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 117,33 | 117,33 | 117,69 |
 | Vogtei | 74,47 | 74,47 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
 | Unstrut-Hainich | 92,79 | 92,79 | 135,57 | 135,62 | 135,62 | 135,62 | 141,23 | 161,66 | 161,66 |
 | Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt |  |  |  | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 129,22 | 139,15 | 139,15 |
 | Abtsbessingen | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Bellstedt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Borxleben | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Clingen, Stadt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Ebeleben, Stadt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Etzleben | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Freienbessingen | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Gehofen | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Greußen, Stadt | 203,30 | 203,30 | 203,30 |  |  |  |  |  |  |
 | Helbedündorf | 147,93 | 147,93 | 147,93 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 172,61 | 180,66 | 180,66 |
 | Holzsußra | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Kalbsrieth | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Niederbösa | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Oberbösa (bis 12.04.1999 Roßleben) | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Oberheldrungen | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Reinsdorf | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Rockstedt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Sondershausen, Stadt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Thüringenhausen | 203,30 | 203,30 | 203,30 |  |  |  |  |  |  |
 | Topfstedt | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Trebra | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Wasserthaleben | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Westgreußen | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Wolferschwenda | 203,30 | 203,30 | 203,30 |  |  |  |  |  |  |
 | Großenehrich, Stadt | 203,30 | 203,30 | 203,30 |  |  |  |  |  |  |
 | Kyffhäuserland | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 158,21 | 158,21 | 158,21 | 178,34 | 187,26 | 187,26 |
 | Artern, Stadt | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Roßleben-Wiehe, Stadt | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | An der Schmücke, Stadt | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
 | Greußen, Stadt |  |  |  | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 224,70 | 224,70 |
 | Belrieth | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Birx | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Breitungen/Werra | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Christes | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 173,34 | 173,34 |
 | Dillstädt | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 173,34 | 173,34 |
 | Einhausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Ellingshausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Erbenhausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Fambach | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Floh-Seligenthal | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Frankenheim/Rhön | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Friedelshausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Kühndorf | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 173,34 | 173,34 |
 | Leutersdorf | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Mehmels | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Meiningen, Stadt | 111,61 | 111,61 | 111,61 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,61 | 116,42 | 116,42 |
 | Neubrunn | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Oberhof, Stadt | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 173,34 | 173,34 |
 | Obermaßfeld-Grimmenthal | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Oberweid | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 141,24 | 141,24 | 205,44 |
 | Rippershausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Ritschenhausen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
 | Rohr | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 173,34 | 173,34 |
 | Rosa | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Roßdorf | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Schmalkalden, Stadt | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 |
 | Schwallungen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 141,24 | 141,24 |
