ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 02 Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems
|
|
|
Ausländische Bevölkerung in Thüringen 1990, 1995, 2000 bis 2020 nach Geschlecht
|
|
Jahr | Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres 2) | Durchschnittliche ausländische Bevölkerung 3) |
weiblich | männlich | insgesamt | weiblich | männlich | insgesamt |
| | | | | | |
1990 1) | 5 188 | 9 354 | 14 542 | . | . | . |
1995 | 8 799 | 17 373 | 26 172 | 9 414 | 17 580 | 26 994 |
2000 | 15 517 | 27 134 | 42 651 | 15 776 | 27 423 | 43 199 |
2001 | 16 609 | 28 412 | 45 021 | 16 006 | 28 003 | 44 010 |
2002 | 17 547 | 29 085 | 46 632 | 17 074 | 29 125 | 46 198 |
2003 | 18 329 | 29 128 | 47 457 | 17 864 | 29 180 | 47 044 |
2004 | 18 742 | 29 075 | 47 817 | 18 494 | 29 141 | 47 635 |
2005 | 19 183 | 28 590 | 47 773 | 18 905 | 28 830 | 47 735 |
2006 | 19 090 | 28 228 | 47 318 | 19 151 | 28 495 | 47 646 |
2007 | 19 382 | 28 071 | 47 453 | 19 219 | 28 159 | 47 377 |
2008 | 19 353 | 27 741 | 47 094 | 19 310 | 27 925 | 47 235 |
2009 | 19 763 | 27 860 | 47 623 | 19 355 | 27 697 | 47 052 |
2010 | 20 398 | 28 745 | 49 143 | 19 926 | 28 125 | 48 052 |
2011 | 16 349 | 18 458 | 34 807 | 15 803 | 17 729 | 33 532 |
2012 | 18 155 | 20 915 | 39 070 | 17 252 | 19 687 | 36 939 |
2013 | 20 548 | 23 809 | 44 357 | 19 352 | 22 362 | 41 714 |
2014 | 24 051 | 29 952 | 54 003 | 22 300 | 26 881 | 49 180 |
2015 | 33 701 | 49 693 | 83 394 | 28 876 | 39 823 | 68 699 |
2016 | 36 470 | 51 383 | 87 853 | 35 086 | 50 538 | 85 624 |
2017 | 40 920 | 56 568 | 97 488 | 38 695 | 53 976 | 92 671 |
2018 | 45 062 | 60 567 | 105 629 | 42 991 | 58 568 | 101 559 |
2019 | 47 636 | 63 507 | 111 143 | 46 349 | 62 037 | 108 386 |
2020 | 49 179 | 64 861 | 114 040 | 48 408 | 64 184 | 112 592 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) rückgerechnet auf den Gebietstand 1.7.1994
2) ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
3) ab 2011: Durchschnittliche Bevölkerung als einfaches arithmetisches Mittel von Jahresanfangs- und Jahresendbestand
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|