ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 02 Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems
|
|
|
Ausländische Bevölkerung in Thüringen 2020 nach Alter und Geschlecht *)
|
|
Alter von … bis unter … Jahren | Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres | Durchschnittliche ausländische Bevölkerung 1) |
weiblich | männlich | insgesamt | weiblich | männlich | insgesamt |
| | | | | | |
unter 1 | 806 | 839 | 1 645 | 801 | 824 | 1 625 |
1 - 5 | 3 170 | 3 428 | 6 598 | 3 127 | 3 435 | 6 562 |
5 - 10 | 3 281 | 3 632 | 6 913 | 3 230 | 3 575 | 6 804 |
10 - 15 | 2 750 | 3 245 | 5 995 | 2 688 | 3 167 | 5 855 |
15 - 20 | 2 471 | 3 450 | 5 921 | 2 493 | 3 640 | 6 133 |
20 - 25 | 5 291 | 8 624 | 13 915 | 5 419 | 8 820 | 14 239 |
25 - 30 | 6 731 | 10 017 | 16 748 | 6 675 | 9 867 | 16 542 |
30 - 35 | 5 799 | 7 985 | 13 784 | 5 724 | 7 767 | 13 491 |
35 - 40 | 4 541 | 5 802 | 10 343 | 4 422 | 5 697 | 10 118 |
40 - 45 | 3 887 | 4 845 | 8 732 | 3 794 | 4 752 | 8 546 |
45 - 50 | 3 465 | 4 159 | 7 624 | 3 346 | 4 079 | 7 425 |
50 - 55 | 2 612 | 3 296 | 5 908 | 2 492 | 3 189 | 5 681 |
55 - 60 | 1 740 | 2 273 | 4 013 | 1 692 | 2 220 | 3 912 |
60 - 65 | 1 131 | 1 483 | 2 614 | 1 068 | 1 449 | 2 517 |
65 - 70 | 693 | 873 | 1 566 | 678 | 838 | 1 516 |
70 - 75 | 414 | 509 | 923 | 379 | 479 | 858 |
75 - 80 | 174 | 204 | 378 | 168 | 200 | 368 |
80 - 85 | 129 | 120 | 249 | 128 | 115 | 243 |
85 - 90 | 49 | 53 | 102 | 45 | 49 | 94 |
90 und mehr | 45 | 24 | 69 | 43 | 26 | 69 |
insgesamt | 49 179 | 64 861 | 114 040 | 48 408 | 64 184 | 112 592 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
*) Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
1) Angaben enthalten Rundungsdifferenzen
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|