Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Bevölkerungsentwicklung in Thüringen 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 bis 2020 |
||
Jahr | Bevölkerungsentwicklung | ||||||||
Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |||||||
Bevölkerungszu- oder -abnahme 1) | Geburten-(+) bzw.Sterbe-(-) überschuss | Wanderungs- saldo | Bevölkerungszu- oder -abnahme 1) | Geburten-(+) bzw.Sterbe-(-) überschuss | Wanderungs- saldo | Bevölkerungszu- oder -abnahme 1) | Geburten-(+) bzw.Sterbe-(-) überschuss | Wanderungs- saldo | |
1980 | . | 2 505 | . | . | . | . | . | . | . |
1985 | . | 70 | . | . | . | . | . | . | . |
1990 | -72 091 | -4 649 | -67 442 | . | -4 662 | . | . | 13 | . |
1995 | -13 991 | -15 239 | 1 256 | -14 681 | -15 499 | -1 636 | 690 | 260 | 2 892 |
2000 | -17 827 | -8 504 | -9 973 | -18 805 | -8 788 | -10 962 | 978 | 284 | 989 |
2001 | -19 868 | -8 148 | -11 719 | -22 238 | -8 350 | -14 241 | 2 370 | 202 | 2 522 |
2002 | -19 347 | -8 993 | -10 279 | -20 958 | -9 209 | -12 089 | 1 611 | 216 | 1 810 |
2003 | -18 883 | -9 309 | -9 481 | -19 708 | -9 500 | -10 417 | 825 | 191 | 936 |
2004 | -17 877 | -8 015 | -9 899 | -18 237 | -8 196 | -10 406 | 360 | 181 | 507 |
2005 | -20 705 | -8 982 | -11 820 | -20 661 | -9 203 | -11 916 | -44 | 221 | 96 |
2006 | -23 435 | -9 197 | -14 270 | -22 980 | -9 373 | -14 030 | - 455 | 176 | - 240 |
2007 | -21 921 | -8 636 | -13 310 | -22 056 | -8 815 | -13 639 | 135 | 179 | 329 |
2008 | -21 456 | -8 944 | -12 693 | -21 097 | -9 025 | -12 558 | - 359 | 81 | - 135 |
2009 | -17 881 | -9 920 | -8 026 | -18 410 | -10 046 | -8 708 | 529 | 126 | 682 |
2010 | -14 857 | -9 174 | -5 741 | -16 377 | -9 334 | -7 486 | 1 520 | 160 | 1 745 |
20112) | -53 422 | -9 647 | -4 209 | -39 086 | -9 768 | -6 865 | -14 336 | 121 | 2 656 |
2012 | -11 143 | -9 799 | -1 728 | 15 406 | -9 980 | -6 131 | 4 263 | 181 | 4 403 |
2013 | -9 620 | -10 167 | 152 | -14 907 | -10 434 | -5 272 | 5 287 | 267 | 5 424 |
2014 | -4 081 | -9 070 | 4 721 | -13 727 | -9 503 | -4 855 | 9 646 | 433 | 9 576 |
2015 | 13 955 | -10 896 | 24 633 | -15 436 | -11 588 | -4 421 | 29 391 | 692 | 29 054 |
2016 | -12 586 | -9 837 | -2 255 | -17 045 | -11 154 | -6 337 | 4 459 | 1 317 | 4 082 |
2017 | -6 923 | -11 229 | 3 992 | -16 558 | -12 721 | -4 784 | 9 635 | 1 492 | 8 776 |
2018 | -8 060 | -12 387 | 4 559 | -16 201 | -13 940 | -3 050 | 8 141 | 1 553 | 7 609 |
2019 | -9 767 | -12 549 | 3 372 | -15 281 | -14 040 | -2 134 | 5 514 | 1 491 | 5 506 |
2020 | -13 141 | -14 235 | 1 417 | -16 038 | -15 759 | -1 033 | 2 897 | 1 524 | 2 450 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik
1) einschl. nachträglich berücksichtigter Korrekturen; ab 2011 Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
2) einschließlich zensusbedingter Korrekturen
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|