Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Lebendgeborene in Thüringen 2000 bis 2020 |
||
Jahr | Lebendgeborene | |||||||||
Insgesamt | davon | davon | darunter mit ausländischen Eltern 1) | |||||||
mit deutscher Mutter | mit ausländischer Mutter | deutsch | ausländisch | |||||||
Anzahl | je 10002) | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |||||
Einwohner | Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren | im Alter von 15 bis unter 45 Jahren | ||||||||
deutsche Frauen | Ausländerinnen | |||||||||
2000 | 17 577 | 7,2 | 35,2 | 34,7 | 61,1 | 17 243 | 98,1 | 334 | 1,9 | 361 |
2001 | 17 351 | 7,2 | 35,5 | 35,0 | 58,6 | 17 089 | 98,5 | 262 | 1,5 | 310 |
2002 | 17 007 | 7,1 | 35,4 | 34,9 | 57,9 | 16 742 | 98,4 | 265 | 1,6 | 334 |
2003 | 16 911 | 7,1 | 35,8 | 35,3 | 56,8 | 16 663 | 98,5 | 248 | 1,5 | 325 |
2004 | 17 310 | 7,3 | 37,2 | 36,8 | 55,8 | 17 064 | 98,6 | 246 | 1,4 | 295 |
2005 | 16 713 | 7,1 | 37,0 | 36,3 | 61,1 | 16 430 | 98,3 | 283 | 1,7 | 356 |
2006 | 16 402 | 7,1 | 37,5 | 37,0 | 57,4 | 16 160 | 98,5 | 242 | 1,5 | 316 |
2007 | 17 176 | 7,5 | 41,0 | 40,5 | 59,8 | 16 939 | 98,6 | 237 | 1,4 | 331 |
2008 | 17 332 | 7,6 | 43,2 | 43,0 | 49,9 | 17 129 | 98,8 | 203 | 1,2 | 279 |
2009 | 16 854 | 7,5 | 44,0 | 43,7 | 54,0 | 16 647 | 98,8 | 207 | 1,2 | 300 |
2010 | 17 527 | 7,8 | 47,7 | 47,5 | 52,1 | 17 296 | 98,7 | 231 | 1,3 | 331 |
2011 | 17 073 | 7,8 | 49,1 | 48,6 | 63,2 | 16 864 | 98,8 | 209 | 1,2 | 331 |
2012 | 17 342 | 8,0 | 51,3 | 51,0 | 60,4 | 17 074 | 98,5 | 268 | 1,5 | 394 |
2013 | 17 426 | 8,0 | 52,8 | 52,4 | 63,2 | 17 087 | 98,1 | 339 | 1,9 | 462 |
2014 | 17 887 | 8,3 | 55,3 | 54,7 | 67,1 | 17 356 | 97,0 | 531 | 3,0 | 653 |
2015 | 17 934 | 8,3 | 56,1 | 55,3 | 69,1 | 17 124 | 95,5 | 810 | 4,5 | 927 |
2016 | 18 475 | 8,5 | 58,4 | 55,9 | 89,0 | 17 004 | 92,0 | 1 471 | 8,0 | 1 315 |
2017 | 18 132 | 8,4 | 58,1 | 55,4 | 90,3 | 16 506 | 91,0 | 1 626 | 9,0 | 1 766 |
2018 | 17 437 | 8,1 | 56,2 | 53,5 | 85,1 | 15 754 | 90,3 | 1 683 | 9,7 | 1 864 |
2019 | 16 647 | 7,8 | 53,9 | 51,3 | 80,2 | 14 988 | 90,0 | 1 659 | 10,0 | 1 851 |
2020 | 15 991 | 7,5 | 52,0 | 49,3 | 78,1 | 14 310 | 89,5 | 1 681 | 10,5 | 1 871 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Geburten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) beide Elternteile sind Ausländer
2) ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|