Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2000 | ... | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Thüringen 2010 |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Arbeitslose insgesamt |
Und zwar | |||||||
Frauen | Männer | Langzeit- arbeits- lose 1)2) |
Ausländer | im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | im Alter von 15 bis unter 20 Jahren | Schwer- behin- derte2) |
|||
Personen | Arbeitslosenquote3) | ||||||||
Stadt Erfurt | 11 075 | 10,5 | 9,8 | 11,3 | . | 22,9 | 9,2 | 5,0 | . |
Stadt Gera | 6 963 | 13,6 | 13,2 | 13,8 | . | 26,1 | 11,3 | 6,0 | . |
Stadt Jena | 4 121 | 7,8 | 7,0 | 8,6 | . | 13,5 | 5,6 | 3,1 | . |
Stadt Suhl | 2 048 | 9,8 | 9,6 | 10,0 | . | 16,8 | 9,7 | 4,2 | . |
Stadt Weimar | 3 453 | 11,2 | 10,1 | 12,3 | . | 16,5 | 8,5 | 4,5 | . |
Stadt Eisenach | 2 278 | 10,5 | 11,0 | 10,0 | . | 20,8 | 10,5 | 7,5 | . |
Eichsfeld | 4 701 | 8,2 | 8,6 | 7,9 | . | 26,1 | 6,7 | 3,4 | . |
Nordhausen | 5 215 | 11,4 | 11,7 | 11,1 | . | 22,6 | 10,5 | 4,9 | . |
Wartburgkreis | 5 455 | 7,4 | 7,9 | 7,1 | . | 20,2 | 6,2 | 2,6 | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 7 015 | 12,1 | 12,3 | 12,0 | . | 27,4 | 9,9 | 4,0 | . |
Kyffhäuserkreis | 5 986 | 14,0 | 15,0 | 13,2 | . | 23,3 | 10,1 | 3,8 | . |
Schmalkalden-Meiningen | 5 881 | 8,3 | 8,1 | 8,4 | . | 16,4 | 7,2 | 3,0 | . |
Gotha | 6 469 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | . | 19,6 | 7,5 | 3,3 | . |
Sömmerda | 4 627 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | . | 14,3 | 9,1 | 3,9 | . |
Hildburghausen | 2 848 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | . | 22,3 | 6,4 | 3,0 | . |
Ilm-Kreis | 5 992 | 10,1 | 10,8 | 9,5 | . | 16,5 | 7,7 | 3,4 | . |
Weimarer Land | 3 758 | 8,1 | 7,3 | 8,8 | . | 14,3 | 6,7 | 3,3 | . |
Sonneberg | 2 272 | 6,9 | 7,1 | 6,6 | . | 14,3 | 6,0 | 3,2 | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 6 150 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | . | 21,2 | 9,1 | 3,7 | . |
Saale-Holzland-Kreis | 4 005 | 8,4 | 7,5 | 9,3 | . | 19,1 | 7,3 | 3,2 | . |
Saale-Orla-Kreis | 4 131 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | . | 18,7 | 6,5 | 2,7 | . |
Greiz | 5 600 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | . | 23,2 | 8,2 | 3,5 | . |
Altenburger Land | 7 021 | 13,6 | 14,3 | 12,9 | . | 25,4 | 10,0 | 4,7 | . |
Thüringen | 117 065 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | . | 20,2 | 8,1 | 3,8 | . |
Datenquelle: Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit; Statistik der Arbeitsvermittlung
*) Die Jahresdaten von 2007 bis 2010 wurden durch revidierte Daten ersetzt, dadurch sind Vergleiche mit davorliegenden Zeiträumen nur bedingt möglich.
1) länger als 1 Jahr arbeitslos
2) Eine Berechnung der Arbeitslosenquote für Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte ist nicht möglich.
3) Anteil der Arbeitslosen bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte,
Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige …) in Prozent
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|