Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
Altersstruktur der Bevölkerung in Thüringen 2004 nach Kreisen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahre) | Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre) | ältere Menschen (65 und mehr Jahre) | Hochbetagte (80 und mehr Jahre) | Jugend- quotient 1) | Alten- quotient 2) | ||||
insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | je Hundert 18- bis unter 65-Jährige | ||
Stadt Erfurt | 29 246 | 14,4 | 136 253 | 67,3 | 36 951 | 18,3 | 7 720 | 3,8 | 21,5 | 27,1 |
Stadt Gera | 13 718 | 13,0 | 68 876 | 65,5 | 22 559 | 21,5 | 4 972 | 4,7 | 19,9 | 32,8 |
Stadt Jena | 13 753 | 13,4 | 71 059 | 69,4 | 17 630 | 17,2 | 3 969 | 3,9 | 19,4 | 24,8 |
Stadt Suhl | 5 580 | 12,8 | 29 429 | 67,4 | 8 643 | 19,8 | 1 812 | 4,2 | 19,0 | 29,4 |
Stadt Weimar | 9 327 | 14,5 | 43 169 | 66,9 | 11 995 | 18,6 | 2 778 | 4,3 | 21,6 | 27,8 |
Stadt Eisenach | 6 019 | 13,7 | 28 309 | 64,5 | 9 587 | 21,8 | 2 048 | 4,7 | 21,3 | 33,9 |
Eichsfeld | 19 159 | 17,3 | 72 850 | 65,7 | 18 834 | 17,0 | 3 988 | 3,6 | 26,3 | 25,9 |
Nordhausen | 13 943 | 14,8 | 61 060 | 64,6 | 19 516 | 20,6 | 4 082 | 4,3 | 22,8 | 32,0 |
Wartburgkreis | 21 294 | 15,2 | 91 312 | 65,3 | 27 199 | 19,5 | 5 323 | 3,8 | 23,3 | 29,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 18 375 | 16,0 | 74 325 | 64,6 | 22 400 | 19,5 | 4 492 | 3,9 | 24,7 | 30,1 |
Kyffhäuserkreis | 13 237 | 14,8 | 57 924 | 64,7 | 18 356 | 20,5 | 3 714 | 4,1 | 22,9 | 31,7 |
Schmalkalden-Meiningen | 19 839 | 14,3 | 90 673 | 65,4 | 28 130 | 20,3 | 5 781 | 4,2 | 21,9 | 31,0 |
Gotha | 21 998 | 15,2 | 94 466 | 65,2 | 28 369 | 19,6 | 5 839 | 4,0 | 23,3 | 30,0 |
Sömmerda | 11 995 | 15,4 | 51 862 | 66,6 | 13 974 | 18,0 | 2 678 | 3,4 | 23,1 | 26,9 |
Hildburghausen | 10 716 | 15,0 | 47 070 | 65,8 | 13 735 | 19,2 | 2 697 | 3,8 | 22,8 | 29,2 |
Ilm-Kreis | 16 574 | 14,0 | 78 156 | 66,2 | 23 382 | 19,8 | 5 083 | 4,3 | 21,2 | 29,9 |
Weimarer Land | 13 794 | 15,5 | 59 354 | 66,8 | 15 714 | 17,7 | 3 402 | 3,8 | 23,2 | 26,5 |
Sonneberg | 8 886 | 13,7 | 41 981 | 64,6 | 14 116 | 21,7 | 2 965 | 4,6 | 21,2 | 33,6 |
Saalfeld-Rudolstadt | 17 461 | 13,8 | 81 079 | 64,0 | 28 152 | 22,2 | 5 786 | 4,6 | 21,5 | 34,7 |
Saale-Holzland-Kreis | 13 695 | 15,0 | 60 674 | 66,3 | 17 101 | 18,7 | 3 458 | 3,8 | 22,6 | 28,2 |
Saale-Orla-Kreis | 14 099 | 14,9 | 60 540 | 64,1 | 19 862 | 21,0 | 4 095 | 4,3 | 23,3 | 32,8 |
Greiz | 16 675 | 14,1 | 75 768 | 64,2 | 25 610 | 21,7 | 5 435 | 4,6 | 22,0 | 33,8 |
Altenburger Land | 14 762 | 13,7 | 68 789 | 63,8 | 24 342 | 22,6 | 5 635 | 5,2 | 21,5 | 35,4 |
Thüringen | 344 145 | 14,6 | 1 544 978 | 65,6 | 466 157 | 19,8 | 97 752 | 4,2 | 22,3 | 30,2 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) Jugendquotient: Zahl der 0- bis unter 18-jährigen Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
2) Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2021
|