Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
Altersstruktur der Bevölkerung in Thüringen 2006 nach Kreisen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahre) | Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre) | ältere Menschen (65 und mehr Jahre) | Hochbetagte (80 und mehr Jahre) | Jugend- quotient 1) | Alten- quotient 2) | ||||
insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | je Hundert 18- bis unter 65-Jährige | ||
Stadt Erfurt | 27 393 | 13,5 | 134 971 | 66,6 | 40 294 | 19,9 | 8 464 | 4,2 | 20,3 | 29,9 |
Stadt Gera | 12 070 | 11,7 | 66 392 | 64,6 | 24 271 | 23,6 | 5 410 | 5,3 | 18,2 | 36,6 |
Stadt Jena | 13 023 | 12,7 | 69 978 | 68,3 | 19 493 | 19,0 | 4 197 | 4,1 | 18,6 | 27,9 |
Stadt Suhl | 4 705 | 11,2 | 27 734 | 66,3 | 9 422 | 22,5 | 1 913 | 4,6 | 17,0 | 34,0 |
Stadt Weimar | 8 834 | 13,7 | 42 678 | 66,2 | 12 969 | 20,1 | 3 035 | 4,7 | 20,7 | 30,4 |
Stadt Eisenach | 5 631 | 12,9 | 27 667 | 63,4 | 10 328 | 23,7 | 2 206 | 5,1 | 20,4 | 37,3 |
Eichsfeld | 17 344 | 15,9 | 71 155 | 65,3 | 20 384 | 18,7 | 4 376 | 4,0 | 24,4 | 28,6 |
Nordhausen | 12 566 | 13,6 | 59 217 | 63,9 | 20 847 | 22,5 | 4 368 | 4,7 | 21,2 | 35,2 |
Wartburgkreis | 19 004 | 13,9 | 88 756 | 64,9 | 28 918 | 21,2 | 5 832 | 4,3 | 21,4 | 32,6 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 16 661 | 14,8 | 72 043 | 64,0 | 23 916 | 21,2 | 4 849 | 4,3 | 23,1 | 33,2 |
Kyffhäuserkreis | 11 775 | 13,5 | 55 758 | 64,0 | 19 525 | 22,4 | 4 058 | 4,7 | 21,1 | 35,0 |
Schmalkalden-Meiningen | 17 680 | 13,0 | 88 176 | 64,9 | 29 949 | 22,1 | 6 169 | 4,5 | 20,1 | 34,0 |
Gotha | 19 889 | 14,0 | 92 099 | 64,6 | 30 503 | 21,4 | 6 356 | 4,5 | 21,6 | 33,1 |
Sömmerda | 10 750 | 14,1 | 50 435 | 66,3 | 14 912 | 19,6 | 2 927 | 3,8 | 21,3 | 29,6 |
Hildburghausen | 9 562 | 13,6 | 46 027 | 65,6 | 14 621 | 20,8 | 3 076 | 4,4 | 20,8 | 31,8 |
Ilm-Kreis | 14 977 | 12,9 | 75 534 | 65,3 | 25 242 | 21,8 | 5 527 | 4,8 | 19,8 | 33,4 |
Weimarer Land | 12 697 | 14,5 | 58 036 | 66,4 | 16 666 | 19,1 | 3 622 | 4,1 | 21,9 | 28,7 |
Sonneberg | 7 954 | 12,6 | 40 358 | 63,9 | 14 810 | 23,5 | 3 163 | 5,0 | 19,7 | 36,7 |
Saalfeld-Rudolstadt | 15 439 | 12,5 | 78 328 | 63,4 | 29 749 | 24,1 | 6 271 | 5,1 | 19,7 | 38,0 |
Saale-Holzland-Kreis | 12 231 | 13,6 | 59 090 | 65,8 | 18 506 | 20,6 | 3 745 | 4,2 | 20,7 | 31,3 |
Saale-Orla-Kreis | 12 487 | 13,6 | 58 703 | 63,7 | 20 903 | 22,7 | 4 488 | 4,9 | 21,3 | 35,6 |
Greiz | 14 711 | 12,9 | 72 516 | 63,4 | 27 157 | 23,7 | 5 843 | 5,1 | 20,3 | 37,4 |
Altenburger Land | 13 071 | 12,5 | 65 904 | 62,9 | 25 746 | 24,6 | 5 994 | 5,7 | 19,8 | 39,1 |
Thüringen | 310 454 | 13,4 | 1 501 555 | 65,0 | 499 131 | 21,6 | 105 889 | 4,6 | 20,7 | 33,2 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) Jugendquotient: Zahl der 0- bis unter 18-jährigen Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
2) Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2021
|