Themenfeld 02 | Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
Altersstruktur der Bevölkerung in Thüringen 2009 nach Kreisen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahre) | Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre) | ältere Menschen (65 und mehr Jahre) | Hochbetagte (80 und mehr Jahre) | Jugend- quotient 1) | Alten- quotient 2) | ||||
insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | insgesamt | Anteil in % | je Hundert 18- bis unter 65-Jährige | ||
Stadt Erfurt | 26 651 | 13,1 | 134 296 | 65,9 | 42 883 | 21,0 | 9 468 | 4,6 | 19,8 | 31,9 |
Stadt Gera | 11 048 | 11,0 | 63 313 | 63,3 | 25 626 | 25,6 | 6 154 | 6,2 | 17,4 | 40,5 |
Stadt Jena | 13 261 | 12,7 | 69 801 | 66,8 | 21 387 | 20,5 | 4 571 | 4,4 | 19,0 | 30,6 |
Stadt Suhl | 4 003 | 10,1 | 25 347 | 64,1 | 10 176 | 25,7 | 2 067 | 5,2 | 15,8 | 40,1 |
Stadt Weimar | 8 948 | 13,7 | 42 627 | 65,3 | 13 658 | 20,9 | 3 351 | 5,1 | 21,0 | 32,0 |
Stadt Eisenach | 5 478 | 12,8 | 26 602 | 62,1 | 10 767 | 25,1 | 2 418 | 5,6 | 20,6 | 40,5 |
Eichsfeld | 15 766 | 14,9 | 68 962 | 65,0 | 21 324 | 20,1 | 4 848 | 4,6 | 22,9 | 30,9 |
Nordhausen | 11 494 | 12,7 | 57 110 | 63,2 | 21 753 | 24,1 | 4 913 | 5,4 | 20,1 | 38,1 |
Wartburgkreis | 16 948 | 12,9 | 85 427 | 64,8 | 29 445 | 22,3 | 6 520 | 4,9 | 19,8 | 34,5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 15 472 | 14,1 | 69 753 | 63,6 | 24 381 | 22,2 | 5 498 | 5,0 | 22,2 | 35,0 |
Kyffhäuserkreis | 10 386 | 12,6 | 52 299 | 63,3 | 19 965 | 24,2 | 4 497 | 5,4 | 19,9 | 38,2 |
Schmalkalden-Meiningen | 15 928 | 12,1 | 84 570 | 64,4 | 30 814 | 23,5 | 6 953 | 5,3 | 18,8 | 36,4 |
Gotha | 18 558 | 13,4 | 88 438 | 63,7 | 31 861 | 22,9 | 7 122 | 5,1 | 21,0 | 36,0 |
Sömmerda | 9 895 | 13,4 | 48 389 | 65,7 | 15 404 | 20,9 | 3 329 | 4,5 | 20,4 | 31,8 |
Hildburghausen | 8 567 | 12,6 | 44 397 | 65,5 | 14 852 | 21,9 | 3 504 | 5,2 | 19,3 | 33,5 |
Ilm-Kreis | 13 890 | 12,3 | 72 602 | 64,4 | 26 312 | 23,3 | 6 005 | 5,3 | 19,1 | 36,2 |
Weimarer Land | 11 748 | 13,8 | 55 956 | 65,9 | 17 231 | 20,3 | 4 010 | 4,7 | 21,0 | 30,8 |
Sonneberg | 7 098 | 11,7 | 38 405 | 63,4 | 15 057 | 24,9 | 3 530 | 5,8 | 18,5 | 39,2 |
Saalfeld-Rudolstadt | 13 561 | 11,5 | 74 168 | 62,7 | 30 574 | 25,8 | 7 187 | 6,1 | 18,3 | 41,2 |
Saale-Holzland-Kreis | 11 237 | 12,9 | 56 601 | 64,8 | 19 562 | 22,4 | 4 326 | 4,9 | 19,9 | 34,6 |
Saale-Orla-Kreis | 11 213 | 12,7 | 56 423 | 63,7 | 20 996 | 23,7 | 4 958 | 5,6 | 19,9 | 37,2 |
Greiz | 13 093 | 12,0 | 68 171 | 62,5 | 27 739 | 25,4 | 6 553 | 6,0 | 19,2 | 40,7 |
Altenburger Land | 11 587 | 11,6 | 61 810 | 61,7 | 26 818 | 26,8 | 6 598 | 6,6 | 18,7 | 43,4 |
Thüringen | 285 830 | 12,7 | 1 445 467 | 64,2 | 518 585 | 23,0 | 118 380 | 5,3 | 19,8 | 35,9 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) Jugendquotient: Zahl der 0- bis unter 18-jährigen Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
2) Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren Personen je Hundert 18- bis unter 65-Jährige
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2021
|