Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Sterbefälle in Thüringen 1980, 1985, 1990, 1995 und 2000 bis 2020 nach Geschlecht |
||
Jahr | Sterbefälle | ||||||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert1)2) | Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert1)2) | Anzahl | je 100 000 Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert1)2) | |
1980 | 20 283 | 1 411,3 | . | 17 086 | 1 336,0 | . | 37 369 | 1 375,8 | . |
1985 | 20 096 | 1 410,2 | . | 16 368 | 1 272,3 | . | 36 464 | 1 344,8 | . |
1990 | 18 030 | 1 385,9 | 827,1 | 15 213 | 1 288,7 | 1 340,4 | 33 243 | 1 339,7 | 1 028,2 |
1991 | 17 157 | 1 273,9 | 789,0 | 14 668 | 1 189,5 | 1 296,3 | 31 825 | 1 233,5 | 988,5 |
1992 | 16 155 | 1 217,0 | 740,4 | 14 000 | 1 143,2 | 1 238,6 | 30 155 | 1 181,6 | 938,4 |
1993 | 16 042 | 1 219,8 | 731,7 | 13 824 | 1 130,8 | 1 217,2 | 29 866 | 1 177,0 | 923,8 |
1994 | 15 478 | 1 186,4 | 697,9 | 13 399 | 1 098,3 | 1 163,4 | 28 877 | 1 143,8 | 884,2 |
1995 | 15 529 | 1 199,5 | 681,1 | 13 498 | 1 110,0 | 1 158,7 | 29 027 | 1 156,2 | 871,6 |
1996 | 15 140 | 1 178,8 | 655,8 | 13 328 | 1 099,5 | 1 132,6 | 28 468 | 1 140,3 | 844,0 |
1997 | 14 813 | 1 161,0 | 629,0 | 12 881 | 1 065,8 | 1 081,3 | 27 694 | 1 114,7 | 811,9 |
1998 | 14 397 | 1 136,9 | 611,3 | 12 594 | 1 046,2 | 1 045,4 | 26 991 | 1 092,7 | 784,0 |
1999 | 14 100 | 1 122,1 | 584,2 | 12 490 | 1 041,7 | 1 017,0 | 26 590 | 1 082,8 | 757,9 |
2000 | 13 968 | 1 120,4 | 566,0 | 12 113 | 1 014,9 | 963,1 | 26 081 | 1 068,8 | 727,8 |
2001 | 13 654 | 1 105,6 | 547,7 | 11 845 | 998,7 | 925,8 | 25 499 | 1 053,3 | 702,3 |
2002 | 13 856 | 1 132,6 | 554,1 | 12 144 | 1 030,6 | 936,0 | 26 000 | 1 082,5 | 708,5 |
2003 | 13 842 | 1 141,8 | 550,0 | 12 378 | 1 057,8 | 939,2 | 26 220 | 1 100,6 | 709,3 |
2004 | 13 344 | 1 110,3 | 526,3 | 11 981 | 1 030,6 | 883,8 | 25 325 | 1 071,1 | 676,1 |
2005 | 13 624 | 1 143,9 | 515,2 | 12 071 | 1 045,9 | 856,8 | 25 695 | 1 095,7 | 661,2 |
2006 | 13 356 | 1 133,2 | 490,6 | 12 243 | 1 069,9 | 840,0 | 25 599 | 1 102,0 | 640,2 |
2007 | 13 482 | 1 156,1 | 481,5 | 12 330 | 1 087,3 | 816,8 | 25 812 | 1 122,2 | 625,2 |
2008 | 13 842 | 1 199,2 | 481,7 | 12 434 | 1 106,5 | 800,7 | 26 276 | 1 153,5 | 623,2 |
2009 | 14 100 | 1 233,2 | 482,1 | 12 674 | 1 137,6 | 791,7 | 26 774 | 1 186,0 | 618,9 |
2010 | 13 763 | 1 212,8 | 462,2 | 12 938 | 1 169,0 | 774,6 | 26 701 | 1 191,2 | 600,2 |
2011 | 13 971 | 1 256,1 | 461,9 | 12 749 | 1 184,6 | 754,6 | 26 720 | 1 220,9 | 593,3 |
2012 | 14 024 | 1 268,6 | 453,1 | 13 117 | 1 225,2 | 759,2 | 27 141 | 1 247,3 | 590,6 |
2013 | 14 252 | 1 295,9 | 449,3 | 13 341 | 1 251,6 | 747,4 | 27 593 | 1 274,1 | 583,2 |
2014 | 13 676 | 1 248,4 | 430,4 | 13 281 | 1 249,0 | 725,4 | 26 957 | 1 248,7 | 563,5 |
2015 | 14 653 | 1 338,5 | 448,9 | 14 177 | 1 326,1 | 755,6 | 28 830 | 1 332,4 | 589,6 |
2016 | 14 208 | 1 300,0 | 434,5 | 14 104 | 1 316,3 | 734,5 | 28 312 | 1 308,1 | 572,0 |
2017 | 15 024 | 1 380,6 | 451,9 | 14 337 | 1 344,4 | 726,1 | 29 361 | 1 362,7 | 578,3 |
2018 | 15 000 | 1 383,4 | 449,9 | 14 824 | 1 394,7 | 734,7 | 29 824 | 1 389,0 | 580,9 |
2019 | 14 697 | 1 361,0 | 435,6 | 14 499 | 1 369,9 | 705,1 | 29 196 | 1 365,4 | 561,2 |
2020 | 14 892 | 1 386,3 | 426,4 | 15 334 | 1 456,8 | 720,4 | 30 226 | 1 421,2 | 562,3 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) standardisiert an der Europabevölkerung alt
2) ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|