Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Sterbefälle der ausländischen Bevölkerung Thüringens |
||
Jahr | Sterbefälle der ausländischen Bevölkerung | ||||||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | Anzahl | je 100 000 Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | |
1990 | 7 | . | . | 4 | . | . | 11 | . | . |
1995 | 13 | . | . | 41 | . | . | 54 | . | . |
2000 | 18 | 114,1 | 176,1 | 32 | 116,7 | 278,0 | 50 | 115,7 | 228,7 |
2001 | 28 | 174,9 | 296,5 | 32 | 114,3 | 245,1 | 60 | 136,3 | 280,6 |
2002 | 22 | 128,8 | 255,8 | 27 | 92,7 | 247,5 | 49 | 106,1 | 270,4 |
2003 | 18 | 100,8 | 166,8 | 39 | 133,7 | 287,2 | 57 | 121,2 | 239,4 |
2004 | 19 | 102,7 | 162,2 | 46 | 157,8 | 375,4 | 65 | 136,5 | 264,8 |
2005 | 26 | 137,5 | 210,7 | 36 | 124,9 | 283,9 | 62 | 129,9 | 254,4 |
2006 | 30 | 156,6 | 229,5 | 36 | 126,3 | 252,3 | 66 | 138,5 | 248,3 |
2007 | 20 | 104,1 | 181,4 | 38 | 134,9 | 250,0 | 58 | 122,4 | 221,8 |
2008 | 57 | 295,6 | 425,9 | 65 | 232,9 | 396,5 | 122 | 258,5 | 425,0 |
2009 | 37 | 196,5 | 257,1 | 44 | 162,0 | 270,6 | 81 | 176,1 | 274,5 |
2010 | 31 | 155,6 | 192,6 | 40 | 142,2 | 237,6 | 71 | 147,8 | 221,4 |
2011 | 41 | 259,4 | 566,0 | 47 | 265,1 | 611,6 | 88 | 262,4 | 608,1 |
2012 | 24 | 139,1 | 339,4 | 63 | 320,0 | 683,9 | 87 | 235,5 | 531,0 |
2013 | 24 | 124,0 | 310,6 | 48 | 214,6 | 472,3 | 72 | 172,6 | 396,6 |
2014 | 39 | 174,9 | 458,1 | 59 | 219,5 | 650,0 | 98 | 199,3 | 564,4 |
2015 | 45 | 155,8 | 479,8 | 73 | 183,3 | 518,9 | 118 | 171,8 | 507,2 |
2016 | 65 | 185,3 | 619,0 | 89 | 176,1 | 471,2 | 154 | 179,9 | 560,5 |
2017 | 50 | 129,2 | 441,0 | 84 | 155,6 | 491,1 | 134 | 144,6 | 483,8 |
2018 | 48 | 111,7 | 364,0 | 82 | 140,0 | 393,3 | 130 | 128,0 | 380,5 |
2019 | 55 | 118,7 | 382,3 | 113 | 182,1 | 578,4 | 168 | 155,0 | 488,9 |
2020 | 52 | 107,4 | 325,3 | 105 | 163,6 | 495,4 | 157 | 139,4 | 420,3 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) standardisiert an der Europabevölkerung alt
2) ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|