Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von unter 65 Jahren) in Thüringen |
||
Jahr | Sterbefälle bis unter 65 Jahre | ||||||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | Anzahl | je 100 000 Einwohner2) | je 100 000 altersstan- dardisiert 1)2) | |
1980 | 2 864 | . | . | 4 174 | . | . | 7 038 | . | . |
1985 | 2 980 | . | . | 4 663 | . | . | 7 643 | . | . |
1990 | 2 681 | 237,9 | 224,4 | 5 269 | 465,6 | 476,1 | 7 950 | 352,0 | 345,2 |
1995 | 2 075 | 197,8 | 177,1 | 4 566 | 419,8 | 399,9 | 6 641 | 310,8 | 287,4 |
2000 | 1 652 | 166,7 | 137,0 | 3 853 | 368,8 | 316,3 | 5 505 | 270,4 | 226,5 |
2001 | 1 650 | 169,3 | 137,1 | 3 689 | 358,0 | 304,8 | 5 339 | 266,3 | 221,1 |
2002 | 1 610 | 168,1 | 136,1 | 3 556 | 350,0 | 294,3 | 5 166 | 261,7 | 215,3 |
2003 | 1 561 | 165,9 | 132,0 | 3 574 | 357,3 | 298,1 | 5 135 | 264,5 | 215,2 |
2004 | 1 484 | 160,7 | 128,3 | 3 408 | 346,4 | 288,8 | 4 892 | 256,5 | 208,8 |
2005 | 1 356 | 149,9 | 119,7 | 3 170 | 328,3 | 274,9 | 4 526 | 242,1 | 197,7 |
2006 | 1 329 | 150,3 | 120,9 | 3 195 | 337,5 | 282,8 | 4 524 | 247,1 | 202,4 |
2007 | 1 301 | 150,0 | 119,3 | 3 038 | 326,5 | 268,3 | 4 339 | 241,3 | 194,4 |
2008 | 1 282 | 150,2 | 118,0 | 3 104 | 339,0 | 275,4 | 4 386 | 247,9 | 197,4 |
2009 | 1 311 | 156,0 | 119,6 | 3 049 | 338,1 | 267,9 | 4 360 | 250,3 | 194,4 |
2010 | 1 311 | 157,6 | 117,9 | 2 984 | 334,3 | 256,8 | 4 295 | 249,0 | 188,1 |
2011 | 1 307 | 160,6 | 117,7 | 3 012 | 348,3 | 259,4 | 4 319 | 257,3 | 189,0 |
2012 | 1 312 | 162,3 | 113,5 | 3 082 | 359,1 | 261,8 | 4 394 | 263,6 | 188,4 |
2013 | 1 219 | 151,8 | 105,3 | 2 939 | 345,0 | 245,0 | 4 158 | 251,3 | 175,7 |
2014 | 1 313 | 164,6 | 111,0 | 3 008 | 355,4 | 249,3 | 4 321 | 262,8 | 180,7 |
2015 | 1 348 | 169,7 | 115,1 | 3 165 | 373,3 | 262,1 | 4 513 | 274,8 | 189,5 |
2016 | 1 340 | 169,9 | 114,8 | 3 149 | 372,5 | 258,7 | 4 489 | 274,7 | 187,5 |
2017 | 1 366 | 175,1 | 118,1 | 3 023 | 362,0 | 248,0 | 4 389 | 271,7 | 183,7 |
2018 | 1 379 | 178,4 | 120,4 | 2 947 | 356,4 | 244,2 | 4 326 | 270,4 | 182,9 |
2019 | 1 328 | 173,6 | 114,5 | 2 866 | 350,4 | 240,9 | 4 194 | 265,0 | 178,4 |
2020 | 1 230 | 162,8 | 108,8 | 2 840 | 351,5 | 237,5 | 4 070 | 260,3 | 173,9 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) standardisiert an der Europabevölkerung alt
2) ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|