Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1998 |
|
Einschätzung von Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen aufgrund körperlicher |
||
Alter von … bis unter … Jahren |
Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen in % der Befragten | |||||||||
weiblich | männlich | |||||||||
konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierig-keiten bei der Ausführung | konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierig-keiten bei der Ausführung | |||
körperliche Probleme | ||||||||||
18 - 30 | 9,8 | 12,5 | 7,3 | 11,0 | 8,1 | 9,8 | 5,9 | 8,5 | ||
30 - 40 | 12,8 | 19,6 | 10,9 | 13,8 | 6,1 | 9,3 | 4,8 | 6,9 | ||
40 - 50 | 14,6 | 24,2 | 14,7 | 17,5 | 9,6 | 14,0 | 9,9 | 12,6 | ||
50 - 60 | 24,0 | 33,0 | 22,2 | 25,2 | 18,8 | 22,6 | 16,5 | 21,7 | ||
60 - 70 | 27,1 | 31,5 | 23,8 | 23,8 | 22,7 | 25,7 | 21,5 | 24,0 | ||
70 - 80 | 37,2 | 42,3 | 38,2 | 33,9 | 31,5 | 32,5 | 30,7 | 31,4 | ||
18 - 80 | 19,6 | 26,0 | 18,1 | 19,8 | 13,6 | 16,7 | 12,3 | 15,1 |
|
Noch: Einschätzung von Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen aufgrund |
||
Alter von … bis unter … Jahren |
Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen in % der Befragten | |||||||||
weiblich | männlich | |||||||||
konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierig-keiten bei der Ausführung | konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierig-keiten bei der Ausführung | |||
seelische Probleme | ||||||||||
18 - 30 | 4,8 | 11,8 | 13,7 | 2,9 | 7,7 | 8,1 | ||||
30 - 40 | 6,2 | 17,4 | 13,2 | 3,1 | 7,9 | 6,3 | ||||
40 - 50 | 9,6 | 18,9 | 11,5 | 6,2 | 10,1 | 8,1 | ||||
50 - 60 | 13,4 | 19,6 | 13,2 | 9,8 | 13,7 | 12,2 | ||||
60 - 70 | 10,0 | 14,7 | 10,3 | 10,7 | 12,4 | 8,3 | ||||
70 - 80 | 18,4 | 23,7 | 17,4 | 12,3 | 12,8 | 7,9 | ||||
18 - 80 | 9,8 | 17,4 | 13,0 | 6,6 | 10,3 | 8,4 |
Datenquelle: Robert Koch-Institut (RKI); Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|