Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2003 | ... | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|
Krankenhausfälle in Thüringen 2017 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht |
||
ICD-101) Kapitel | Hauptdiagnosegruppen | Stationär behandelte Kranke2) | |||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner | Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner | Anzahl | je 100 000 Einwohner | ||
I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) | 10 223 | 939,4 | 9 931 | 931,2 | 20 154 | 935,4 |
II | Neubildungen (C00 - D48) | 27 288 | 2 507,6 | 35 742 | 3 351,5 | 63 030 | 2 925,3 |
III | Krankheiten des Blutes und der blutbilden- den Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50 - D90) | 2 394 | 220,0 | 2 136 | 200,3 | 4 530 | 210,2 |
IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten (E00 - E90) | 9 313 | 855,8 | 7 411 | 694,9 | 16 724 | 776,2 |
V | Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99) | 14 880 | 1 367,4 | 18 399 | 1 725,3 | 33 279 | 1 544,5 |
VI | Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99) | 12 448 | 1 143,9 | 12 611 | 1 182,5 | 25 059 | 1 163,0 |
VII | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00 - H59) | 6 088 | 559,4 | 4 949 | 464,1 | 11 037 | 512,2 |
VIII | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60 - H95) | 2 541 | 233,5 | 2 161 | 202,6 | 4 702 | 218,2 |
IX | Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) | 43 473 | 3 994,9 | 49 007 | 4 595,4 | 92 480 | 4 292,1 |
X | Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) | 16 601 | 1 525,5 | 22 062 | 2 068,8 | 38 663 | 1 794,4 |
XI | Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93) | 28 170 | 2 588,6 | 31 786 | 2 980,6 | 59 956 | 2 782,6 |
XII | Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99) | 4 696 | 431,5 | 5 469 | 512,8 | 10 165 | 471,8 |
XIII | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) | 27 466 | 2 523,9 | 22 051 | 2 067,7 | 49 517 | 2 298,1 |
XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99) | 15 775 | 1 449,6 | 15 043 | 1 410,6 | 30 818 | 1 430,3 |
XV | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99) | 26 201 | 2 407,7 | - | - | 26 201 | 1 216,0 |
XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96) | 2 216 | 203,6 | 2 595 | 243,3 | 4 811 | 223,3 |
XVII | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00 - Q99) | 899 | 82,6 | 1 432 | 134,3 | 2 331 | 108,2 |
XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99) | 13 162 | 1 209,5 | 12 207 | 1 144,6 | 25 369 | 1 177,4 |
XIX | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) | 30 210 | 2 776,1 | 28 046 | 2 629,9 | 58 256 | 2 703,7 |
XXI | Faktoren, die den Gesundheitszustand be- einflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z993)) | 8 199 | 753,4 | 8 537 | 800,5 | 16 736 | 776,7 |
XXII | Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00 - U99) | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 302 243 | 27 773,9 | 291 575 | 27 340,9 | 593 818 | 27 559,6 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik Teil II - Diagnosen; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes;
Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerung ist das Zentrale Einwohnerregister (ZER), Stand 3.10.1990
1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
2) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
3) ab 2004 einschließlich gesunder Neugeborener (Z38)
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|