Themenfeld 03 I | Gesundheitszustand Mortalität und Morbidität |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2007 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit |
||
Alter von … bis unter … Jahren | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 1) | Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 2) | ||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | |||||
Anzahl | je 100 000 weibliche aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männliche aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 weibliche aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männliche aktiv Versicherte | |
unter 35 | 146 | 96,0 | 189 | 108,8 | 820 | 538,9 | 1 074 | 618,2 |
35 - 40 | 139 | 309,2 | 112 | 226,9 | 836 | 1 859,9 | 891 | 1 805,3 |
40 - 45 | 213 | 389,5 | 195 | 337,8 | 2 066 | 3 778,1 | 2 087 | 3 615,7 |
45 - 50 | 407 | 589,7 | 413 | 602,3 | 3 850 | 5 578,1 | 3 664 | 5 343,8 |
50 - 55 | 670 | 868,8 | 706 | 928,6 | 6 265 | 8 124,2 | 6 478 | 8 520,7 |
55 - 60 | 899 | 1 289,0 | 1 016 | 1 482,2 | 9 168 | 13 145,6 | 9 742 | 14 212,4 |
60 und mehr | 265 | 586,9 | 464 | 849,1 | 8 951 | 19 825,5 | 10 283 | 18 818,5 |
Insgesamt | 2 739 | 534,1 | 3 095 | 564,2 | 31 956 | 6 231,5 | 34 219 | 6 237,8 |
Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung Bund; Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
1) Tabellenart D
2) Tabellenart E
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|