Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Lebendgeborene in Thüringen 1980, 1985, 1990, 1995 und |
||
Jahr | Lebendgeborene | ||||
insgesamt | darunter mit einem Geburtsgewicht | ||||
bis unter 2 500 g | bis unter 1 500 g | ||||
Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | ||
1980 | 39 874 | 2 435 | 61,1 | 205 | 5,1 |
1985 | 36 534 | 2 299 | 62,9 | 225 | 6,2 |
1990 | 28 674 | 1 603 | 55,9 | 163 | 5,7 |
1995 | 13 788 | 901 | 65,3 | 135 | 9,8 |
2000 | 17 577 | 1 129 | 64,2 | 182 | 10,4 |
2001 | 17 351 | 1 128 | 65,0 | 172 | 9,9 |
2002 | 17 007 | 1 109 | 65,2 | 203 | 11,9 |
2003 | 16 911 | 1 178 | 69,7 | 196 | 11,6 |
2004 | 17 310 | 1 096 | 63,3 | 174 | 10,1 |
2005 | 16 713 | 1 109 | 66,4 | 213 | 12,7 |
2006 | 16 402 | 1 147 | 69,9 | 198 | 12,1 |
2007 | 17 176 | 1 167 | 67,9 | 181 | 10,5 |
2008 | 17 332 | 1 174 | 67,7 | 191 | 11,0 |
2009 | 16 854 | 1 157 | 68,6 | 199 | 11,8 |
2010 | 17 527 | 1 293 | 73,8 | 190 | 10,8 |
2011 | 17 073 | 1 216 | 71,2 | 187 | 11,0 |
2012 | 17 342 | 1 246 | 71,8 | 199 | 11,5 |
2013 | 17 426 | 1 213 | 69,6 | 193 | 11,1 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Geburten
*) Das Geburtsgewicht wird ab dem Jahr 2014 nicht mehr statistisch erfasst.
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|