Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2000 | ... | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Lebendgeborene in Thüringen 2013 nach Geburtsgewicht und Kreisen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Lebendgeborene | ||||
insgesamt | darunter mit einem Geburtsgewicht | ||||
bis unter 2 500 g | bis unter 1 500 g | ||||
Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | ||
Stadt Erfurt | 2 100 | 122 | 58,1 | 22 | 10,5 |
Stadt Gera | 738 | 68 | 92,1 | 15 | 20,3 |
Stadt Jena | 1 089 | 42 | 38,6 | 6 | 5,5 |
Stadt Suhl | 272 | 36 | 132,4 | 5 | 18,4 |
Stadt Weimar | 592 | 37 | 62,5 | 4 | 6,8 |
Stadt Eisenach | 337 | 17 | 50,4 | 2 | 5,9 |
Eichsfeld | 901 | 54 | 59,9 | 8 | 8,9 |
Nordhausen | 647 | 48 | 74,2 | 3 | 4,6 |
Wartburgkreis | 1 025 | 59 | 57,6 | 7 | 6,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 805 | 70 | 87,0 | 10 | 12,4 |
Kyffhäuserkreis | 527 | 51 | 96,8 | 10 | 19,0 |
Schmalkalden-Meiningen | 984 | 81 | 82,3 | 14 | 14,2 |
Gotha | 1 072 | 66 | 61,6 | 10 | 9,3 |
Sömmerda | 575 | 42 | 73,0 | 5 | 8,7 |
Hildburghausen | 501 | 34 | 67,9 | 5 | 10,0 |
Ilm-Kreis | 832 | 61 | 73,3 | 10 | 12,0 |
Weimarer Land | 684 | 57 | 83,3 | 12 | 17,5 |
Sonneberg | 384 | 27 | 70,3 | 3 | 7,8 |
Saalfeld-Rudolstadt | 786 | 66 | 84,0 | 11 | 14,0 |
Saale-Holzland-Kreis | 622 | 23 | 37,0 | 3 | 4,8 |
Saale-Orla-Kreis | 672 | 47 | 69,9 | 10 | 14,9 |
Greiz | 701 | 57 | 81,3 | 13 | 18,5 |
Altenburger Land | 580 | 48 | 82,8 | 5 | 8,6 |
Thüringen | 17 426 | 1 213 | 1 676,3 | 193 | 259,4 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Geburten
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|