Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen*) in Thüringen |
||
Jahr | Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44) 1)2) | ||||||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner |
je 100 000 altersstan- dardisiert 3) |
Anzahl | je 100 000 männliche Einwohner |
je 100 000 altersstan- dardisiert 3) |
Anzahl | je 100 000 Einwohner |
je 100 000 altersstan- dardisiert 3) |
|
1990 | 4 066 | 296,3 | 233,9 | 3 498 | 278,9 | 300,8 | 7 564 | 288,0 | 254,6 |
1995 | 4 587 | 354,3 | 258,0 | 4 478 | 368,3 | 364,8 | 9 065 | 361,1 | 295,0 |
2000 | 5 490 | 440,3 | 295,4 | 5 731 | 480,2 | 423,9 | 11 221 | 459,8 | 342,1 |
2001 | 5 408 | 437,9 | 290,1 | 5 777 | 487,1 | 417,4 | 11 185 | 462,0 | 336,1 |
2002 | 5 720 | 467,6 | 303,5 | 6 112 | 518,7 | 433,7 | 11 832 | 492,6 | 351,1 |
2003 | 5 797 | 478,2 | 306,5 | 6 784 | 579,8 | 468,9 | 12 581 | 528,1 | 367,9 |
2004 | 5 898 | 490,8 | 304,7 | 6 630 | 570,3 | 446,1 | 12 528 | 529,9 | 360,5 |
2005 | 5 781 | 485,4 | 298,3 | 6 694 | 580,0 | 438,2 | 12 475 | 532,0 | 353,4 |
2006 | 5 579 | 473,4 | 283,6 | 6 669 | 582,8 | 428,3 | 12 248 | 527,3 | 342,5 |
2007 | 6 006 | 515,0 | 308,5 | 6 751 | 595,3 | 428,0 | 12 757 | 554,6 | 355,6 |
2008 | 6 170 | 534,5 | 317,9 | 7 157 | 636,9 | 441,8 | 13 327 | 585,0 | 367,3 |
Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der
Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle; Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz
*) Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
also keine ärztliche Meldung vorliegt).
1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der WHO, 10. Revision
2) Registrierungsstand 09/2011, Nachmeldungen sind möglich, Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss
3) standardisiert an der Europabevölkerung alt
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|