Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1995 | ... | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen |
||
Alter von … bis unter … Jahren | Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) 1)2) | ||||||
weiblich | männlich | insgesamt | |||||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner |
Anzahl | je 100
000 männliche Einwohner |
Anzahl | je 100 000 Einwohner |
||
unter 5 | - | - | - | - | - | - | |
5 - 10 | - | - | - | - | - | - | |
10 - 15 | - | - | - | - | - | - | |
15 - 20 | - | - | - | - | - | - | |
20 - 25 | - | - | - | - | - | - | |
25 - 30 | - | - | 1 | 1,3 | 1 | 0,7 | |
30 - 35 | - | - | - | - | - | - | |
35 - 40 | 2 | 2,9 | - | - | 2 | 1,4 | |
40 - 45 | 14 | 15,8 | 10 | 10,6 | 24 | 13,1 | |
45 - 50 | 19 | 19,6 | 31 | 30,6 | 50 | 25,2 | |
50 - 55 | 26 | 28,4 | 85 | 90,6 | 111 | 59,9 | |
55 - 60 | 45 | 53,1 | 94 | 110,0 | 139 | 81,6 | |
60 - 65 | 22 | 34,8 | 94 | 156,2 | 116 | 93,9 | |
65 - 70 | 61 | 68,8 | 213 | 269,6 | 274 | 163,4 | |
70 - 75 | 61 | 81,3 | 202 | 333,7 | 263 | 194,0 | |
75 - 80 | 52 | 92,7 | 154 | 412,5 | 206 | 220,6 | |
80 - 85 | 28 | 62,0 | 85 | 416,2 | 113 | 172,2 | |
85 und mehr | 19 | 53,1 | 43 | 403,0 | 62 | 133,4 | |
Insgesamt | 349 | 30,2 | 1 012 | 90,1 | 1 361 | 59,7 | |
Standardisiert an Europa- bevölkerung alt |
x | 17,8 | x | 60,9 | x | 36,4 |
Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der
Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle; Jahresstatistiken zur Krebsinzidenz
*) Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind,
also keine ärztliche Meldung vorliegt).
1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der WHO, 10. Revision
2) Registrierungsstand 09/2011, Nachmeldungen sind möglich, Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|