Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2007 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur |
||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von | ||||
bösartigen Neubildungen (C00 - C97)1)2)3) | darunter | ||||
der Lunge (C33 - C34)1)2) | der Brustdrüse (C50)1)3) | ||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
Anzahl | |||||
unter 20 | - | - | - | - | - |
20 - 25 | 4 | 8 | - | - | - |
25 - 30 | 19 | 16 | - | - | 3 |
30 - 35 | 29 | 13 | 1 | - | 12 |
35 - 40 | 47 | 16 | 2 | - | 15 |
40 - 45 | 106 | 55 | 2 | 3 | 53 |
45 - 50 | 214 | 97 | 3 | 12 | 126 |
50 - 55 | 419 | 245 | 9 | 18 | 247 |
55 - 60 | 422 | 366 | 23 | 25 | 211 |
60 - 65 | 433 | 482 | 20 | 30 | 209 |
Insgesamt | 1 693 | 1 298 | 60 | 88 | 876 |
je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte | |||||
unter 20 | - | - | - | - | - |
20 - 25 | 11,5 | 20,3 | - | - | - |
25 - 30 | 35,8 | 26,8 | - | - | 5,7 |
30 - 35 | 54,8 | 21,7 | 1,9 | - | 22,7 |
35 - 40 | 104,6 | 32,4 | 4,4 | - | 33,4 |
40 - 45 | 193,8 | 95,3 | 3,7 | 5,2 | 96,9 |
45 - 50 | 310,1 | 141,5 | 4,3 | 17,5 | 182,6 |
50 - 55 | 543,3 | 322,3 | 11,7 | 23,7 | 320,3 |
55 - 60 | 605,1 | 533,9 | 33,0 | 36,5 | 302,5 |
60 - 65 | 1 005,4 | 939,1 | 46,4 | 58,4 | 485,3 |
Insgesamt | 331,5 | 238,1 | 11,7 | 16,1 | 171,5 |
Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung Bund; Statistik über abgeschlossene Leistungen zur Teilhabe
1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
2) Tabellenart A
3) Tabellenart B
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|