Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Psychische und Verhaltensstörungen in Thüringen 2001 bis 2010 nach Geschlecht |
||
Jahr | Psychische und | Verhaltensstörungen (F00 - F99)1) | Jahr | |||||||||||
Krankenhausfälle2) | Arbeitsunfähigkeitssfälle | Leistungen zur med. Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe |
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit |
|||||||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | männlich | weiblich | |||||||
Anzahl | ||||||||||||||
2001 | 11 222 | 14 499 | . | . | . | . | . | . | 2001 | |||||
2002 | 11 500 | 14 623 | . | . | . | . | . | . | 2002 | |||||
2003 | 11 817 | 14 690 | . | . | . | . | . | . | 2003 | |||||
2004 | 12 279 | 15 386 | . | . | . | . | . | . | 2004 | |||||
2005 | 12 929 | 16 159 | . | . | . | . | . | . | 2005 | |||||
2006 | 12 911 | 16 038 | . | . | . | . | . | . | 2006 | |||||
2007 | 13 161 | 16 665 | . | . | . | . | . | . | 2007 | |||||
2008 | 14 018 | 17 193 | . | . | . | . | . | . | 2008 | |||||
2009 | 13 951 | 17 557 | . | . | . | . | . | . | 2009 | |||||
2010 | 14 066 | 17 921 | . | . | . | . | . | . | 2010 | |||||
je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner | ||||||||||||||
2001 | 908,7 | 1 222,5 | . | . | . | . | . | . | 2001 | |||||
2002 | 940,0 | 1 240,9 | . | . | . | . | . | . | 2002 | |||||
2003 | 974,8 | 1 255,4 | . | . | . | . | . | . | 2003 | |||||
2004 | 1 021,7 | 1 323,5 | . | . | . | . | . | . | 2004 | |||||
2005 | 1 085,6 | 1 400,1 | . | . | . | . | . | . | 2005 | |||||
2006 | 1 095,4 | 1 401,5 | . | . | . | . | . | . | 2006 | |||||
2007 | 1 128,6 | 1 469,6 | . | . | . | . | . | . | 2007 | |||||
2008 | 1 214,4 | 1 530,0 | . | . | . | . | . | . | 2008 | |||||
2009 | 1 220,2 | 1 575,8 | . | . | . | . | . | . | 2009 | |||||
2010 | 1 239,5 | 1 619,2 | . | . | . | . | . | . | 2010 | |||||
je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt | ||||||||||||||
2001 | 818,4 | 1 149,2 | . | . | . | . | . | . | 2001 | |||||
2002 | 843,9 | 1 176,0 | . | . | . | . | . | . | 2002 | |||||
2003 | 876,9 | 1 194,7 | . | . | . | . | . | . | 2003 | |||||
2004 | 925,6 | 1 260,5 | . | . | . | . | . | . | 2004 | |||||
2005 | 984,4 | 1 336,9 | . | . | . | . | . | . | 2005 | |||||
2006 | 986,0 | 1 343,2 | . | . | . | . | . | . | 2006 | |||||
2007 | 1 028,0 | 1 430,9 | . | . | . | . | . | . | 2007 | |||||
2008 | 1 127,2 | 1 506,5 | . | . | . | . | . | . | 2008 | |||||
2009 | 1 148,3 | 1 555,4 | . | . | . | . | . | . | 2009 | |||||
2010 | 1 183,7 | 1 604,0 | . | . | . | . | . | . | 2010 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen, Fortschreibung
des Bevölkerungsstandes
1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
2) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|