Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2003 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|
Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems |
||
Alter von … bis unter … Jahren |
Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) 1) |
Darunter | Alter von … bis unter … Jahren |
||||||||||
ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) 1) | zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) 1) | ||||||||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | ||||||||
Anzahl | je 100
000 weibliche Einwohner |
Anzahl | je 100
000 männliche Einwohner |
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner |
Anzahl | je 100
000 männliche Einwohner |
Anzahl | je 100
000 weibliche Einwohner |
Anzahl | je 100
000 männliche Einwohner |
||
unter 1 | - | - | 1 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | unter 1 |
1 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 5 |
5 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 10 |
10 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 15 |
15 - 20 | 1 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 - 20 |
20 - 25 | - | - | 1 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,6 | 20 - 25 |
25 - 30 | 1 | 1,6 | 4 | 5,4 | - | - | 1 | 1,3 | 1 | 1,6 | - | - | 25 - 30 |
30 - 35 | 3 | 4,9 | 3 | 4,2 | 1 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 1,4 | 30 - 35 |
35 - 40 | 3 | 5,6 | 15 | 24,0 | - | - | 9 | 14,4 | - | - | - | - | 35 - 40 |
40 - 45 | 9 | 12,4 | 40 | 49,2 | 1 | 1,4 | 24 | 29,5 | 2 | 2,7 | 5 | 6,2 | 40 - 45 |
45 - 50 | 23 | 25,3 | 91 | 94,5 | 9 | 9,9 | 43 | 44,6 | 6 | 6,6 | 11 | 11,4 | 45 - 50 |
50 - 55 | 40 | 42,6 | 148 | 152,4 | 17 | 18,1 | 80 | 82,4 | 4 | 4,3 | 13 | 13,4 | 50 - 55 |
55 - 60 | 68 | 75,4 | 192 | 211,7 | 18 | 20,0 | 83 | 91,5 | 13 | 14,4 | 22 | 24,3 | 55 - 60 |
60 - 65 | 83 | 106,0 | 289 | 378,3 | 28 | 35,8 | 156 | 204,2 | 12 | 15,3 | 31 | 40,6 | 60 - 65 |
65 - 70 | 107 | 170,0 | 325 | 568,9 | 40 | 63,6 | 168 | 294,1 | 17 | 27,0 | 35 | 61,3 | 65 - 70 |
70 - 75 | 409 | 475,2 | 680 | 943,6 | 150 | 174,3 | 343 | 476,0 | 64 | 74,4 | 100 | 138,8 | 70 - 75 |
75 - 80 | 742 | 1 177,5 | 874 | 1 899,0 | 229 | 363,4 | 400 | 869,1 | 155 | 246,0 | 127 | 275,9 | 75 - 80 |
80 - 85 | 1 326 | 2 916,0 | 997 | 3 872,4 | 407 | 895,0 | 406 | 1 576,9 | 212 | 466,2 | 160 | 621,5 | 80 - 85 |
85 und mehr | 3 774 | 9 002,4 | 1 231 | 8 867,0 | 1 151 | 2 745,6 | 503 | 3 623,1 | 628 | 1 498,0 | 180 | 1 296,5 | 85 und mehr |
Insgesamt | 6 589 | 588,2 | 4 891 | 446,9 | 2 051 | 183,1 | 2 216 | 202,5 | 1 114 | 99,4 | 686 | 62,7 | Insgesamt |
Standardisiert
an der Europa- bevölkerung alt |
x | 180,3 | x | 271,4 | x | 56,6 | x | 123,2 | x | 30,6 | x | 37,2 | Standardisiert an der Europa- bevölkerung alt |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerung ist das Zentrale Einwohnerregister (ZER), Stand 3.10.1990
1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|