Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2003 | ... | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|
Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber in Thüringen 2012 |
||
Alter von ... bis unter ... Jahren | Krankenhausfälle1) infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77)2) | Darunter | ||||||
alkoholische Leberkrankheit (K70) 2) | Fibrose und Zirrhose der Leber (K74) 2) | |||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |||
Anzahl | je 100 000 weibliche Einwohner | Anzahl | je 100 000 männlich Einwohner | Anzahl | ||||
unter 1 | 1 | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
1 - 5 | - | - | 1 | 2,8 | - | - | - | - |
5 - 10 | 2 | 4,9 | 2 | 4,7 | - | - | - | - |
10 - 15 | 1 | 2,5 | 3 | 7,1 | - | - | 1 | - |
15 - 20 | 2 | 5,9 | 1 | 2,8 | - | - | - | - |
20 - 25 | 12 | 20,4 | 8 | 12,6 | - | - | 1 | 1 |
25 - 30 | 10 | 15,6 | 15 | 20,1 | 1 | 11 | 1 | - |
30 - 35 | 18 | 29,3 | 32 | 44,5 | 2 | 18 | 3 | 2 |
35 - 40 | 17 | 31,9 | 59 | 94,4 | 5 | 41 | 1 | 7 |
40 - 45 | 48 | 65,9 | 112 | 137,8 | 15 | 76 | 13 | 9 |
45 - 50 | 79 | 86,9 | 222 | 230,4 | 34 | 165 | 13 | 22 |
50 - 55 | 138 | 147,0 | 275 | 283,2 | 77 | 207 | 10 | 24 |
55 - 60 | 155 | 171,9 | 327 | 360,5 | 56 | 207 | 34 | 50 |
60 - 65 | 160 | 204,3 | 305 | 399,2 | 69 | 177 | 41 | 62 |
65 - 70 | 112 | 178,0 | 210 | 367,6 | 28 | 132 | 45 | 46 |
70 - 75 | 164 | 190,6 | 230 | 319,2 | 23 | 100 | 68 | 70 |
75 - 80 | 132 | 209,5 | 140 | 304,2 | 16 | 42 | 53 | 53 |
80 - 85 | 88 | 193,5 | 57 | 221,4 | 8 | 15 | 43 | 24 |
85 und mehr | 29 | 69,2 | 26 | 187,3 | - | 1 | 16 | 11 |
Insgesamt | 1 168 | 104,3 | 2 025 | 185,0 | 334 | 1 192 | 343 | 381 |
Standardisiert an Europabevölkerung alt | X | 69,1 | X | 134,8 | X | X | X | X |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Fortschreibung auf der Basis des Zentralen Einwohnerregisters (ZER), Stand 3.10.1990; ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
1) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|