Themenfeld 04 | Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1998 |
|
Mittlerer täglicher Alkoholkonsum in Gramm (Alkohol) |
||
Alter von … bis unter … Jahren |
Mittlerer täglicher Alkoholkonsum der Befragten in Gramm (Alkohol) | |||||
weiblich | männlich | |||||
Bier1) | Wein1) | Spirituosen1) | Bier1) | Wein1) | Spirituosen1) | |
18 - 30 | 1,03 | 1,89 | 0,27 | 9,65 | 1,95 | 0,84 |
30 - 40 | 1,17 | 2,63 | 0,18 | 11,25 | 3,28 | 0,71 |
40 - 50 | 1,87 | 3,62 | 0,25 | 11,76 | 4,04 | 0,76 |
50 - 60 | 1,45 | 3,51 | 0,19 | 11,88 | 4,88 | 0,77 |
60 - 70 | 1,25 | 1,90 | 0,25 | 9,47 | 4,39 | 0,84 |
70 - 80 | 0,62 | 1,55 | 0,22 | 6,22 | 5,40 | 0,61 |
18 - 80 | 1,26 | 2,58 | 0,22 | 10,52 | 3,77 | 0,77 |
Sozialschicht | ||||||
obere | 1,73 | 5,71 | 0,37 | 10,81 | 6,19 | 0,90 |
mittlere | 1,19 | 2,20 | 0,22 | 10,10 | 3,09 | 0,67 |
untere | 1,11 | 1,21 | 0,13 | 11,53 | 2,62 | 0,91 |
Datenquelle: Robert Koch-Institut; Bundes-Gesundheitssurvey 1998
1) gemessen in Standardeinheiten
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|