Themenfeld 04 | Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2005 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der |
||
Geschlecht | Untersuchte Schulanfänger insgesamt | Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen | Kinder ohne gültige Angaben | |||||
Kinder mit gültigen Angaben | davon | |||||||
deutlich untergewichtig unter 3. Perzentil | untergewichtig 3. bis unter 10. Perzentil | normalgewichtig 10. bis 90. Perzentil | übergewichtig größer 90. bis 97. Perzentil | adipös größer 97. Perzentil | ||||
Anzahl | ||||||||
Weiblich | 8 439 | 8 386 | 208 | 537 | 6 696 | 563 | 382 | 53 |
Männlich | 9 381 | 9 327 | 270 | 534 | 7 449 | 600 | 474 | 54 |
Insgesamt | 17 820 | 17 713 | 478 | 1 071 | 14 145 | 1 163 | 856 | 107 |
in Prozent | ||||||||
Weiblich | 100 | 99,4 | 2,5 | 6,4 | 79,8 | 6,7 | 4,6 | 0,6 |
Männlich | 100 | 99,4 | 2,9 | 5,7 | 79,9 | 6,4 | 5,1 | 0,6 |
Insgesamt | 100 | 99,4 | 2,7 | 6,0 | 79,9 | 6,6 | 4,8 | 0,6 |
Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA); Einschulungsuntersuchungen
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|