Themenfeld 04 | Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1998 |
|
Mittlere tägliche Energiezufuhr in Deutschland 1998 |
||
Alter von … bis unter … Jahren |
Mittlere tägliche Energiezufuhr | ||||||
Kilojoule (kJ) | davon anteilig in % | ||||||
Fett | Protein | Kohlenhydrate | Alkohol | ||||
weiblich | |||||||
18 - 30 | 8 618 | 33,5 | 14,5 | 49,4 | 1,5 | ||
30 - 40 | 8 477 | 34,9 | 15,5 | 46,8 | 1,8 | ||
40 - 50 | 8 082 | 34,3 | 16,0 | 46,2 | 2,4 | ||
50 - 60 | 7 753 | 33,0 | 16,1 | 47,3 | 2,5 | ||
60 - 70 | 7 307 | 32,3 | 16,0 | 48,9 | 1,8 | ||
70 - 80 | 6 833 | 32,3 | 16,5 | 48,7 | 1,3 | ||
18 - 80 | 7 926 | 33,5 | 15,7 | 47,8 | 1,9 | ||
Sozialschicht | |||||||
obere | 7 995 | 33,8 | 15,7 | 45,9 | 3,4 | ||
mittlere | 8 096 | 33,6 | 15,7 | 47,9 | 1,7 | ||
untere | 7 526 | 33,0 | 15,8 | 48,9 | 1,2 | ||
männlich | |||||||
18 - 30 | 13 577 | 33,5 | 15,3 | 47,0 | 3,2 | k | |
30 - 40 | 11 560 | 34,0 | 15,6 | 45,1 | 4,3 | ||
40 - 50 | 10 970 | 33,8 | 15,9 | 44,8 | 4,7 | ||
50 - 60 | 9 931 | 32,6 | 16,1 | 44,5 | 5,9 | ||
60 - 70 | 9 093 | 32,4 | 16,2 | 45,3 | 5,1 | ||
70 - 80 | 8 488 | 31,2 | 15,9 | 47,0 | 4,9 | ||
18 - 80 | 10 962 | 33,2 | 15,8 | 45,5 | 4,6 | ||
Sozialschicht | |||||||
obere | 10 192 | 33,0 | 15,7 | 45,0 | 5,4 | ||
mittlere | 11 141 | 33,4 | 15,8 | 45,5 | 4,3 | ||
untere | 11 591 | 32,7 | 15,8 | 46,1 | 4,4 |
Datenquelle: Robert Koch-Institut; Bundes-Gesundheitssurvey 1998, Unterstichprobe Ernährungssurvey
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|