Themenfeld 05 | Gesundheitsrisiken aus der Umwelt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Dioxine*) in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland 2002 bis 2010 |
||
Jahr1) | Kuhmilch | Frauenmilch | ||||||
Anzahl der Proben |
Gehalte in WHO- Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg Milchfett |
Anzahl der Proben |
Gehalte
in WHO- Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg Milchfett |
|||||
Minimal- wert |
Maximal- wert |
Median | Minimal- wert |
Maximal- wert |
Median | |||
20021) | 18 | 0,252 | 0,598 | 0,463 | 110 | 2,90 | 30,44 | 12,72 |
2003 | 181 | 0,088 | 1,090 | 0,300 | 28 | 2,49 | 21,72 | 8,85 |
20042) | 179 | 0,171 | 1,011 | 0,289 | 59 | 2,02 | 25,60 | 8,44 |
20052) | 190 | 0,181 | 2,620 | 0,355 | 81 | 3,23 | 19,96 | 7,86 |
20062) | 172 | 0,062 | 2,760 | 0,320 | 47 | 2,44 | 16,25 | 6,62 |
20072) | 212 | 0,170 | 4,700 | 0,317 | 205 | 1,07 | 15,14 | 5,79 |
20082) | 167 | 0,140 | 3,300 | 0,350 | 142 | 0,79 | 13,80 | 5,68 |
2009 | 193 | 0,140 | 3,000 | 0,300 | 46 | 2,42 | 11,49 | 6,04 |
2010 | 208 | 0,130 | 3,300 | 0,520 | . | . | . | . |
Datenquelle: Umweltbundesamt, Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder des Umweltbundesamtes;
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Datenbank des Bundesamtes für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
*) Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und Dibenzofurane (PCDF)
1) 2002: Alle Proben stammen aus Baden-Württemberg.
2) aktualisierte Zahlen, Stand: November 2010
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|