Themenfeld 06 | Einrichtungen des Gesundheitswesens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Patienten in Dialyseeinrichtungen*) in Thüringen 1997 bis 2006 |
||
Jahr1) | Hämodialyse - Patienten in stationären/teilstationären Dialyseeinrichtungen |
Patienten in ambulanten Dialyseeinrichtungen | Patienten in stationären/ ambulanten Einrichtungen insgesamt |
Je 100 000 Einwohner |
||||
Hämo- dialyse- Patienten |
Peritoneal- dialyse- Patienten |
ambulante Patienten insgesamt |
je 100 000 Einwohner |
|||||
ins- gesamt |
je 100 000 Einwohner |
|||||||
1997 | 200 | 8,0 | 1 246 | 38 | 1 284 | 51,7 | 1 484 | 59,7 |
1998 | 37 | 1,5 | 1 339 | 26 | 1 365 | 55,3 | 1 402 | 56,8 |
1999 | 49 | 2,0 | 1 512 | 34 | 1 546 | 63,0 | 1 595 | 65,0 |
2000 | 115 | 4,7 | 1 545 | 35 | 1 580 | 64,7 | 1 695 | 69,5 |
2001 | 44 | 1,8 | 1 646 | 26 | 1 672 | 69,1 | 1 716 | 70,9 |
2002 | 38 | 1,6 | 1 777 | 32 | 1 809 | 75,3 | 1 847 | 76,9 |
2003 | 30 | 1,3 | 1 693 | 35 | 1 728 | 72,5 | 1 758 | 73,8 |
2004 | 52 | 2,2 | 1 955 | 51 | 2 006 | 84,8 | 2 058 | 87,0 |
2005 | 38 | 1,6 | 2 014 | 51 | 2 065 | 88,1 | 2 103 | 89,7 |
2006 | 16 | 0,7 | 2 091 | 56 | 2 147 | 92,4 | 2 163 | 93,1 |
Datenquelle: QuaSi-Niere gGmbH: Erhebungen der QuaSi-Niere gGmbH über Dialyse-Einrichtungen und -Plätze sowie deren Patienten
Thüringer Landesamt für Statistik: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
*) nur von Einrichtungen, die an QuaSi-Niere gGmbh zurückmelden (ca. 90 %)
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|