Themenfeld 06 | Einrichtungen des Gesundheitswesens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1994 | ... | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|
Wichtige Krankenhausangebote in Thüringen 2016 nach Kreisen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Aufgestellte Betten in den Fachabteilungen | |||||||
Chirurgie | Innere Medizin | Frauenheilkunde/ Geburtshilfe | Kinderheilkunde | |||||
insgesamt | je 100 000 Einwohner | insgesamt | je 100 000 Einwohner | insgesamt | je 100 000 Frauen1) | insgesamt | je 100 000 Kinder2) | |
Stadt Erfurt | 233 | 110,4 | 450 | 213,2 | 88 | 92,6 | 71 | 257,9 |
Stadt Gera | 201 | 212,1 | 373 | 393,7 | 53 | 121,2 | 35 | 321,0 |
Stadt Jena | 163 | 147,8 | 370 | 335,4 | 87 | 180,2 | 100 | 688,2 |
Stadt Suhl | 99 | 278,0 | 191 | 536,4 | 31 | 187,3 | 28 | 779,1 |
Stadt Weimar | 105 | 163,2 | 142 | 220,7 | 50 | 172,8 | 42 | 477,8 |
Stadt Eisenach | 111 | 260,6 | 172 | 403,9 | 25 | 130,6 | 24 | 453,7 |
Eichsfeld | 97 | 96,0 | 194 | 192,0 | 30 | 69,4 | 27 | 188,9 |
Nordhausen | 156 | 183,3 | 288 | 338,4 | 43 | 113,5 | 70 | 669,5 |
Wartburgkreis | 97 | 77,8 | 132 | 105,8 | 31 | 56,5 | 20 | 128,4 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 175 | 168,4 | 241 | 231,8 | 47 | 102,8 | 26 | 190,0 |
Kyffhäuserkreis | 179 | 233,4 | 190 | 247,8 | 33 | 96,5 | 10 | 110,4 |
Schmalkalden-Meiningen | 171 | 138,5 | 249 | 201,6 | 62 | 113,2 | 18 | 124,8 |
Gotha | 126 | 93,0 | 251 | 185,3 | 42 | 70,4 | 17 | 99,5 |
Sömmerda | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hildburghausen | 47 | 73,1 | 111 | 172,5 | 24 | 84,8 | - | - |
Ilm-Kreis | 104 | 95,3 | 247 | 226,3 | 37 | 77,2 | 28 | 212,9 |
Weimarer Land | 225 | 273,3 | 416 | 505,4 | 18 | 50,2 | 8 | 70,9 |
Sonneberg | 137 | 242,4 | 182 | 322,1 | 22 | 85,5 | - | - |
Saalfeld-Rudolstadt | 238 | 219,7 | 316 | 291,7 | 53 | 108,1 | 35 | 283,8 |
Saale-Holzland-Kreis | 20 | 23,7 | 57 | 67,4 | - | - | - | - |
Saale-Orla-Kreis | 33 | 40,1 | 61 | 74,1 | 26 | 70,7 | - | - |
Greiz | 40 | 40,1 | 141 | 141,4 | 25 | 55,4 | 24 | 211,1 |
Altenburger Land | 133 | 145,2 | 241 | 263,1 | 29 | 69,6 | 32 | 317,8 |
Thüringen | 2 890 | 133,9 | 5 015 | 232,4 | 856 | 89,1 | 615 | 230,1 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik Teil I - Grunddaten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes; Fortschreibung auf der
Basis des Zentralen Einwohnerregisters (ZER), Stand 3.10.1990; ab 2011: Fortschreibung auf der Basis des Zensus 2011
1) Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren
2) Kinder im Alter von 0 bis unter 15 Jahren
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|