Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder
|
||
Jahr | Untersuchte Schulanfänger insgesamt | Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen | Keine Doku- mentation vorhanden4) in % | |||||
Dokumentation vorhanden1) | darunter: ... wahrgenommen in % | |||||||
U3 - U62) | U7 | U7a3) | U8 | U9 | ||||
2005 | 17 545 | 15 349 | 94,9 | 92,5 | . | 84,3 | 80,2 | 12,5 |
2006 | 18 164 | 16 261 | 94,7 | 93,0 | . | 84,8 | 81,2 | 10,5 |
2007 | 18 397 | 16 260 | 94,5 | 92,7 | . | 85,8 | 83,2 | 11,6 |
2008 | 18 038 | 16 460 | 94,6 | 93,4 | . | 87,6 | 83,6 | 8,7 |
2009 | 17 857 | 16 555 | 95,3 | 93,8 | . | 88,7 | 86,2 | 7,3 |
2010 | 17 915 | 16 574 | 94,7 | 93,8 | . | 89,4 | 86,7 | 7,5 |
2011 | 17 801 | 16 627 | 94,7 | 94,0 | 12,1 | 89,3 | 89,7 | 6,6 |
2012 | 17 450 | 16 450 | 94,5 | 94,0 | 45,5 | 90,3 | 93,1 | 5,7 |
2013 | 17 820 | 16 699 | 95,2 | 96,7 | 72,8 | 95,9 | 95,0 | 6,3 |
Datenquelle: Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA); Einschulungsuntersuchung
1) Vorsorgeheft vorgelegt
2) nur Kinder die an allen Untersuchungen teilgenommen haben
3) neues Merkmal, Erhebung ab 2011
4) Vorsorgeheft nicht vorgelegt
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|