Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Impfquote bezüglich Diphterie, Tetanus, Pertussis, Haemophilus influenzae b, Poliomyelitis und |
||
Jahr1) | Untersuchte Schulanfänger insgesamt2) | Dokumentierte Impfungen | Kinder ohne dokumen- tierte Impfung4) in % | ||||||
Kinder mit dokumen- tierten Impfungen2) | Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung | ||||||||
Diphtherie | Tetanus | Pertussis | Haemophilus influenzae b | Poliomyelitis | Hepatitis B3) | ||||
2004/2005 | 17 545   | 16 464   | 99,1 | 99,3 | 94,7 | 94,9 | 98,1 | 89,2 | 6,2 |
2005/2006 | 18 164   | 17 186   | 99,0 | 99,0 | 94,9 | 95,5 | 97,9 | 91,7 | 5,4 |
2006/2007 | 18 397   | 16 999   | 99,1 | 99,2 | 96,2 | 96,5 | 98,4 | 95,7 | 7,6 |
2007/2008 | 18 038   | 17 089   | 97,2 | 97,2 | 96,8 | 92,4 | 94,8 | 92,3 | 5,3 |
2008/2009 | 17 857   | 16 929   | 97,5 | 97,6 | 97,3 | 94,4 | 95,7 | 94,3 | 5,2 |
2009/2010 | 17 915   | 16 832   | 97,2 | 97,3 | 97,1 | 94,0 | 95,5 | 91,1 | 6,0 |
2010/2011 | 17 801   | 16 786   | 97,1 | 97,3 | 97,0 | 94,4 | 95,8 | 90,8 | 5,7 |
2011/2012 | 17 450   | 16 547   | 96,9 | 96,9 | 96,7 | 94,2 | 95,7 | 90,0 | 5,2 |
2012/2013 | 17 820   | 16 727   | 97,1 | 97,2 | 97,0 | 97,0 | 95,8 | 91,1 | 6,1 |
2013/2014 | 18 395   | 17 370   | 96,4 | 96,5 | 96,3 | 93,9 | 95,2 | 91,3 | 5,6 |
Datenquelle: Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA); Einschulungsuntersuchung
1) Ab 2008 erfolgte die Erfassung nach neuer Impfstatusdefinition (abgeschlossene Grundimmunisierung = 4 Impfdosen)
2) Impfausweis vorgelegt
3) In den Jahren 2008 und 2009 wurde ein Mittelwert aus 3 und 4 Impfdosen gebildet
4) Impfausweis nicht vorgelegt
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|