Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|
Impfquote bezüglich Diphterie, Tetanus, Pertussis, Haemophilus influenzae b, Poliomyelitis und |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Untersuchte Schulanfänger insgesamt | Dokumentierte Impfungen | Kinder ohne dokumentierte Impfung 2) in % | |||||||
Kinder mit dokumentierten Impfungen 1) | Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung | |||||||||
Diphtherie | Tetanus | Pertussis | Haemophilus influenzae b | Poliomyelitis | Hepatitis B | |||||
Stadt Erfurt | 1 893 | 1 741,0 | 96 | 96,4 | 96 | 94,0 | 96 | 92,2 | 8 | |
Stadt Gera | 740 | 678,0 | 97 | 96,9 | 97 | 92,8 | 96 | 92,0 | 8 | |
Stadt Jena | 996 | 968,0 | 94 | 94,8 | 94 | 90,6 | 92 | 83,2 | 3 | |
Stadt Suhl | 230 | 218,0 | 97 | 96,8 | 96 | 95,0 | 96 | 92,2 | 5 | |
Stadt Weimar | 623 | 544,0 | 90 | 90,4 | 90 | 89,5 | 90 | 87,7 | 13 | |
Stadt Eisenach | 380 | 344,0 | 93 | 93,3 | 93 | 88,7 | 91 | 88,4 | 10 | |
Eichsfeld | 1 031 | 999,0 | 89 | 89,4 | 89 | 87,6 | 89 | 85,5 | 3 | |
Nordhausen | 750 | 708,0 | 98 | 97,5 | 97 | 95,9 | 97 | 95,2 | 6 | |
Wartburgkreis | 1 040 | 979,0 | 98 | 98,0 | 98 | 95,6 | 97 | 92,8 | 6 | |
Unstrut-Hainich-Kreis | 967 | 945,0 | 98 | 98,4 | 98 | 97,4 | 98 | 96,0 | 2 | |
Kyffhäuserkreis | 629 | 621,0 | 98 | 97,6 | 98 | 96,1 | 97 | 87,6 | 1 | |
Schmalkalden-Meiningen | 1 015 | 977,0 | 98 | 98,3 | 98 | 95,5 | 96 | 93,6 | 4 | |
Gotha | 1 139 | 1 070,0 | 97 | 96,8 | 97 | 94,9 | 95 | 93,0 | 6 | |
Sömmerda | 614 | 587,0 | 97 | 96,9 | 97 | 92,7 | 96 | 92,8 | 4 | |
Hildburghausen | 538 | 520,0 | 97 | 97,1 | 97 | 95,4 | 96 | 91,5 | 3 | |
Ilm-Kreis | 941 | 908,0 | 98 | 97,6 | 98 | 95,4 | 97 | 92,0 | 4 | |
Weimarer Land | 791 | 736,0 | 98 | 97,8 | 98 | 95,5 | 97 | 94,7 | 7 | |
Sonneberg | 449 | 418,0 | 96 | 96,2 | 96 | 95,0 | 95 | 94,0 | 7 | |
Saalfeld-Rudolstadt | 812 | 784,0 | 97 | 96,9 | 97 | 93,6 | 95 | 90,9 | 3 | |
Saale-Holzland-Kreis | 691 | 637,0 | 96 | 96,4 | 96 | 94,2 | 95 | 92,0 | 8 | |
Saale-Orla-Kreis | 676 | 625,0 | 98 | 98,4 | 98 | 96,3 | 97 | 94,9 | 8 | |
Greiz | 773 | 695,0 | 97 | 97,6 | 97 | 95,4 | 97 | 93,4 | 10 | |
Altenburger Land | 677 | 668,0 | 98 | 98,1 | 98 | 92,1 | 94 | 84,0 | 1 | |
Thüringen | 18 395 | 17 370,0 | 96 | 96,5 | 96 | 93,9 | 95 | 91,3 | 6 |
Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA); Einschulungsuntersuchung
1) Impfausweis vorgelegt
2) Impfausweis nicht vorgelegt
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|