Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
||
Jahr | Behandlungsfälle und Verweildauer | ||||||||||||
insgesamt | darunter Verlegungen aus Kranken- häusern |
darunter in der Fachabteilung | |||||||||||
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
Innere Medizin | Orthopädie | Neurologie | Sucht 1) | Psychotherapeu- tische Medizin/ Psychosomatik2) |
|||||||
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
Fälle | Verweil- dauer (in Tagen) |
||||
2000 | 68 051 | 25,9 | 20 281 | 17 729 | 21,8 | 22 883 | 23,6 | 7 026 | 32,9 | 1 085 | 76,3 | 6 140 | 30,9 |
2001 | 67 691 | 26,1 | 18 385 | 16 870 | 22,7 | 24 002 | 24,1 | 6 694 | 29,7 | 912 | 78,2 | 6 672 | 31,0 |
2002 | 65 162 | 26,0 | 21 476 | 15 522 | 22,4 | 24 970 | 23,3 | 6 979 | 31,0 | - | - | 4 472 | 36,9 |
2003 | 61 203 | 26,2 | 21 122 | 19 969 | 23,1 | 23 450 | 23,0 | 6 890 | 30,2 | - | - | 4 449 | 34,5 |
2004 | 56 824 | 26,8 | 21 172 | 18 019 | 23,3 | 22 176 | 23,3 | 6 736 | 29,9 | - | - | 3 934 | 36,3 |
2005 | 57 075 | 26,7 | 22 919 | 18 070 | 23,0 | 22 870 | 23,0 | 6 884 | 29,7 | - | - | 3 710 | 38,4 |
2006 | 58 666 | 26,2 | 23 624 | 18 421 | 22,8 | 23 803 | 22,8 | 7 088 | 29,0 | - | - | 3 811 | 38,3 |
2007 | 62 675 | 26,1 | 24 249 | 19 001 | 22,5 | 24 821 | 22,6 | 7 178 | 29,3 | 1 610 | 84,7 | 4 388 | 38,4 |
2008 | 66 019 | 26,2 | 25 684 | 18 889 | 22,9 | 26 222 | 22,4 | 7 441 | 28,0 | 1 716 | 85,0 | 4 306 | 38,8 |
2009 | 68 368 | 26,2 | 23 717 | 19 191 | 22,5 | 26 595 | 21,9 | 7 358 | 27,4 | 1 700 | 87,8 | 6 223 | 38,4 |
2010 | 66 055 | 26,3 | 26 429 | 18 021 | 21,9 | 25 640 | 22,3 | 7 396 | 27,0 | 1 675 | 90,2 | 7 488 | 36,2 |
2011 | 61 809 | 26,7 | 24 850 | 15 812 | 22,0 | 23 834 | 22,4 | 6 852 | 28,4 | 1 623 | 90,6 | 8 235 | 34,9 |
2012 | 62 334 | 26,5 | 22 427 | 15 417 | 21,7 | 22 978 | 22,4 | 6 801 | 27,7 | 1 588 | 88,0 | 9 046 | 34,5 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
1) Wegfall der Fachabteilung von 2002 bis 2006
2) bis 2001 Psychosomatik, 2002 bis 2009 Psychotherapeutische Medizin
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|