ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 07 Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung
|
|
|
Leistungsempfänger nach dem Pflegeversicherungsgesetz in Thüringen am 15.12.2015 nach Geschlecht und Leistungsarten
|
|
Leistungsempfänger Art der Leistung | Weiblich | Männlich | Insgesamt |
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % |
| | | | | | |
Leistungsempfänger insgesamt1) | 60 719 | 100,0 | 33 561 | 100,0 | 94 280 | 100,0 |
davon | | | |
durch ambulante Pflegeeinrichtung betreut | 15 801 | 26,0 | 7 384 | 22,0 | 23 185 | 24,6 |
in stationären Pflegeeinrichtungen betreut | 19 744 | 32,5 | 7 742 | 23,1 | 27 486 | 29,2 |
darunter | | | |
vollstationäre Dauerpflege | 17 539 | 28,9 | 6 657 | 19,8 | 24 196 | 25,7 |
Kurzzeitpflege | 224 | 0,4 | 138 | 0,4 | 362 | 0,4 |
Tagespflege | 1 981 | 3,3 | 947 | 2,8 | 2 928 | 3,1 |
Pflegegeldempfänger2) | 27 155 | 44,7 | 19 382 | 57,8 | 46 537 | 49,4 |
| Leistungsempfänger 80 Jahre und älter |
Leistungsempfänger insgesamt1) | 51 998 | 100,0 | 13 003 | 100,0 | 65 001 | 100,0 |
davon | | | |
durch ambulante Pflegeeinrichtung betreut | 14 408 | 27,7 | 3 619 | 27,8 | 18 027 | 27,7 |
in stationären Pflegeeinrichtungen betreut | 18 775 | 36,1 | 3 788 | 29,1 | 22 563 | 34,7 |
darunter | | | |
vollstationäre Dauerpflege | 16 783 | 32,3 | 3 288 | 25,3 | 20 071 | 30,9 |
Kurzzeitpflege | 220 | 0,4 | 67 | 0,5 | 287 | 0,4 |
Tagespflege | 1 772 | 3,4 | 433 | 3,3 | 2 205 | 3,4 |
Pflegegeldempfänger2) | 20 587 | 39,6 | 6 029 | 46,4 | 26 616 | 40,9 |
1) Empfänger von teilstationärer Pflege erhalten in der Regel auch Pflegegeld oder ambulante Pflege und sind somit in der Zahl dieser
Leistungsempfänger bereits enthalten. Um Mehrfachzählungen bei den Pflegebedürftigen insgesamt zu vermeiden, bleiben die Empfänger
von teilstationärer Pflege deshalb beginnend ab 2009 hier unberücksichtigt.
2) Ausgewiesen werden hier nur Empfänger von Pflegegeld, die nicht bereits bei der ambulanten Pflege bzw. vollstationären Dauerpflege
bzw. Kurzzeitpflege berücksichtigt worden sind. Stichtag ist hier der 31.12. des Jahres.
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|