Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1999 | ... | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
|
Von ambulanten Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige in Thüringen |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Pflegebedürftige in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen | |||||||||||
insgesamt | davon | |||||||||||
Pflegegrad 1 in % | Pflegegrad 2 in % | Pflegegrad 3 in % | Pflegegrad 4 in % | Pflegegrad 5 in % | ||||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
Stadt Erfurt | 1 596 | 892 | 2,9 | 2,0 | 50,9 | 40,4 | 30,9 | 34,3 | 11,7 | 15,7 | 3,6 | 7,6 |
Stadt Gera | 1 170 | 578 | 5,0 | 4,7 | 43,7 | 37,0 | 28,1 | 34,4 | 15,5 | 15,2 | 7,7 | 8,7 |
Stadt Jena | 760 | 467 | 2,9 | 3,0 | 51,7 | 37,3 | 27,4 | 31,0 | 11,6 | 18,8 | 6,4 | 9,9 |
Stadt Suhl | 359 | 156 | 0,3 | 0,6 | 47,1 | 33,3 | 35,1 | 38,5 | 12,3 | 19,9 | 5,3 | 7,7 |
Stadt Weimar | 929 | 483 | 3,0 | 2,7 | 47,4 | 39,5 | 29,8 | 35,4 | 14,6 | 17,4 | 5,2 | 5,0 |
Stadt Eisenach | 500 | 245 | 5,4 | 9,4 | 58,6 | 44,1 | 24,8 | 30,2 | 8,4 | 14,3 | 2,8 | 2,0 |
Eichsfeld | 783 | 419 | 1,5 | 1,7 | 43,3 | 35,8 | 32,1 | 34,8 | 16,5 | 18,4 | 6,6 | 9,3 |
Nordhausen | 726 | 427 | 5,1 | 2,1 | 61,8 | 41,7 | 22,2 | 34,7 | 7,4 | 14,3 | 3,4 | 7,3 |
Wartburgkreis | 720 | 355 | 0,6 | 1,1 | 45,6 | 36,1 | 33,9 | 35,5 | 14,9 | 18,6 | 5,1 | 8,7 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 022 | 499 | 2,7 | 1,8 | 51,7 | 42,5 | 28,0 | 34,1 | 13,7 | 15,4 | 3,9 | 6,2 |
Kyffhäuserkreis | 679 | 320 | 0,9 | 1,9 | 47,6 | 40,6 | 32,3 | 35,6 | 14,1 | 15,3 | 5,2 | 6,6 |
Schmalkalden-Meiningen | 1 301 | 558 | 2,5 | 4,3 | 47,5 | 36,7 | 29,7 | 30,1 | 13,2 | 19,7 | 7,1 | 9,1 |
Gotha | 1 234 | 617 | 3,7 | 2,1 | 51,0 | 42,1 | 28,3 | 33,5 | 12,2 | 15,9 | 4,9 | 6,3 |
Sömmerda | 903 | 495 | 2,8 | 3,0 | 50,4 | 44,6 | 29,2 | 32,3 | 12,7 | 15,4 | 4,9 | 4,6 |
Hildburghausen | 415 | 174 | 0,7 | 1,1 | 38,6 | 36,2 | 37,3 | 36,2 | 16,9 | 19,0 | 6,5 | 7,5 |
Ilm-Kreis | 753 | 339 | 1,7 | 1,5 | 48,6 | 34,8 | 31,3 | 38,1 | 13,0 | 18,6 | 5,3 | 7,1 |
Weimarer Land | 398 | 193 | 0,5 | 1,0 | 41,2 | 42,5 | 36,7 | 31,1 | 15,8 | 18,7 | 5,8 | 6,7 |
Sonneberg | 528 | 260 | 3,0 | 2,3 | 46,2 | 42,3 | 32,4 | 30,8 | 13,4 | 13,1 | 4,9 | 11,5 |
Saalfeld-Rudolstadt | 1 149 | 528 | 2,4 | 1,3 | 44,9 | 38,6 | 33,9 | 37,9 | 13,2 | 17,6 | 5,6 | 4,5 |
Saale-Holzland-Kreis | 625 | 328 | 3,2 | 2,4 | 50,2 | 42,4 | 32,2 | 32,9 | 10,2 | 18,3 | 4,2 | 4,0 |
Saale-Orla-Kreis | 842 | 326 | 1,2 | 0,9 | 42,4 | 27,3 | 35,3 | 39,0 | 14,8 | 23,3 | 6,3 | 9,5 |
Greiz | 1 105 | 484 | 6,2 | 4,5 | 44,0 | 33,9 | 27,4 | 30,2 | 16,1 | 22,5 | 6,2 | 8,9 |
Altenburger Land | 863 | 377 | 2,8 | 2,1 | 48,9 | 40,6 | 29,8 | 38,7 | 13,3 | 14,1 | 5,2 | 4,5 |
Thüringen | 19 360 | 9 520 | 2,9 | 2,6 | 48,1 | 38,9 | 30,3 | 34,2 | 13,3 | 17,2 | 5,3 | 7,1 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Pflegestatistik
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|