Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
1999 | ... | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
|
In stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige |
||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Pflegebedürftige in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen | |||||||||||||
insgesamt | davon | |||||||||||||
Pflegegrad 1 in % | Pflegegrad 2 in % | Pflegegrad 3 in % | Pflegegrad 4 in % | Pflegegrad 5 in % | bisher noch keiner Pflegestufe zugeordnet in % | |||||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
Stadt Erfurt | 1 900 | 804 | 0,2 | 0,5 | 22,7 | 19,7 | 32,9 | 35,4 | 28,6 | 30,0 | 15,6 | 13,9 | 0,1 | 0,5 |
Stadt Gera | 964 | 417 | - | - | 14,1 | 11,3 | 30,9 | 30,5 | 35,0 | 37,4 | 20,0 | 20,4 | - | 0,5 |
Stadt Jena | 892 | 382 | 0,2 | 0,3 | 16,5 | 19,9 | 37,2 | 33,5 | 32,0 | 31,4 | 14,1 | 14,9 | - | - |
Stadt Suhl | 383 | 168 | - | - | 15,7 | 9,5 | 28,7 | 24,4 | 32,9 | 36,9 | 22,7 | 29,2 | - | - |
Stadt Weimar | 766 | 287 | - | 0,3 | 17,5 | 15,0 | 29,6 | 34,1 | 33,8 | 32,1 | 18,8 | 17,4 | 0,3 | 1,0 |
Stadt Eisenach | 476 | 202 | 0,4 | 0,5 | 18,9 | 20,8 | 32,6 | 30,2 | 31,1 | 35,1 | 16,2 | 12,4 | 0,8 | 1,0 |
Eichsfeld | 964 | 430 | 0,1 | - | 19,6 | 19,8 | 29,4 | 36,0 | 32,0 | 28,1 | 18,9 | 15,8 | 0,1 | 0,2 |
Nordhausen | 1 103 | 473 | 0,7 | 0,6 | 27,6 | 25,2 | 34,0 | 33,8 | 25,9 | 28,3 | 11,3 | 10,1 | 0,5 | 1,9 |
Wartburgkreis | 930 | 345 | - | - | 20,2 | 16,5 | 33,3 | 35,1 | 32,3 | 30,4 | 14,1 | 18,0 | 0,1 | - |
Unstrut-Hainich-Kreis | 1 233 | 508 | 0,6 | 0,8 | 19,2 | 20,5 | 35,2 | 39,2 | 29,9 | 27,0 | 15,0 | 11,8 | 0,1 | 0,8 |
Kyffhäuserkreis | 875 | 362 | 0,5 | 0,8 | 21,8 | 17,7 | 29,7 | 30,7 | 31,0 | 36,5 | 17,0 | 14,4 | - | - |
Schmalkalden-Meiningen | 1 068 | 514 | 0,1 | - | 19,1 | 18,7 | 32,9 | 31,7 | 32,7 | 32,7 | 15,2 | 16,9 | 0,1 | - |
Gotha | 1 110 | 445 | 0,2 | 0,4 | 17,4 | 17,8 | 32,1 | 32,6 | 33,4 | 34,6 | 16,8 | 14,4 | 0,1 | 0,2 |
Sömmerda | 565 | 235 | - | - | 18,4 | 17,0 | 35,2 | 36,6 | 28,0 | 31,1 | 18,4 | 15,3 | - | - |
Hildburghausen | 647 | 366 | 0,2 | 0,3 | 16,7 | 15,8 | 32,6 | 32,0 | 34,2 | 29,2 | 16,4 | 22,1 | - | 0,5 |
Ilm-Kreis | 1 000 | 388 | 0,2 | - | 19,5 | 17,0 | 34,5 | 36,1 | 30,9 | 34,0 | 14,6 | 12,4 | 0,3 | 0,5 |
Weimarer Land | 682 | 294 | 0,3 | 0,3 | 19,2 | 19,7 | 37,7 | 31,6 | 29,8 | 32,7 | 13,0 | 15,6 | - | - |
Sonneberg | 634 | 202 | 0,3 | - | 21,1 | 19,8 | 32,3 | 28,2 | 32,2 | 38,1 | 14,0 | 13,9 | - | - |
Saalfeld-Rudolstadt | 1 091 | 450 | 0,3 | - | 18,1 | 13,8 | 34,0 | 35,8 | 30,7 | 36,0 | 16,3 | 14,0 | 0,5 | 0,4 |
Saale-Holzland-Kreis | 596 | 256 | 0,5 | - | 13,4 | 15,6 | 35,4 | 34,4 | 32,7 | 34,8 | 17,8 | 15,2 | 0,2 | - |
Saale-Orla-Kreis | 617 | 226 | 0,5 | 0,4 | 14,6 | 13,3 | 33,1 | 24,3 | 35,0 | 44,7 | 16,9 | 16,8 | - | 0,4 |
Greiz | 1 111 | 427 | 0,5 | - | 16,5 | 18,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 32,8 | 13,4 | 12,9 | 0,1 | 0,9 |
Altenburger Land | 1 032 | 416 | 0,4 | 0,5 | 17,6 | 15,6 | 35,0 | 33,9 | 29,6 | 32,5 | 17,0 | 17,1 | 0,5 | 0,5 |
Thüringen | 20 639 | 8 597 | 0,3 | 0,3 | 18,9 | 17,7 | 33,3 | 33,5 | 31,4 | 32,6 | 15,9 | 15,4 | 0,2 | 0,5 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Pflegestatistik
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|