ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 10 Ausgaben und Finanzierung
|
|
|
Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung nach Alter und Geschlecht in Thüringen am 1. Juli 2021
|
|
Alter in Jahren | Versicherte Mitglieder1) und Familienangehörige1) |
Mitglieder | Familienangehörige | Versicherte insgesamt |
Frauen | Männer | Zusammen | Frauen | Männer | Zusammen | Frauen | Männer | Zusammen |
| | | | | | | | | |
< 15 | 1 837 | 1 873 | 3 710 | 116 191 | 121 919 | 238 110 | 118 028 | 123 792 | 241 820 |
15 - 19 | 8 912 | 12 986 | 21 898 | 29 310 | 27 694 | 57 004 | 38 222 | 40 680 | 78 902 |
20 - 24 | 25 883 | 33 421 | 59 304 | 12 189 | 8 820 | 21 009 | 38 072 | 42 241 | 80 313 |
25 - 29 | 30 998 | 35 952 | 66 950 | 1 980 | 843 | 2 823 | 32 978 | 36 795 | 69 773 |
30 - 34 | 52 310 | 57 488 | 109 798 | 2 024 | 456 | 2 480 | 54 334 | 57 944 | 112 278 |
35 - 39 | 57 328 | 64 113 | 121 441 | 2 226 | 440 | 2 666 | 59 554 | 64 553 | 124 107 |
40 - 44 | 55 831 | 61 223 | 117 054 | 2 014 | 380 | 2 394 | 57 845 | 61 603 | 119 448 |
45 - 49 | 48 229 | 52 264 | 100 493 | 1 768 | 319 | 2 087 | 49 997 | 52 583 | 102 580 |
50 - 54 | 64 690 | 66 931 | 131 621 | 2 615 | 571 | 3 186 | 67 305 | 67 502 | 134 807 |
55 - 59 | 77 962 | 78 213 | 156 175 | 4 056 | 1 046 | 5 102 | 82 018 | 79 259 | 161 277 |
60 - 64 | 77 315 | 74 763 | 152 078 | 4 806 | 1 421 | 6 227 | 82 121 | 76 184 | 158 305 |
65 - 69 | 78 482 | 70 167 | 148 649 | 718 | 442 | 1 160 | 79 200 | 70 609 | 149 809 |
70 - 74 | 66 507 | 55 480 | 121 987 | 192 | 199 | 391 | 66 699 | 55 679 | 122 378 |
75 - 79 | 53 432 | 40 443 | 93 875 | 48 | 67 | 115 | 53 480 | 40 510 | 93 990 |
80 - 84 | 66 222 | 45 279 | 111 501 | 63 | 48 | 111 | 66 285 | 45 327 | 111 612 |
85 - 89 | 35 134 | 19 802 | 54 936 | 28 | 16 | 44 | 35 162 | 19 818 | 54 980 |
90 u. mehr | 19 251 | 6 783 | 26 034 | 4 | 2 | 6 | 19 255 | 6 785 | 26 040 |
Insgesamt | 820 323 | 777 181 | 1 597 504 | 180 232 | 164 683 | 344 915 | 1 000 555 | 941 864 | 1 942 419 |
Datenquelle: Bundesministerium für Gesundheit: KM 6-Statistik: Mitgliederstruktur
1) beinhaltet jeweils: Pflichtmitglieder, freiwillige Mitglieder und Rentner
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|