Themenfeld 10 | Ausgaben und Finanzierung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung in den neuen Bundesländern 1990, 1995 und 2000 bis 2017 |
||
Jahr | Monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung in € | Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in % | ||||||||
Kranken- versicherung | Rentenversicherung | Pflege- versicherung | Arbeitslosen- versicherung | Kranken- versicherung 1)3)4) | Rentenversicherung | Pflege- versicherung 2) | Arbeitslosen- versicherung | |||
Arbeiter/ Angestellte | Knappschaft | Arbeiter/ Angestellte | Knappschaft | |||||||
1990 | 1 035,00 | 1 380 | 1 380 | - | 1 380 | - | 18,7 | 24,4 | - | 4,3 |
1995 | 2 454,00 | 3 272 | 3 988 | 2 454,00 | 3 272 | 12,8 | 18,6 | 24,7 | 1,0 | 6,5 |
2000 | 2 723,00 | 3 630 | 4 448 | 2 723,00 | 3 630 | 13,8 | 19,3 | 25,6 | 1,7 | 6,5 |
2001 | 3 336,00 | 3 732 | 4 602 | 3 336,00 | 3 732 | 13,5 | 19,1 | 25,4 | 1,7 | 6,5 |
2002 | 3 375,00 | 3 750 | 4 650 | 3 375,00 | 3 750 | 14,0 | 19,1 | 25,4 | 1,7 | 6,5 |
2003 | 3 450,00 | 4 250 | 5 250 | 3 450,00 | 4 250 | 14,0 | 19,5 | 25,9 | 1,7 | 6,5 |
2004 | 3 487,50 | 4 350 | 5 350 | 3 487,50 | 4 350 | 14,0 | 19,5 | 25,9 | 1,7 | 6,5 |
2005 | 3 525,00 | 4 400 | 5 400 | 3 525,00 | 4 400 | 14,0 | 19,5 | 25,9 | 1,7 | 6,5 |
2006 | 3 562,50 | 4 400 | 5 400 | 3 562,50 | 4 400 | 14,0 | 19,5 | 25,9 | 1,7 | 6,5 |
2007 | 3 562,50 | 4 550 | 5 550 | 3 562,50 | 4 550 | 14,0 | 19,9 | 26,4 | 1,7 | 4,2 |
2008 | 3 600,00 | 4 500 | 5 550 | 3 600,00 | 4 500 | 14,0 | 19,9 | 26,4 | 1,7 | 3,3 |
2009 | 3 675,00 | 4 550 | 5 600 | 3 675,00 | 4 550 | 14,0 | 19,9 | 26,4 | 2,0 | 2,8 |
2010 | 3 750,00 | 4 650 | 5 700 | 3 750,00 | 4 650 | 14,0 | 19,9 | 26,4 | 2,0 | 2,8 |
2011 | 3 712,50 | 4 800 | 5 900 | 3 712,50 | 4 800 | 14,6 | 19,9 | 26,4 | 2,0 | 3,0 |
2012 | 3 825,00 | 4 800 | 5 900 | 3 825,00 | 4 800 | 14,6 | 19,6 | 26,0 | 2,0 | 3,0 |
2013 | 3 937,50 | 4 900 | 6 050 | 3 937,50 | 4 900 | 14,6 | 18,9 | 25,1 | 2,0 | 3,0 |
2014 | 4 050,00 | 5 000 | 6 150 | 4 050,00 | 5 000 | 14,6 | 18,9 | 25,1 | 2,0 | 3,0 |
2015 | 4 125,00 | 5 200 | 6 350 | 4 125,00 | 5 200 | 14,6 | 18,7 | 24,8 | 2,4 | 3,0 |
2016 | 4 237,50 | 5 400 | 6 650 | 4 237,50 | 5 400 | 14,6 | 18,7 | 24,8 | 2,4 | 3,0 |
2017 | 4 350,00 | 5 700 | 7 000 | 4 350,00 | 5 700 | 14,6 | 18,7 | 24,8 | 2,6 | 3,0 |
Datenquelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Bundesministerium für Gesundheit;
Deutsche Rentenversicherung Bund: Daten zur gesetzlichen Sozialversicherung
1) Ab 1. Juli 2005 zuzüglich 0,9 Prozent Arbeitnehmersonderbeitrag.
2) Ab 1. Januar 2005 gilt ein Zuschlag für Kinderlose (zuzüglich 0,25%).
3) Ab 1. Juli 2009 beträgt der einheitliche Beitragsatz 14,0 Prozent 1. Halbjahr: 14,6%, 2.Halbjahr: 14,00%
4) Ab 1. Januar 2015 kann ein Arbeitnehmerzusatzbeitrag von durchschnittlich 0,9 Prozent der beitragspflichtigen
Einnahmen erhoben werden.
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|