Themenfeld 10 | Ausgaben und Finanzierung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<< vor >>weiter |
![]() |
Startseite |
|
Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung |
||
Jahr | Einnahmen und Ausgaben | ||||||||
Gesetzliche Krankenversicherung | Soziale Pflegeversicherung | Gesetzliche Rentenversicherung1) | |||||||
Einnahmen2) | Ausgaben2) | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
in Mrd. € | |||||||||
19903) | 75,5 | 72,4 | 3,1 | - | - | - | 115,0 | 110,1 | 4,9 |
1995 | 120,4 | 124,0 | -3,7 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 179,3 | 184,4 | -5,1 |
2000 | 133,8 | 133,7 | 0,1 | 16,5 | 16,7 | 0,1 | 214,6 | 214,0 | 0,6 |
2001 | 135,8 | 138,8 | -3,0 | 16,8 | 16,9 | 0,1 | 220,3 | 220,3 | 0,0 |
2002 | 139,7 | 143,0 | -3,3 | 17,0 | 17,4 | 0,4 | 223,6 | 227,7 | -4,1 |
2003 | 141,1 | 145,1 | -4,0 | 16,9 | 17,6 | 0,7 | 231,9 | 233,9 | -2,0 |
2004 | 144,3 | 140,2 | 4,1 | 16,9 | 17,7 | 0,8 | 232,5 | 235,4 | -3,0 |
2005 | 145,7 | 143,8 | 1,9 | 17,5 | 17,9 | 0,4 | 231,7 | 235,6 | -3,9 |
2006 | 149,9 | 148,0 | 1,9 | 18,5 | 18,0 | 0,5 | 243,1 | 235,5 | 7,6 |
2007 | 156,1 | 153,9 | 2,1 | 18,0 | 18,3 | 0,3 | 238,3 | 237,1 | 1,2 |
2008 | 162,5 | 160,9 | 1,6 | 19,8 | 19,1 | 0,6 | 244,2 | 240,4 | 3,8 |
2009 | 172,2 | 170,8 | 1,4 | 21,3 | 20,3 | 1,0 | 246,0 | 245,8 | 0,2 |
2010 | 175,6 | 176,0 | - 0,4 | 21,8 | 21,5 | 0,3 | 251,3 | 249,2 | 2,1 |
2011 | 183,8 | 179,6 | 4,2 | 22,2 | 21,9 | 0,3 | 255,8 | 251,0 | 4,7 |
2012 | 189,7 | 184,3 | 5,4 | 23,0 | 22,9 | 0,1 | 260,5 | 255,4 | 5,1 |
2013 | 195,9 | 194,5 | 1,4 | 25,0 | 24,3 | 0,6 | 260,7 | 258,8 | 1,9 |
2014 | 204,2 | 205,5 | -1,3 | 25,9 | 25,5 | 0,5 | 269,4 | 266,2 | 3,2 |
2015 | 212,6 | 213,7 | -1,1 | 30,7 | 29,0 | 1,7 | 276,2 | 277,7 | -1,6 |
2016 | 224,4 | 222,7 | 1,7 | 32,0 | 31,0 | 1,0 | 286,2 | 288,4 | -2,2 |
2017 | 233,9 | 230,4 | 3,5 | 36,1 | 38,5 | -2,4 | 299,5 | 298,9 | 0,6 |
2018 | 241,4 | 239,4 | 2,0 | 37,7 | 41,3 | -3,6 | 312,3 | 307,9 | 4,4 |
2019 | 250,6 | 252,3 | -1,7 | 47,2 | 44,0 | 3,2 | 326,7 | 324,8 | 1,9 |
2020 | 260,4 | 262,9 | -2,5 | 50,6 | 49,1 | 1,5 | 334,4 | 338,3 | -3,9 |
Datenquelle: Bundesministerium für Gesundheit: KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben und Einnahmen), Finanz-
entwicklung der sozialen Pflegeversicherung, Ist-Ergebnisse ohne Rechnungsabgrenzung Deutsche Rentenversicherung
Bund: Rechnungsergebnisse
1) GRV: 2005/2006 RV insgesamt ohne Ausgleichszahlungen zwischen allg. RV und KnV
2) ohne Berücksichtigung des Risikostrukturausgleichs (RSA) / ohne Bundeszuschuss für versicherungsfremde Leistungen
für die Jahre ab Berichtsjahr 2004
3) Zahlen nur für die alten Bundesländer
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|