ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 10 Ausgaben und Finanzierung
|
|
|
Entwicklung der Beitragssätze*) und der beitragspflichtigen Einnahmen in der GKV insgesamt und in
ausgewählten Krankenversicherungen in Deutschland (früheres Bundesgebiet, neue Länder)**) 2001 bis 2008
|
|
Jahr | GKV | Darunter: |
AOK | BKK | IKK |
Beitragssatz | beitragspfl. Einnahmen | Beitragssatz | beitragspfl. Einnahmen | Beitragssatz | beitragspfl. Einnahmen | Beitragssatz | beitragspfl. Einnahmen |
in % | in 1 000 € | in % | in 1 000 € | in % | in 1 000 € | in % | in 1 000 € |
| | | | | | | | |
| Deutschland |
2001 | 13,58 | 956 151 354 | 13,99 | 308 536 906 | 12,55 | 199 232 528 | 13,84 | 55 649 527 |
2002 | 13,98 | 960 391 453 | 14,25 | 304 324 616 | 13,03 | 215 890 253 | 14,23 | 55 027 740 |
2003 | 14,31 | 954 660 576 | 14,47 | 295 615 873 | 13,66 | 237 151 889 | 14,30 | 54 252 230 |
2004 | 14,22 | 964 611 602 | 14,39 | 295 254 553 | 13,90 | 243 963 935 | 14,03 | 55 393 760 |
2005 | 13,73 | 969 354 813 | 13,89 | 296 996 543 | 13,42 | 238 773 518 | 13,69 | 59 328 900 |
2006 | 13,31 | 976 035 145 | 13,53 | 294 837 409 | 13,04 | 236 136 650 | 12,90 | 65 854 871 |
2007 | 13,90 | 988 819 200 | 14,35 | 290 333 478 | 13,55 | 233 210 069 | 12,94 | 80 761 542 |
2008 | 14,00 | 1 018 683 428 | 14,43 | 291 615 218 | 13,99 | 234 791 092 | 13,19 | 93 060 948 |
| früheres Bundesgebiet |
2001 | 13,56 | 804 809 190 | 13,98 | 254 324 361 | 12,53 | 175 007 163 | 13,82 | 44 732 754 |
2002 | 14,00 | 809 327 109 | 14,31 | 250 708 618 | 13,02 | 189 432 398 | 14,34 | 44 065 829 |
2003 | 14,35 | 805 792 142 | 14,62 | 242 599 748 | 13,65 | 207 898 391 | 14,44 | 43 251 247 |
2004 | 14,27 | 816 021 851 | 14,52 | 241 169 724 | 13,90 | 215 406 683 | 14,22 | 43 686 506 |
2005 | 13,78 | 819 799 510 | 14,03 | 241 366 694 | 13,41 | 212 947 507 | 13,95 | 45 495 870 |
2006 | 13,41 | 825 626 988 | 13,70 | 239 132 391 | 13,05 | 211 723 022 | 13,07 | 49 947 751 |
2007 | 13,96 | 836 974 362 | 14,50 | 235 781 492 | 13,54 | 210 746 738 | 13,22 | 60 038 164 |
| neue Länder |
2001 | 13,67 | 150 991 370 | 14,06 | 54 218 711 | 12,54 | 23 874 532 | 13,88 | 10 915 923 |
2002 | 13,88 | 151 064 344 | 13,94 | 53 615 998 | 13,02 | 26 457 855 | 13,95 | 10 961 910 |
2003 | 14,12 | 148 868 434 | 13,85 | 53 016 125 | 13,66 | 29 253 498 | 13,87 | 11 000 983 |
2004 | 14,02 | 148 589 751 | 13,80 | 54 084 830 | 13,94 | 28 557 252 | 13,63 | 11 707 253 |
2005 | 13,49 | 149 555 303 | 13,26 | 55 629 850 | 13,51 | 25 826 012 | 13,05 | 13 833 030 |
2006 | 13,04 | 150 408 158 | 12,77 | 55 705 018 | 13,13 | 24 413 628 | 12,32 | 15 907 119 |
2007 | 13,52 | 151 844 838 | 13,67 | 54 551 986 | 13,62 | 22 463 331 | 12,31 | 20 723 378 |
Datenquelle: Bundesministerium für Gesundheit: KJ 1-Statistik: Daten des Gesundheitswesens; KM 1-Statistik: Monatsstatistik der GKV über Mitglieder u. Kranke
*) Allgemeiner durchschnittlicher Beitragssatz in Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Ab Juli 2005 wurde der Allgemeine BS nach § 241 SGB V um
0,9%-Punkte reduziert und in gleicher Höhe der Zusätzliche BS nach § 241a SGB V neu eingeführt. GKV-Beiträgsätze hier ohne Berücksichtigung des
Arbeitnehmersonderbeitrags von 0,9%.
**) ab 2008 keine Ost-West-Trennung mehr
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|