ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 11 Kosten
|
|
|
DRG-Fallpauschalen: Erlöse und Leistungen in Thüringen 2010 bis 2019
|
|
Jahr | DRG-Fallpauschalen |
landesweiter Basisfallwert mit Ausgleichen in € | Anzahl abrechenbarer DRG's | Anzahl abgerechneter DRG-Fälle1) | dar.: gültige Fälle für den Case Mix | Case Mix (CM)2) | Case Mix Indiex (CMI)3) | DRG Erlöse in Mio. €4) |
| | | | | | | |
2010 | 2 834,23 | 1 200 | 547 549 | 545 713 | 601 236 | 1,10 | 1 704 |
2011 | 2 868,44 | 1 194 | 553 172 | 550 566 | 612 776 | 1,11 | 1 758 |
2012 | 2 924,87 | 1 193 | 559 901 | 557 191 | 616 905 | 1,11 | 1 804 |
2013 | 2 999,85 | 1 187 | 564 081 | 561 296 | 621 766 | 1,11 | 1 865 |
2014 | 3 112,90 | 1 196 | 567 173 | 564 196 | 626 658 | 1,11 | 1 951 |
2015 | 3 190,81 | 1 200 | 569 118 | 566 118 | 633 279 | 1,12 | 2 021 |
2016 | 3 278,19 | 1 220 | 570 930 | 568 073 | 633 202 | 1,11 | 2 076 |
2017 | 3 341,67 | 1 255 | 567 423 | 564 586 | 632 770 | 1,12 | 2 115 |
2018 | 3 443,00 | 1 292 | 561 655 | . | 626 898 | 1,12 | 2 158 |
2019 | 3 528,65 | 1 318 | 562 712 | . | 626 200 | 1,12 | 2 210 |
Datenquelle: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH (InEK), Statistisches Bundesamt: Statistik zu DRG-Fallpauschalen, Landesverbände
der Krankenkassen (Vertragsparteien): Daten der Vertragsparteien auf Landesebene (zum Basisfallwert) gemäß § 21(3) Satz 1 des Krankenhausent-
geltgesetzes
1) inkl. Fälle d. integrativen Versorgung; jeder Fall wird nur einer DRG zugeordnet
2) Summe abgerechneter Relativgewichte (Bewertungsrelationen); nach Sitz des Krankenhauses; ohne Fälle der integrierten Versorgung
3) durchschnittliches Relativgewicht (= durchschnittl. ökonom. Fallschwere der Krankenhausfälle); nach Sitz des Krankenhauses; ohne Fälle der
intergrierten Versorgung
4) nach Sitz des Krankenhauses; ohne Fälle der intergrierten Versorgung
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|