Themenfeld 04: Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Konsum von Tabak und Alkohol |
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Ernährung |
04.008 | Body-Mass-Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ab 1998 nach Alter, sozialer Schicht und Geschlecht | B | 2009 |
|
|||||
04.008z | Body-Mass-Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung in Thüringen ab 2005 (vierjährlich) nach Alter und Geschlecht | L | 2017 |
|
|||||
04.009 | Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung nach Geschlecht in Thüringen ab 2005 | L | 2013 |
|
|||||
04.010 | Mittlere tägliche Energiezufuhr in Deutschland 1998 nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht | B | 1998 |
|
|||||
04.011 | Mittlerer täglicher Obst- und Gemüseverzehr (ohne Kartoffeln) in Gramm pro Tag in Deutschland 1998 nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht | B | 1998 |
|
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
04.012 | Anteil unterschiedlicher körperlicher Aktivitäten im Tagesablauf der 18- bis unter 80-Jährigen in Deutschland 1998 nach Sozialschicht und Geschlecht | B | 1998 |
|
|||||
04.013 | Anteil der Bevölkerung mit sportlicher Betätigung nach Umfang/Woche in Deutschland 1998 und 2002/03 nach Alter, sozialer Schicht und Geschlecht | B | 2003 |
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2022
|