Themenfeld 08: Beschäftigte im Gesundheitswesen |
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Gesundheitspersonal |
08.001 | Beschäftigte im Gesundheitswesen in % der Beschäftigten insgesamt (Beschäftigungsquote), Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | L | 2013 |
|
|||||
08.002 | Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Einrichtungen und Art d. Beschäftigung, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | L | 2013 |
|
|||||
08.003 | Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Einrichtungen und Art d. Beschäftigung, Deutschland/Thüringen, Jahr | L | 2013 |
|
|||||
08.004 | Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Berufen und Einrichtungen, Deutschland/Thüringen, Jahr | B |
|
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Personal in ambulanten Einrichtungen |
08.005 | Ärztinnen und Ärzte nach Einrichtungen und Geschlecht in Thüringen im Zeitvergleich | K | 2017 |
|
|||||
08.006 | Ärztinnen und Ärzte nach Alter und Einrichtungen in Thüringen, Jahre | K | 2016 |
|
|||||
08.007 | Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Thüringen im Zeitvergleich | K |
|
||||||
08.008 | Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen in Thüringen nach Kreisen, Jahr | L | 2017 |
|
|||||
08.009 | Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen und Geschlecht in Thüringen im Zeitvergleich | K |
|
||||||
08.010 | Zahnärztinnen und Zahnärzte nach Einrichtungen und Geschlecht in Thüringen im Zeitvergleich | K | 2017 |
|
|||||
08.011 | Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen nach Geschlecht in Thüringen im Zeitvergleich | K | 2017 |
|
|||||
08.012 | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach Einrichtungen in Thüringen im Zeitvergleich | L |
|
||||||
08.013 | Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen in Thüringen nach Kreisen Jahr | L | 2016 |
|
|||||
08.014 | Ausgewählte Berufe der übrigen Gesundheitsdienstberufe in ambulanten Einrichtungen nach Geschlecht, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | B |
|
||||||
08.015 | Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten, Masseurinnen/Masseure, med. Bademeisterinnen/Bademeister in ambulanten Einrichtungen in Thüringen nach Kreisen, Jahr | L |
|
||||||
08.016 | Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker nach Geschlecht in Thüringen nach Kreisen, Jahr | L |
|
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Personal in stationären und teilstationären Einrichtungen |
08.017 | Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern in Thüringen am 31.12. der Jahre 1993, 1995 und ab 2000 nach Geschlecht | K | 2016 |
|
|||||
08.018 | Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Thüringen am 31.12. der Jahre 1993, 1995 und ab 2000 nach Berufen und Geschlecht | K | 2016 |
|
|||||
08.019 | Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern nach Berufen in Thüringen nach Kreisen, Jahr | L | wird nicht erstellt | ||||||
08.020 | Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern in Thüringen am 31.12. der Jahre ab 2002 nach Berufen und Geschlecht | L | 2016 |
|
|||||
08.021 | Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern in Thüringen am 31.12. der Jahre ab 2002 nach Berufen und Geschlecht | L | 2016 |
|
|||||
08.022 | Hebammen und Entbindungspfleger in freiberuflicher Tätigkeit und stationären Einrichtungen in Thüringen am 31.12. der Jahre ab 2001 | K | 2016 |
|
|||||
08.023 | Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Thüringen am 31.12. der Jahre 1993, 1995 und ab 2000 nach Geschlecht | K | 2016 |
|
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Personal in Pflegeeinrichtungen |
Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst |
08.026 | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst nach Berufen und Geschlecht in Thüringen, Jahr | K |
|
||||||
08.027 | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst nach Geschlecht in Thüringen nach Kreisen, Jahr | L | 2017 |
|
|||||
08.028 | Apothekerinnen/ Apotheker sowie sonstiges Apothekenpersonal am 31.12. ab 2004 nach Geschlecht | K | 2012 |
|
|||||
08.029 | Apothekerinnen/ Apotheker sowie sonstiges Apothekenpersonal am 31.12. ab 2004 nach Einrichtungen, Berufsgruppen und Geschlecht | L | 2012 |
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2019
|