Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Sachliche Suche
.
Ausgewählter Punkt:
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Landkreis Gotha
Einnahmen nach Einnahmearten und Gemeinden
Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen
Landkreis: Landratsamt, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
Quelle: Jahresrechnungsstatistik
Merkmal
Einheit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bevölkerung zum 30.06.
EUR
140 767
139 432
138 423
136 353
135 721
135 118
135 065
135 231
135 682
135 337
135 326
135 022
134 378
134 295
134 765
Bruttoeinnahmen (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge)
EUR
350 149 118
342 315 014
342 088 128
342 184 763
331 478 112
350 342 110
362 805 960
380 480 601
384 521 296
408 148 872
412 280 288
416 807 851
437 941 886
465 157 148
472 041 509
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung
insgesamt
EUR
290 503 303
296 500 538
283 176 225
291 261 314
284 220 515
298 067 000
313 498 430
329 140 053
337 719 503
348 529 604
359 755 344
360 285 710
383 704 203
411 516 586
420 008 607
davon
Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto)
EUR
75 753 671
63 133 134
65 037 193
69 246 717
72 933 860
80 516 290
85 735 637
94 977 085
95 832 145
104 891 436
112 718 071
106 408 319
97 938 756
118 074 097
118 448 133
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
EUR
33 907 885
35 041 040
31 623 242
30 091 837
31 236 294
31 586 969
36 832 403
37 813 463
37 423 417
38 420 801
36 911 872
38 420 505
37 564 300
37 872 686
42 414 429
darunter Gebühren, sonstige Entgelte
EUR
19 187 997
19 249 781
12 567 725
13 112 091
13 639 108
15 103 972
16 762 007
16 945 834
17 546 052
17 590 558
17 832 308
19 946 036
18 562 586
18 461 387
21 722 758
darunter Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
EUR
5 368 939
5 870 369
8 740 520
6 266 707
6 605 217
6 513 488
9 062 096
7 924 371
8 558 264
9 323 867
7 119 630
6 983 417
6 938 808
6 907 318
6 934 060
Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen
EUR
4 951 866
2 711 763
1 288 565
1 068 044
899 807
537 465
604 911
340 418
468 059
279 330
150 813
127 746
119 719
46 073
142 186
laufende Zuweisungen und Zuschüsse
EUR
175 889 881
195 614 601
185 227 225
190 854 716
179 150 554
185 426 276
190 325 479
196 009 087
203 995 882
204 938 037
209 974 588
215 329 140
248 081 428
255 523 730
259 003 859
darunter Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
EUR
131 099 739
150 440 258
138 823 553
143 492 657
130 426 560
132 641 343
136 726 695
138 802 357
143 498 317
141 337 051
145 115 362
150 551 859
180 073 549
187 877 508
188 720 320
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung
insgesamt
EUR
27 821 470
24 460 675
31 171 211
37 678 683
33 741 074
33 903 692
38 540 543
46 576 896
32 878 987
48 157 388
44 128 497
32 126 230
35 539 856
41 518 995
33 957 298
davon
Veräußerung von Vermögen
EUR
5 734 126
3 747 823
2 567 337
3 183 467
5 472 928
3 302 667
6 529 010
26 048 675
20 195 745
24 314 387
19 679 359
5 537 042
2 620 627
7 418 851
2 867 589
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
EUR
18 992 480
19 378 169
25 723 351
29 943 871
24 327 270
26 213 671
29 769 592
17 518 944
10 950 927
22 040 508
23 268 946
25 059 168
31 911 692
33 005 367
30 697 515
darunter Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. vom Land
EUR
18 224 135
18 589 770
24 566 361
28 395 307
19 240 914
21 482 346
26 648 275
17 387 303
10 532 273
21 602 896
22 798 044
24 451 373
31 245 185
31 077 200
29 272 419
Beiträge u.ä. Entgelte
EUR
3 083 024
1 331 734
1 409 205
1 722 096
2 020 618
1 762 739
1 642 833
2 680 801
1 732 315
1 802 493
1 180 192
1 530 020
1 007 537
1 079 777
392 194
Darlehensrückflüsse
EUR
11 840
2 949
58
793
490
23 555
4 298
8 403
-
-
-
-
-
15 000
-
Schuldenaufnahme vom öffentlichen Bereich
EUR
-
-
1 471 260
2 828 456
1 919 768
2 601 060
594 810
320 073
-
-
-
-
-
-
-
Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
insgesamt
EUR
31 824 345
21 353 801
27 740 692
13 244 766
13 516 523
18 371 418
10 766 987
4 763 652
13 922 806
11 461 880
8 396 447
24 395 911
18 697 827
12 121 567
18 075 604
davon
Schuldenaufnahme v. Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich, innere Darlehen
EUR
11 779 229
3 762 255
9 442 587
6 064 102
4 288 986
10 221 757
7 602 695
1 667 801
6 686 431
2 756 614
3 868 091
2 608 458
959 221
1 415 000
405 000
Entnahmen aus Rücklagen
EUR
20 045 116
17 591 546
18 298 105
7 180 664
9 227 537
8 149 661
3 164 292
3 095 851
7 236 375
8 705 266
4 528 356
21 787 453
17 738 606
10 706 567
17 670 604
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt