Tätige Personen im Jahresdurchschnitt insgesamt (Anzahl) |
| Thüringen |
 | insgesamt | 125 468 | 124 771 | 130 635 |
 | I Bauhauptgewerbe | 21 906 | 21 133 | 21 363 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 9 718 | 9 152 | 8 959 |
 | A 03 Zimmerer | 2 446 | 2 403 | 2 447 |
 | A 04 Dachdecker | 3 039 | 2 958 | 3 118 |
 | A 05 Straßenbauer | 5 002 | 5 021 | 5 160 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 282 | 276 | 277 |
 | A 07 Brunnenbauer | 67 | 72 | 81 |
 | A 11 Gerüstbauer | 666 | 634 | 658 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 74 | 68 | 63 |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 612 | 549 | 600 |
 | II Ausbaugewerbe | 38 864 | 38 339 | 40 046 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 235 | 240 | 250 |
 | A 09 Stuckateure | 165 | 164 | 173 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 4 958 | 4 755 | 4 886 |
 | A 23 Klempner | 899 | 817 | 816 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 8 400 | 8 312 | 8 726 |
 | A 25 Elektrotechniker | 13 273 | 13 518 | 14 439 |
 | A 27 Tischler | 4 998 | 4 990 | 5 148 |
 | A 39 Glaser | 452 | 439 | 438 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 2 787 | 2 616 | 2 658 |
 | A 44 Estrichleger | 562 | 464 | 448 |
 | A 46 Parkettleger | 264 | 247 | 263 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 237 | 224 | 218 |
 | A 52 Raumausstatter | 1 634 | 1 553 | 1 583 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 21 438 | 21 054 | 23 103 |
 | A 13 Metallbauer | 6 290 | 6 042 | 6 054 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | . | . | . |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 2 943 | 2 859 | 2 886 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 629 | 640 | 691 |
 | A 19 Informationstechniker | 460 | 443 | 443 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 622 | 596 | 625 |
 | A 22 Büchsenmacher | 135 | 174 | 212 |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 229 | 225 | 246 |
 | A 29 Seiler | 17 | 21 | 23 |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 154 | 148 | 160 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | . | . | 68 |
 | A 49 Böttcher | 11 | 10 | . |
 | A 50 Glasveredler | 46 | 43 | 50 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 392 | 395 | 432 |
 | B1 07 Metallbildner | 38 | 31 | 35 |
 | B1 08 Galvaniseure | 233 | 224 | 194 |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | . | . | . |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 64 | 61 | 69 |
 | B1 14 Modellbauer | 39 | 33 | 47 |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 8 812 | 8 830 | 10 650 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | 13 | . |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 12 | . | 13 |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | 46 | 41 | 37 |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 138 | 130 | 130 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 15 197 | 15 459 | 15 814 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 960 | 1 004 | 1 035 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 292 | 294 | 333 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 13 824 | 14 055 | 14 339 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 121 | 106 | 107 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 12 925 | 13 954 | 14 573 |
 | A 30 Bäcker | 6 881 | 7 691 | 8 111 |
 | A 31 Konditoren | 869 | 849 | 935 |
 | A 32 Fleischer | 4 878 | 4 959 | 5 111 |
 | B1 28 Müller | . | . | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | 172 | 333 | 290 |
 | B1 30 Weinküfer | . | . | . |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 4 875 | 4 775 | 5 013 |
 | A 33 Augenoptiker | 1 150 | 1 122 | 1 186 |
 | A 34 Hörakustiker | 203 | 220 | 230 |
 | A 35 Orthopädietechniker | 1 543 | 1 518 | 1 625 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | 472 | 460 | 461 |
 | A 37 Zahntechniker | 1 507 | 1 455 | 1 511 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 10 263 | 10 057 | 10 723 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 594 | 584 | 594 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 592 | 593 | 675 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 5 305 | 5 148 | 5 362 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 148 | 140 | 141 |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 24 | 21 | 19 |
 | B1 05 Uhrmacher | 141 | 136 | 142 |
 | B1 06 Graveure | 53 | 50 | 62 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 102 | 105 | 107 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 36 | 29 | 37 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 117 | 113 | 117 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | 47 | 53 | 65 |
 | B1 21 Modisten | 12 | 14 | 13 |
 | B1 23 Segelmacher | 14 | 17 | 19 |
 | B1 24 Kürschner | . | . | . |
 | B1 25 Schuhmacher | 55 | 41 | 40 |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 117 | 118 | 149 |
 | B1 31 Textilreiniger | 757 | 758 | 762 |
 | B1 32 Wachszieher | . | . | . |
 | B1 38 Fotografen | 173 | 158 | 181 |
 | B1 43 Keramiker | 58 | 55 | 53 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 34 | 13 | 14 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | . | . | . |
 | B1 47 Geigenbauer | 8 | 10 | 10 |
 | B1 48 Bogenmacher | . | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 8 | 6 | 9 |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 6 | 5 | . |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 799 | 822 | 969 |
 | B1 56 Kosmetiker | 1 051 | 1 057 | 1 169 |
| Erfurt |
 | insgesamt | 58 982 | 58 643 | 61 976 |
 | I Bauhauptgewerbe | 11 416 | 11 031 | 11 206 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 4 874 | 4 607 | 4 521 |
 | A 03 Zimmerer | 1 302 | 1 265 | 1 280 |
 | A 04 Dachdecker | 1 422 | 1 384 | 1 457 |
 | A 05 Straßenbauer | 2 939 | 2 925 | 3 056 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 186 | 182 | 181 |
 | A 07 Brunnenbauer | 24 | 25 | 28 |
 | A 11 Gerüstbauer | 369 | 351 | 356 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 43 | 42 | 37 |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 257 | 250 | 290 |
 | II Ausbaugewerbe | 19 404 | 19 224 | 20 249 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 91 | 92 | 97 |
 | A 09 Stuckateure | 87 | 92 | 106 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 2 452 | 2 359 | 2 375 |
 | A 23 Klempner | 488 | 432 | 440 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 3 914 | 3 868 | 4 097 |
 | A 25 Elektrotechniker | 7 031 | 7 192 | 7 817 |
 | A 27 Tischler | 2 355 | 2 390 | 2 524 |
 | A 39 Glaser | 193 | 185 | 176 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1 543 | 1 486 | 1 501 |
 | A 44 Estrichleger | 328 | 266 | 242 |
 | A 46 Parkettleger | 168 | 154 | 163 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 121 | 114 | 112 |
 | A 52 Raumausstatter | 633 | 594 | 599 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 9 517 | 9 366 | 10 355 |
 | A 13 Metallbauer | 2 705 | 2 571 | 2 559 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 838 | 781 | 749 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 483 | 496 | 523 |
 | A 19 Informationstechniker | 171 | 166 | 168 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 181 | 169 | 176 |
 | A 22 Büchsenmacher | . | . | . |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 89 | 89 | 98 |
 | A 29 Seiler | - | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 58 | 56 | 57 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | . | 20 | . |
 | A 49 Böttcher | 11 | 10 | . |
 | A 50 Glasveredler | 13 | 10 | 10 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 292 | 298 | 309 |
 | B1 07 Metallbildner | 20 | 14 | 17 |
 | B1 08 Galvaniseure | . | . | . |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 27 | 28 | 32 |
 | B1 14 Modellbauer | 21 | 17 | 28 |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 4 459 | 4 525 | 5 483 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | . | . |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | . | 21 | . |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 74 | 73 | 80 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 5 402 | 5 647 | 6 128 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 313 | 320 | 318 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 71 | 68 | 74 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 4 960 | 5 202 | 5 680 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 58 | 57 | 56 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 6 426 | 6 665 | 6 920 |
 | A 30 Bäcker | 3 881 | 4 096 | 4 400 |
 | A 31 Konditoren | 279 | 275 | 301 |
 | A 32 Fleischer | 2 076 | 1 942 | 1 908 |
 | B1 28 Müller | 58 | 61 | 65 |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | 132 | 291 | 246 |
 | B1 30 Weinküfer | - | - | - |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 1 957 | 1 908 | 2 005 |
 | A 33 Augenoptiker | 508 | 489 | 537 |
 | A 34 Hörakustiker | 77 | 85 | 87 |
 | A 35 Orthopädietechniker | 636 | 646 | 683 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | 155 | 136 | 135 |
 | A 37 Zahntechniker | 581 | 552 | 563 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 4 860 | 4 802 | 5 113 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 300 | 298 | 299 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 305 | 304 | 341 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 2 521 | 2 462 | 2 557 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | . | . | . |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | . | . | . |
 | B1 05 Uhrmacher | 82 | 80 | 84 |
 | B1 06 Graveure | 24 | 23 | 33 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 63 | 66 | 65 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 16 | 16 | 19 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 42 | 46 | 53 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | . | . | 6 |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | . | . | . |
 | B1 24 Kürschner | . | . | . |
 | B1 25 Schuhmacher | 35 | 31 | 32 |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 60 | 65 | 96 |
 | B1 31 Textilreiniger | 320 | 328 | 323 |
 | B1 32 Wachszieher | - | - | - |
 | B1 38 Fotografen | 88 | 78 | 80 |
 | B1 43 Keramiker | 12 | 11 | 9 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | . | 4 | 4 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | . | . | . |
 | B1 47 Geigenbauer | . | . | . |
 | B1 48 Bogenmacher | . | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 8 | 6 | . |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | . | 5 | . |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 347 | 358 | 405 |
 | B1 56 Kosmetiker | 544 | 546 | 629 |
| Ostthüringen |
 | insgesamt | 39 002 | 38 008 | 39 489 |
 | I Bauhauptgewerbe | 6 453 | 6 148 | 6 169 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 2 843 | 2 641 | 2 561 |
 | A 03 Zimmerer | 683 | 689 | 709 |
 | A 04 Dachdecker | 953 | 906 | 962 |
 | A 05 Straßenbauer | 1 395 | 1 398 | 1 396 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 56 | 55 | 60 |
 | A 07 Brunnenbauer | . | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 190 | 177 | 183 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | . | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 284 | 234 | 245 |
 | II Ausbaugewerbe | 11 178 | 10 885 | 11 185 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 96 | 99 | 98 |
 | A 09 Stuckateure | 23 | 22 | 17 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 1 388 | 1 333 | 1 429 |
 | A 23 Klempner | 277 | 270 | 263 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 2 516 | 2 496 | 2 580 |
 | A 25 Elektrotechniker | 4 043 | 3 985 | 4 112 |
 | A 27 Tischler | 1 347 | 1 329 | 1 305 |
 | A 39 Glaser | 193 | 187 | 200 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 721 | 642 | 643 |
 | A 44 Estrichleger | 171 | 136 | 140 |
 | A 46 Parkettleger | 47 | 47 | 50 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 52 | 54 | 55 |
 | A 52 Raumausstatter | 304 | 285 | 293 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 6 691 | 6 624 | 7 225 |
 | A 13 Metallbauer | 2 011 | 1 942 | 1 995 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | . | . | . |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 1 228 | 1 249 | 1 316 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 87 | 86 | 103 |
 | A 19 Informationstechniker | 186 | 166 | 197 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 349 | 339 | 355 |
 | A 22 Büchsenmacher | . | . | . |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 89 | 87 | 97 |
 | A 29 Seiler | . | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 14 | 14 | 19 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | 40 | 35 | 44 |
 | A 49 Böttcher | - | - | - |
 | A 50 Glasveredler | 16 | 16 | 20 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 56 | 54 | 69 |
 | B1 07 Metallbildner | 13 | 12 | 12 |
 | B1 08 Galvaniseure | . | . | . |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | . | . | . |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 13 | 13 | . |
 | B1 14 Modellbauer | 3 | . | . |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 2 365 | 2 389 | 2 765 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | . | - |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | 20 | . | 20 |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 45 | 41 | 38 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 5 583 | 5 548 | 5 658 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 515 | 548 | 586 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 197 | 201 | 226 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 4 834 | 4 776 | 4 822 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 37 | 23 | 24 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 4 260 | 4 170 | 4 323 |
 | A 30 Bäcker | 1 915 | 1 874 | 1 893 |
 | A 31 Konditoren | 425 | 415 | 446 |
 | A 32 Fleischer | 1 849 | 1 816 | 1 916 |
 | B1 28 Müller | 61 | 55 | 58 |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | . | . | . |
 | B1 30 Weinküfer | . | . | . |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 1 751 | 1 677 | 1 766 |
 | A 33 Augenoptiker | 376 | 368 | 381 |
 | A 34 Hörakustiker | . | . | . |
 | A 35 Orthopädietechniker | 604 | 540 | 596 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | . | . | . |
 | A 37 Zahntechniker | 522 | 516 | 533 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 3 086 | 2 956 | 3 163 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 177 | 170 | 181 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 164 | 157 | 180 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 1 633 | 1 553 | 1 605 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | . | . | . |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | . | . | . |
 | B1 05 Uhrmacher | 37 | 35 | 40 |
 | B1 06 Graveure | 8 | 9 | 7 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 26 | 26 | 29 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 12 | 5 | 7 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 54 | 46 | 40 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | . | . | 59 |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | . | . | . |
 | B1 24 Kürschner | - | - | - |
 | B1 25 Schuhmacher | . | . | . |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 35 | 36 | 38 |
 | B1 31 Textilreiniger | 155 | 140 | 144 |
 | B1 32 Wachszieher | - | - | - |
 | B1 38 Fotografen | 50 | 47 | 64 |
 | B1 43 Keramiker | 32 | 30 | 30 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 27 | . | 10 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 47 Geigenbauer | . | . | . |
 | B1 48 Bogenmacher | - | - | - |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | . | - | - |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 277 | 268 | 322 |
 | B1 56 Kosmetiker | 295 | 312 | 341 |
| Südthüringen |
 | insgesamt | 27 484 | 28 120 | 29 170 |
 | I Bauhauptgewerbe | 4 037 | 3 954 | 3 988 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 2 001 | 1 904 | 1 877 |
 | A 03 Zimmerer | 461 | 449 | 458 |
 | A 04 Dachdecker | 664 | 668 | 699 |
 | A 05 Straßenbauer | 668 | 698 | 708 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 40 | 39 | 36 |
 | A 07 Brunnenbauer | . | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 107 | 106 | 119 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | . | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 71 | 65 | 65 |
 | II Ausbaugewerbe | 8 282 | 8 230 | 8 612 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 48 | 49 | 55 |
 | A 09 Stuckateure | 55 | 50 | 50 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 1 118 | 1 063 | 1 082 |
 | A 23 Klempner | 134 | 115 | 113 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 1 970 | 1 948 | 2 049 |
 | A 25 Elektrotechniker | 2 199 | 2 341 | 2 510 |
 | A 27 Tischler | 1 296 | 1 271 | 1 319 |
 | A 39 Glaser | 66 | 67 | 62 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 523 | 488 | 514 |
 | A 44 Estrichleger | 63 | 62 | 66 |
 | A 46 Parkettleger | 49 | 46 | 50 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 64 | 56 | 51 |
 | A 52 Raumausstatter | 697 | 674 | 691 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 5 230 | 5 064 | 5 523 |
 | A 13 Metallbauer | 1 574 | 1 529 | 1 500 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 877 | 829 | 821 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 59 | 58 | 65 |
 | A 19 Informationstechniker | 103 | 111 | 78 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 92 | 88 | 94 |
 | A 22 Büchsenmacher | 132 | 171 | 209 |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 51 | 49 | 51 |
 | A 29 Seiler | . | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 82 | 78 | 84 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | . | . | . |
 | A 49 Böttcher | - | - | - |
 | A 50 Glasveredler | 17 | 17 | 20 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 44 | 43 | 54 |
 | B1 07 Metallbildner | 5 | 5 | 6 |
 | B1 08 Galvaniseure | 120 | 103 | 63 |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 24 | 20 | . |
 | B1 14 Modellbauer | 15 | . | . |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 1 988 | 1 916 | 2 402 |
 | B1 35 Feinoptiker | - | - | - |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | . | . | . |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 19 | 16 | 12 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 4 212 | 4 264 | 4 028 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 132 | 136 | 131 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 24 | 25 | 33 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 4 030 | 4 077 | 3 837 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 26 | 26 | 27 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 2 239 | 3 119 | 3 330 |
 | A 30 Bäcker | 1 085 | 1 721 | 1 818 |
 | A 31 Konditoren | 165 | 159 | 188 |
 | A 32 Fleischer | 953 | 1 201 | 1 287 |
 | B1 28 Müller | . | . | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | . | . | . |
 | B1 30 Weinküfer | - | - | - |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 1 167 | 1 190 | 1 242 |
 | A 33 Augenoptiker | 266 | 265 | 268 |
 | A 34 Hörakustiker | . | . | . |
 | A 35 Orthopädietechniker | 303 | 332 | 346 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | . | . | . |
 | A 37 Zahntechniker | 404 | 387 | 415 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 2 317 | 2 299 | 2 447 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 117 | 116 | 114 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 123 | 132 | 154 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 1 151 | 1 133 | 1 200 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 81 | 78 | 80 |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | - | - | - |
 | B1 05 Uhrmacher | 22 | 21 | 18 |
 | B1 06 Graveure | 21 | 18 | 22 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 13 | 13 | 13 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 8 | 8 | 11 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | - | - | - |
 | B1 19 Maßschneider | 21 | 21 | 24 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | - | - | - |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | - | - | - |
 | B1 24 Kürschner | . | - | - |
 | B1 25 Schuhmacher | . | . | . |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 22 | 17 | 15 |
 | B1 31 Textilreiniger | 282 | 290 | 295 |
 | B1 32 Wachszieher | . | . | . |
 | B1 38 Fotografen | 35 | 33 | 37 |
 | B1 43 Keramiker | 14 | 14 | 14 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | . | . | - |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 47 Geigenbauer | - | - | - |
 | B1 48 Bogenmacher | - | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | - | - | . |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 175 | 196 | 242 |
 | B1 56 Kosmetiker | 212 | 199 | 199 |