Umsatz insgesamt (1 000 EUR) |
| Thüringen |
 | insgesamt | 14 718 248 | 15 759 316 | 15 539 017 |
 | I Bauhauptgewerbe | 2 953 297 | . | 2 808 506 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 1 389 971 | 1 317 780 | 1 232 487 |
 | A 03 Zimmerer | 270 894 | 252 705 | 253 777 |
 | A 04 Dachdecker | 358 618 | 343 633 | 346 143 |
 | A 05 Straßenbauer | 746 207 | 765 118 | 802 799 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 50 484 | 48 646 | 49 714 |
 | A 07 Brunnenbauer | 11 167 | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 63 788 | 59 399 | 59 363 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | 5 039 | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 57 129 | . | 48 767 |
 | II Ausbaugewerbe | 4 556 954 | 4 923 260 | 4 750 537 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 30 468 | 29 805 | 25 900 |
 | A 09 Stuckateure | 13 606 | 13 949 | 13 262 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 442 431 | 465 769 | 464 067 |
 | A 23 Klempner | 109 832 | 101 198 | 90 404 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 1 145 792 | 1 214 865 | 1 111 028 |
 | A 25 Elektrotechniker | 1 679 102 | 1 951 723 | 1 906 686 |
 | A 27 Tischler | 590 421 | 639 038 | 656 028 |
 | A 39 Glaser | 43 460 | 40 374 | 37 908 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 248 623 | 228 733 | 215 961 |
 | A 44 Estrichleger | 76 211 | 67 103 | 57 413 |
 | A 46 Parkettleger | 24 190 | 21 964 | 21 078 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 30 135 | 28 096 | 26 996 |
 | A 52 Raumausstatter | 122 683 | 120 643 | 123 806 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 2 073 832 | 2 098 280 | 2 113 471 |
 | A 13 Metallbauer | 916 520 | 907 039 | 897 172 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | . | . | . |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 382 419 | 397 108 | 395 306 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 96 363 | 98 726 | 108 683 |
 | A 19 Informationstechniker | 52 440 | 51 401 | 53 341 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 152 139 | 148 967 | 141 099 |
 | A 22 Büchsenmacher | 14 751 | 17 718 | 21 979 |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 26 559 | 26 807 | 26 148 |
 | A 29 Seiler | 1 210 | 1 819 | 1 872 |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 7 897 | 7 583 | 7 636 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | 6 500 | 6 214 | 5 277 |
 | A 49 Böttcher | . | . | . |
 | A 50 Glasveredler | 4 226 | 3 981 | 4 073 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 31 184 | 32 458 | 32 660 |
 | B1 07 Metallbildner | 2 896 | 1 968 | 1 969 |
 | B1 08 Galvaniseure | 41 324 | 42 746 | 37 883 |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | . | . | . |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 4 984 | 4 793 | 4 667 |
 | B1 14 Modellbauer | 2 289 | 2 140 | 3 338 |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 311 821 | 328 811 | 355 001 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | . | . |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | 386 | 239 | 348 |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | 2 270 | 2 390 | 2 121 |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 10 035 | 9 553 | 9 282 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 3 329 157 | 3 766 799 | 3 726 595 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 202 121 | 241 063 | 249 080 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 40 993 | 39 795 | 44 608 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 3 069 650 | 3 469 365 | 3 416 701 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 16 393 | 16 576 | 16 206 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 925 202 | . | 1 180 743 |
 | A 30 Bäcker | 377 264 | 534 471 | 528 187 |
 | A 31 Konditoren | 38 564 | 40 840 | 44 892 |
 | A 32 Fleischer | 474 960 | 546 954 | 539 430 |
 | B1 28 Müller | . | 21 761 | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | . | . | 47 763 |
 | B1 30 Weinküfer | . | . | . |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 390 644 | 416 961 | 438 419 |
 | A 33 Augenoptiker | 91 269 | 94 579 | 105 856 |
 | A 34 Hörakustiker | 23 332 | 26 932 | 26 899 |
 | A 35 Orthopädietechniker | 155 468 | 167 225 | 177 596 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | 29 300 | 32 390 | 31 736 |
 | A 37 Zahntechniker | 91 275 | 95 835 | 96 332 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 489 162 | 510 529 | 520 746 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 48 317 | 46 684 | 45 716 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 41 047 | 45 423 | 46 385 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 167 595 | 176 836 | 184 281 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 9 223 | 8 853 | 8 075 |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | 1 453 | 1 223 | 1 068 |
 | B1 05 Uhrmacher | 9 446 | 9 351 | 8 922 |
 | B1 06 Graveure | 3 191 | 3 626 | 2 953 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 6 922 | 7 863 | 7 911 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 2 137 | 1 853 | 2 217 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 4 899 | 5 371 | 5 330 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | . | . | 5 629 |
 | B1 21 Modisten | 336 | 365 | 344 |
 | B1 23 Segelmacher | 1 358 | 1 461 | 1 837 |
 | B1 24 Kürschner | . | . | . |
 | B1 25 Schuhmacher | 3 229 | 2 658 | 2 647 |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 11 482 | 12 267 | 13 493 |
 | B1 31 Textilreiniger | 43 227 | 50 781 | 53 620 |
 | B1 32 Wachszieher | . | . | . |
 | B1 38 Fotografen | 8 616 | 8 124 | 8 680 |
 | B1 43 Keramiker | 2 257 | 2 195 | 2 097 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | 4 338 | 708 | 714 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | . | . | . |
 | B1 47 Geigenbauer | 297 | 423 | 371 |
 | B1 48 Bogenmacher | . | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 637 | 543 | 653 |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | 334 | 285 | . |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 74 097 | 74 123 | 70 626 |
 | B1 56 Kosmetiker | 39 395 | 42 837 | 46 499 |
| Erfurt |
 | insgesamt | 6 597 291 | 7 153 531 | 7 104 971 |
 | I Bauhauptgewerbe | 1 565 138 | 1 579 317 | 1 558 542 |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 698 277 | 692 597 | 626 554 |
 | A 03 Zimmerer | 151 774 | 145 977 | 153 133 |
 | A 04 Dachdecker | 176 196 | 170 753 | 167 564 |
 | A 05 Straßenbauer | 438 622 | 471 780 | 514 702 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 39 154 | 36 410 | 35 254 |
 | A 07 Brunnenbauer | . | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 32 277 | 31 146 | 31 942 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | . | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | 19 799 | 20 018 | 20 705 |
 | II Ausbaugewerbe | 2 334 835 | 2 541 586 | 2 459 774 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 11 283 | 10 810 | 9 373 |
 | A 09 Stuckateure | 7 478 | 7 759 | 8 839 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 224 930 | 243 583 | 228 894 |
 | A 23 Klempner | 67 998 | 62 453 | 52 633 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 568 445 | 594 615 | 537 188 |
 | A 25 Elektrotechniker | 900 570 | 1 039 699 | 1 032 099 |
 | A 27 Tischler | 278 194 | 327 408 | 344 359 |
 | A 39 Glaser | 19 688 | 17 287 | 15 270 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 140 892 | 132 409 | 127 973 |
 | A 44 Estrichleger | 37 912 | 30 054 | 25 354 |
 | A 46 Parkettleger | 16 236 | 14 820 | 14 011 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 14 718 | 13 937 | 12 809 |
 | A 52 Raumausstatter | 46 491 | 46 752 | 50 972 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 834 214 | 817 266 | 825 935 |
 | A 13 Metallbauer | 364 807 | 352 302 | 347 243 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 97 166 | 96 018 | 90 376 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 73 839 | 71 216 | 78 148 |
 | A 19 Informationstechniker | 18 222 | 17 885 | 17 052 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 56 001 | 54 496 | 45 680 |
 | A 22 Büchsenmacher | . | . | . |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | 11 212 | 11 439 | 11 219 |
 | A 29 Seiler | - | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 3 540 | 3 315 | 3 282 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | 2 148 | . | . |
 | A 49 Böttcher | . | . | . |
 | A 50 Glasveredler | 433 | 382 | 407 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 22 783 | 23 943 | 23 776 |
 | B1 07 Metallbildner | 2 056 | 1 119 | 1 201 |
 | B1 08 Galvaniseure | . | . | . |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 2 073 | 2 068 | 2 142 |
 | B1 14 Modellbauer | . | . | 1 973 |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 170 235 | 172 234 | 193 770 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | . | . |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | . | . | . |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 5 246 | 5 477 | 5 897 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 039 172 | 1 219 151 | 1 263 832 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 44 026 | 47 773 | 46 949 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 11 248 | 10 610 | 10 416 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 975 822 | 1 152 326 | 1 198 591 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 8 076 | 8 442 | 7 876 |
 | V Lebensmittelgewerbe | 428 751 | 578 524 | 564 449 |
 | A 30 Bäcker | 214 247 | 317 873 | 308 164 |
 | A 31 Konditoren | 14 306 | 16 601 | 18 548 |
 | A 32 Fleischer | 176 608 | 188 976 | 181 507 |
 | B1 28 Müller | 16 346 | . | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | 7 244 | . | . |
 | B1 30 Weinküfer | - | - | - |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 167 958 | 177 832 | 189 882 |
 | A 33 Augenoptiker | 42 331 | 42 198 | 50 727 |
 | A 34 Hörakustiker | 11 052 | 12 524 | 11 119 |
 | A 35 Orthopädietechniker | 69 467 | 76 442 | 81 006 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | 7 479 | 8 321 | 8 619 |
 | A 37 Zahntechniker | 37 629 | 38 347 | 38 411 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 227 223 | 239 855 | 242 557 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 25 083 | 24 063 | 22 756 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 18 536 | 20 536 | 20 957 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 79 224 | 85 250 | 88 590 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | . | . | . |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | . | . | . |
 | B1 05 Uhrmacher | 4 987 | 4 596 | 4 666 |
 | B1 06 Graveure | 2 082 | 2 414 | 1 761 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 3 691 | 4 302 | 4 123 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 945 | 911 | 1 100 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 2 248 | 2 525 | 3 055 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | . | . | . |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | . | . | . |
 | B1 24 Kürschner | . | . | . |
 | B1 25 Schuhmacher | 2 289 | 2 176 | 2 055 |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 5 986 | 6 271 | 7 701 |
 | B1 31 Textilreiniger | 16 172 | 18 965 | 18 891 |
 | B1 32 Wachszieher | - | - | - |
 | B1 38 Fotografen | 4 795 | 4 307 | 4 047 |
 | B1 43 Keramiker | 523 | 456 | 328 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | . | 374 | 384 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | . | . | . |
 | B1 47 Geigenbauer | . | . | . |
 | B1 48 Bogenmacher | . | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | 637 | 543 | . |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | . | 285 | . |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 31 858 | 32 405 | 30 283 |
 | B1 56 Kosmetiker | 22 702 | 24 920 | 26 938 |
| Ostthüringen |
 | insgesamt | 4 757 872 | 4 946 179 | 4 941 104 |
 | I Bauhauptgewerbe | . | 764 805 | . |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 387 867 | 337 372 | 350 288 |
 | A 03 Zimmerer | 74 140 | 63 200 | 56 905 |
 | A 04 Dachdecker | 108 639 | 102 729 | 107 177 |
 | A 05 Straßenbauer | 218 332 | 204 844 | 200 371 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 7 789 | 8 434 | 10 547 |
 | A 07 Brunnenbauer | . | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 22 308 | 19 274 | 18 892 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | . | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | . | 24 353 | 23 422 |
 | II Ausbaugewerbe | 1 256 599 | 1 342 703 | 1 282 945 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 11 747 | 11 737 | 9 757 |
 | A 09 Stuckateure | 2 308 | 2 214 | 1 799 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 111 277 | 110 467 | 118 883 |
 | A 23 Klempner | 28 496 | 27 208 | 26 967 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 322 113 | 339 638 | 319 150 |
 | A 25 Elektrotechniker | 495 933 | 569 025 | 538 022 |
 | A 27 Tischler | 153 046 | 159 512 | 155 848 |
 | A 39 Glaser | 18 090 | 17 475 | 17 368 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 53 632 | 48 558 | 43 837 |
 | A 44 Estrichleger | 27 972 | 26 819 | 22 587 |
 | A 46 Parkettleger | 4 420 | 3 864 | 3 715 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 5 798 | 5 164 | 4 678 |
 | A 52 Raumausstatter | 21 767 | 21 022 | 20 334 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 773 644 | 810 182 | 825 821 |
 | A 13 Metallbauer | 313 182 | 318 790 | 317 226 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | . | . | . |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 198 478 | 215 206 | 226 512 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 12 865 | 15 794 | 17 406 |
 | A 19 Informationstechniker | 23 844 | 21 914 | 27 271 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 79 121 | 78 927 | 80 173 |
 | A 22 Büchsenmacher | . | . | . |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | . | 9 854 | 9 147 |
 | A 29 Seiler | . | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 653 | 666 | 673 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | 3 750 | 4 069 | 3 539 |
 | A 49 Böttcher | - | - | - |
 | A 50 Glasveredler | 762 | 835 | 893 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 5 298 | 5 217 | 5 568 |
 | B1 07 Metallbildner | 521 | 605 | 491 |
 | B1 08 Galvaniseure | . | . | . |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | . | . | . |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 1 154 | 1 120 | . |
 | B1 14 Modellbauer | . | . | . |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 83 338 | 93 527 | 95 064 |
 | B1 35 Feinoptiker | . | . | - |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | 1 369 | 1 651 | 1 530 |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 3 471 | 2 942 | 2 684 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 243 463 | 1 365 881 | 1 393 374 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 140 183 | 174 527 | 184 238 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 25 366 | 23 635 | 28 212 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 1 074 704 | 1 165 018 | 1 178 178 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 3 210 | 2 701 | 2 746 |
 | V Lebensmittelgewerbe | . | 372 933 | . |
 | A 30 Bäcker | 104 496 | 110 540 | 109 667 |
 | A 31 Konditoren | 16 212 | 16 036 | 16 627 |
 | A 32 Fleischer | 218 970 | 239 704 | 236 926 |
 | B1 28 Müller | 6 075 | . | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | . | . | . |
 | B1 30 Weinküfer | . | . | . |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 135 483 | 140 202 | 145 637 |
 | A 33 Augenoptiker | 30 682 | 32 391 | 34 582 |
 | A 34 Hörakustiker | . | . | . |
 | A 35 Orthopädietechniker | 55 468 | 54 614 | 58 203 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | . | . | . |
 | A 37 Zahntechniker | 31 307 | 33 802 | 32 819 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 147 781 | 149 473 | 152 098 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 14 026 | 13 562 | 14 062 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 11 782 | 12 852 | 13 316 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 52 590 | 53 593 | 56 285 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | . | . | . |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | . | . | . |
 | B1 05 Uhrmacher | 3 214 | 3 197 | 3 456 |
 | B1 06 Graveure | 392 | 486 | 367 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 2 139 | 2 485 | 2 568 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 821 | 308 | 339 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | . | . | . |
 | B1 19 Maßschneider | 1 883 | 1 931 | 1 390 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | . | . | . |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | . | . | . |
 | B1 24 Kürschner | - | - | - |
 | B1 25 Schuhmacher | . | . | . |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 4 525 | 5 201 | 5 234 |
 | B1 31 Textilreiniger | 6 550 | 7 608 | . |
 | B1 32 Wachszieher | - | - | - |
 | B1 38 Fotografen | 2 298 | 2 318 | 2 914 |
 | B1 43 Keramiker | 1 376 | 1 376 | 1 327 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | . | . | 330 |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 47 Geigenbauer | . | . | . |
 | B1 48 Bogenmacher | - | - | - |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | . | - | - |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 22 855 | 22 529 | 20 841 |
 | B1 56 Kosmetiker | 10 226 | 11 191 | 12 199 |
| Südthüringen |
 | insgesamt | 3 363 085 | 3 659 606 | 3 492 942 |
 | I Bauhauptgewerbe | . | . | . |
 | A 01 Maurer und Betonbauer | 303 827 | 287 811 | 255 645 |
 | A 03 Zimmerer | 44 980 | 43 528 | 43 739 |
 | A 04 Dachdecker | 73 783 | 70 151 | 71 402 |
 | A 05 Straßenbauer | 89 253 | 88 494 | 87 726 |
 | A 06 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 3 541 | 3 802 | 3 913 |
 | A 07 Brunnenbauer | . | . | . |
 | A 11 Gerüstbauer | 9 203 | 8 979 | 8 529 |
 | A 43 Werkstein- und Terrazzohersteller | . | . | . |
 | B1 54 Holz-und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) | . | . | 4 640 |
 | II Ausbaugewerbe | 965 520 | 1 038 971 | 1 007 818 |
 | A 02 Ofen- und Luftheizungsbauer | 7 438 | 7 258 | 6 770 |
 | A 09 Stuckateure | 3 820 | 3 976 | 2 624 |
 | A 10 Maler und Lackierer | 106 224 | 111 719 | 116 290 |
 | A 23 Klempner | 13 338 | 11 537 | 10 804 |
 | A 24 Installateur und Heizungsbauer | 255 234 | 280 612 | 254 690 |
 | A 25 Elektrotechniker | 282 599 | 342 999 | 336 565 |
 | A 27 Tischler | 159 181 | 152 118 | 155 821 |
 | A 39 Glaser | 5 682 | 5 612 | 5 270 |
 | A 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 54 099 | 47 766 | 44 151 |
 | A 44 Estrichleger | 10 327 | 10 230 | 9 472 |
 | A 46 Parkettleger | 3 534 | 3 280 | 3 352 |
 | A 47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 9 619 | 8 995 | 9 509 |
 | A 52 Raumausstatter | 54 425 | 52 869 | 52 500 |
 | III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 465 974 | 470 832 | 461 715 |
 | A 13 Metallbauer | 238 531 | 235 947 | 232 703 |
 | A 14 Chirurgiemechaniker | - | - | - |
 | A 16 Feinwerkmechaniker | 86 775 | 85 884 | 78 418 |
 | A 18 Kälteanlagenbauer | 9 659 | 11 716 | 13 129 |
 | A 19 Informationstechniker | 10 374 | 11 602 | 9 018 |
 | A 21 Land- und Baumaschinenmechatroniker | 17 017 | 15 544 | 15 246 |
 | A 22 Büchsenmacher | . | 17 242 | 21 528 |
 | A 26 Elektromaschinenbauer | . | 5 514 | 5 782 |
 | A 29 Seiler | . | . | . |
 | A 40 Glasbläser und Glasapparatebauer | 3 704 | 3 602 | 3 681 |
 | A 45 Behälter- und Apparatebauer | 602 | . | . |
 | A 49 Böttcher | - | - | - |
 | A 50 Glasveredler | 3 031 | 2 764 | 2 773 |
 | A 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller | 3 103 | 3 298 | 3 316 |
 | B1 07 Metallbildner | 319 | 244 | 277 |
 | B1 08 Galvaniseure | . | . | . |
 | B1 09 Metall- und Glockengießer | - | - | - |
 | B1 10 Präzisionswerkzeugmechaniker | 1 757 | 1 605 | . |
 | B1 14 Modellbauer | 875 | . | . |
 | B1 33 Gebäudereiniger | 58 248 | 63 050 | 66 167 |
 | B1 35 Feinoptiker | - | - | - |
 | B1 36 Glas- und Porzellanmaler | . | . | . |
 | B1 37 Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - |
 | B1 39 Buchbinder | . | . | . |
 | B1 40 Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 1 318 | 1 134 | 701 |
 | IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 046 522 | 1 181 767 | 1 069 389 |
 | A 15 Karosserie- und Fahrzeugbauer | 17 912 | 18 763 | 17 893 |
 | A 17 Zweiradmechaniker | 4 379 | 5 550 | 5 980 |
 | A 20 Kraftfahrzeugtechniker | 1 019 124 | 1 152 021 | 1 039 932 |
 | A 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 5 107 | 5 433 | 5 584 |
 | V Lebensmittelgewerbe | . | . | . |
 | A 30 Bäcker | 58 521 | 106 058 | 110 356 |
 | A 31 Konditoren | 8 046 | 8 203 | 9 717 |
 | A 32 Fleischer | 79 382 | 118 274 | 120 997 |
 | B1 28 Müller | . | . | . |
 | B1 29 Brauer und Mälzer | . | . | . |
 | B1 30 Weinküfer | - | - | - |
 | VI Gesundheitsgewerbe | 87 203 | 98 927 | 102 900 |
 | A 33 Augenoptiker | 18 256 | 19 990 | 20 547 |
 | A 34 Hörakustiker | . | . | . |
 | A 35 Orthopädietechniker | 30 533 | 36 169 | 38 387 |
 | A 36 Orthopädieschuhmacher | . | . | . |
 | A 37 Zahntechniker | 22 339 | 23 686 | 25 102 |
 | VII Handwerke für den privaten Bedarf | 114 158 | 121 201 | 126 091 |
 | A 08 Steinmetzen und Steinbildhauer | 9 208 | 9 059 | 8 898 |
 | A 12 Schornsteinfeger | 10 729 | 12 035 | 12 112 |
 | A 28 Boots- und Schiffbauer | - | - | - |
 | A 38 Friseure | 35 781 | 37 993 | 39 406 |
 | A 48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher | 4 063 | 3 883 | 3 874 |
 | A 53 Orgel- und Harmoniumbauer | - | - | - |
 | B1 05 Uhrmacher | 1 245 | 1 558 | 800 |
 | B1 06 Graveure | 717 | 726 | 825 |
 | B1 11 Gold- und Silberschmiede | 1 092 | 1 076 | 1 220 |
 | B1 16 Holzbildhauer | 371 | 634 | 778 |
 | B1 18 Korb- und Flechtwerkgestalter | - | - | - |
 | B1 19 Maßschneider | 768 | 915 | 885 |
 | B1 20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) | - | - | - |
 | B1 21 Modisten | . | . | . |
 | B1 23 Segelmacher | - | - | - |
 | B1 24 Kürschner | . | - | - |
 | B1 25 Schuhmacher | . | . | . |
 | B1 26 Sattler und Feintäschner | 971 | 795 | 558 |
 | B1 31 Textilreiniger | 20 505 | 24 208 | . |
 | B1 32 Wachszieher | . | . | . |
 | B1 38 Fotografen | 1 523 | 1 499 | 1 719 |
 | B1 43 Keramiker | 358 | 363 | 442 |
 | B1 45 Klavier- und Cembalobauer | . | . | - |
 | B1 46 Handzuginstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 47 Geigenbauer | - | - | - |
 | B1 48 Bogenmacher | - | . | . |
 | B1 49 Metallblasinstrumentenmacher | - | - | . |
 | B1 50 Holzblasinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 51 Zupfinstrumentenmacher | - | - | - |
 | B1 52 Vergolder | - | - | - |
 | B1 55 Bestatter | 19 384 | 19 189 | 19 502 |
 | B1 56 Kosmetiker | 6 467 | 6 726 | 7 362 |