Anforderungsniveau 4 insgesamt (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 6 275 | 6 529 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | / | / |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | / | / |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 6 288 | 6 543 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 6 281 | 6 571 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 6 949 | 7 044 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | (6 640) | 6 332 |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | (6 640) | 6 285 |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 6 813 | 6 979 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | (6 114) | 6 564 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | (6 352) |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | (6 427) | 6 401 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | (7 194) | / |
 | C11 Getränkeherstellung | (6 744) | (7 187) |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | (7 196) | (6 781) |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | (5 966) | (6 759) |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | (7 768) | (7 457) |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 5 484 | (6 081) |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | (8 263) | 7 944 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | (8 263) | 7 944 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 7 701 | 6 868 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 7 034 | 7 217 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 6 896 | 7 282 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | (6 925) | 7 606 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | (5 754) |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (7 100) | 7 292 |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 6 679 | 7 040 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 7 946 | 7 622 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 6 710 | 7 325 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | 5 876 | 5 966 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | (6 127) | 6 797 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | (6 464) | (6 519) |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | 6 881 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 7 208 | 6 945 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 5 730 | 5 923 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | / |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | 6 338 | 6 030 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 7 111 | 6 792 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | 6 191 | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 7 917 | 7 812 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 7 220 | 6 957 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 7 549 | 7 374 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (6 454) | / |
 | C28 Maschinenbau | 6 069 | 6 848 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 5 398 | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | . | (7 353) |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 6 839 | 7 050 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | / | 7 225 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | / | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | / | (6 203) |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | / | 7 108 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | (8 646) | / |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 5 471 | (5 774) |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | (7 784) | 7 568 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (7 040) | (6 519) |
 | D Energieversorgung | 8 129 | 7 779 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 8 219 | 7 715 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 6 426 | 6 776 |
 | E36 Wasserversorgung | (6 268) | (6 713) |
 | E37 Abwasserentsorgung | (6 999) | (7 133) |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | (6 533) | (6 806) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 6 352 | 6 640 |
 | F Baugewerbe | (7 552) | (7 295) |
 | F41 Hochbau | (7 564) | 8 104 |
 | F42 Tiefbau | 7 624 | (7 977) |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 6 109 | 6 405 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 5 810 | 6 201 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (6 131) | (5 886) |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | (6 587) |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | / | (6 681) |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | 7 187 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | / | 7 187 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | / |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | (5 502) | / |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | / | (5 373) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | / | 7 323 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | / | (6 722) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | / | 7 177 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | / | . |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | / | (7 855) |
 | H521 Lagerei | / | (8 877) |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (6 515) | (6 468) |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 5 249 | / |
 | I Gastgewerbe | / | 4 006 |
 | I55 Beherbergung | / | (3 813) |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | (3 878) |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | / | (4 125) |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | (4 173) | 4 386 |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (5 407) | 5 541 |
 | J58 Verlagswesen | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | / | (9 655) |
 | J582 Verlegen von Software | / | / |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | (4 975) | / |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | (6 989) |
 | J61 Telekommunikation | (6 995) | (8 327) |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (5 448) | 5 481 |
 | J63 Informationsdienstleistungen | / | 5 065 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | (9 456) |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | / | / |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | / | / |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 7 724 | 8 519 |
 | K651 Versicherungen | 7 724 | 8 519 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | (7 650) |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | (5 444) | (5 735) |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | (6 011) | (6 674) |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | / | / |
 | M691 Rechtsberatung | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | / | / |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | / | / |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | (5 223) | 5 902 |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | (4 833) | (5 449) |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | (6 594) | 7 379 |
 | M72 Forschung und Entwicklung | 5 974 | 6 155 |
 | M73 Werbung und Marktforschung | / | / |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | / | / |
 | M75 Veterinärwesen | (4 929) | (5 118) |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | / | (6 019) |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | / | / |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | . | . |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | . | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | / | (7 079) |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | (5 320) | (6 294) |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | / | / |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | / | (6 125) |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | / | 5 618 |
 | N822 Call Center | (4 294) | 4 163 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | 6 911 | (6 220) |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 6 295 | 6 516 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 6 912 | 7 038 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 6 968 | 7 069 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 6 743 | 6 864 |
 | O843 Sozialversicherung | 7 405 | 7 724 |
 | P Erziehung und Unterricht | 5 490 | 5 698 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 4 812 | 5 022 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 5 433 | 5 647 |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 6 592 | 6 809 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | (3 963) | (4 056) |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | 8 387 | 8 736 |
 | Q86 Gesundheitswesen | 9 575 | (9 609) |
 | Q861 Krankenhäuser | 9 671 | 9 997 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | 9 712 | / |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | 7 809 | (8 517) |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 5 265 | 5 986 |
 | Q871 Pflegeheime | 5 711 | 5 913 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | (4 919) | (6 323) |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | (5 126) | (5 962) |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4 629 | 4 893 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 4 464 | 4 786 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 5 146 | 5 388 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | (6 378) | (6 312) |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 4 733 | (4 695) |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | (4 415) | (4 623) |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | (4 251) | (4 431) |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | (6 643) | (7 326) |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | (3 779) | (3 919) |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 5 691 | 6 185 |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | (6 660) | (6 706) |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 6 533 | 6 905 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 6 769 | 6 939 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 5 547 | 5 869 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | (4 031) | . |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | (4 031) | . |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 5 552 | 5 879 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 5 030 | (5 663) |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 6 000 | 5 987 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | . | . |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 5 845 | 5 855 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | / | (5 437) |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | / | / |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 5 048 | (5 044) |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | / | 6 450 |
 | C11 Getränkeherstellung | (5 281) | / |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | . | / |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | . | / |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | / | (5 409) |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | (4 830) | . |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | / | 6 198 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | / | 6 198 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 7 474 | 6 493 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | / | (5 729) |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 4 972 | 5 484 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | (4 876) | 5 676 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (4 880) | 5 481 |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | (6 804) | 7 209 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | . | . |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | . | . |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | . | . |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | / | (5 570) |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | . | . |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | / | (5 562) |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6 256 | 6 014 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | (5 041) | 5 478 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | . |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | 5 168 | . |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | (6 943) | 6 021 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | (4 908) | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 6 793 | 6 697 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | (5 184) | (4 935) |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | (5 312) | (5 109) |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (4 798) | 4 272 |
 | C28 Maschinenbau | (4 927) | / |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | (4 670) | / |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | . | . |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | / | (5 090) |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | (5 442) | (6 098) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | . | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | (5 153) | (5 906) |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | . | . |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | (6 831) | (6 568) |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | (6 682) | 6 200 |
 | D Energieversorgung | / | 7 885 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | (9 034) | 8 161 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | (6 670) | 6 742 |
 | E36 Wasserversorgung | (6 026) | 6 540 |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | / | (7 352) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . |
 | F Baugewerbe | (6 146) | (6 207) |
 | F41 Hochbau | / | (7 022) |
 | F42 Tiefbau | / | 5 670 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | . | . |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 5 518 | 5 870 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 4 742 | (5 551) |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (4 832) | (5 079) |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (4 977) | . |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | 4 712 | . |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | (5 681) | (5 933) |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | (5 681) | (5 933) |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | (4 620) |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | / |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | (3 571) | (4 578) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 4 068 | (5 282) |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 895 | (7 435) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 3 898 | (7 550) |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | . | . |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (4 054) | / |
 | H521 Lagerei | 5 390 | / |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | (3 735) | / |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 4 816 | . |
 | I Gastgewerbe | / | (3 597) |
 | I55 Beherbergung | / | (3 534) |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | / | (3 604) |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | . | . |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | . | . |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | (4 619) | 4 695 |
 | J58 Verlagswesen | / | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | . | . |
 | J582 Verlegen von Software | . | . |
