Anforderungsniveau 1 ohne Sonderzahlungen (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 2 673 | 2 827 | 2 948 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 631 | 2 807 | 2 812 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 605 | 2 842 | 2 821 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | (2 766) | (2 531) | (2 719) |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 674 | 2 827 | 2 950 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 2 642 | 2 799 | 2 904 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 2 742 | 2 881 | 2 939 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | / | 3 061 | 3 277 |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | / | 3 061 | 3 277 |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 2 745 | 2 870 | 2 922 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 554 | 2 938 | 2 839 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | 2 413 | 2 867 | 2 707 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 653 | 2 934 | 2 867 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 2 588 | 3 091 | 3 133 |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 309 | 3 358 | 3 627 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 309 | 2 320 | 2 341 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | 2 157 | (2 434) |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | 2 157 | (2 434) |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2 687 | 2 827 | 2 900 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2 538 | (2 950) | (2 995) |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 549 | 2 706 | 2 938 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 2 967 | 3 136 | 3 185 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 2 967 | 3 136 | 3 185 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | (3 109) | 3 204 | 3 297 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 2 666 | 2 818 | 2 960 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 2 887 | 3 114 | 3 252 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 2 850 | 3 234 | 3 295 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . | (2 429) |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | 2 968 | (3 125) | (3 547) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 3 085 | 3 175 | 3 295 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | (3 102) | (3 367) | (3 614) |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 3 302 | 3 526 | 3 578 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . | . |
 | C245 Gießereien | 3 069 | 3 036 | 3 187 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 645 | 2 766 | 2 908 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 2 928 | 2 910 | 2 944 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 2 572 | 2 721 | 2 896 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 2 854 | 2 726 | 2 809 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 599 | 2 557 | 2 641 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 424 | 2 594 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | 2 594 | 2 643 | 2 618 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | (3 052) | (3 097) | (3 020) |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | 2 399 |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 4 686 | 4 022 | 4 355 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3 155 | 2 796 | 2 676 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 2 886 | 2 883 | 2 704 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (3 350) | 2 645 | 2 630 |
 | C28 Maschinenbau | 2 677 | 2 919 | 2 990 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 2 651 | 2 773 | 2 956 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | (2 827) | (3 053) | 2 760 |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 2 585 | 3 057 | 3 014 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2 949 | 2 979 | 3 005 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 4 155 | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 3 210 | 2 768 | 2 811 |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 2 837 | 2 901 | 2 931 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 369 | 2 457 | 2 499 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 920 | 2 771 | 2 722 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2 927 | 3 063 | 3 141 |
 | D Energieversorgung | . | . | . |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | . | . | . |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 911 | 3 005 | 3 259 |
 | E36 Wasserversorgung | . | . | . |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 2 908 | 3 011 | 3 229 |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . | . |
 | F Baugewerbe | 2 684 | (2 923) | 2 962 |
 | F41 Hochbau | 2 892 | 2 831 | 2 819 |
 | F42 Tiefbau | (3 238) | (3 420) | 3 627 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 2 501 | (2 755) | 2 734 |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 2 612 | 2 783 | 2 960 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 2 519 | 2 705 | 2 861 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (2 301) | 2 574 | 2 845 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 595 | (2 362) | 2 730 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | 2 516 | (2 312) | 2 714 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 2 532 | 2 781 | 2 808 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . | . |
 | G462-9 Großhandel | 2 532 | 2 781 | 2 810 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | / | 2 389 | 2 994 |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | / | 2 483 | 2 698 |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | 2 535 | 2 735 | (3 092) |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | . | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 2 621 | 2 784 | 2 903 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2 491 | 2 584 | (2 737) |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 2 517 | 2 572 | 2 408 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 2 471 | (2 583) | 2 837 |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2 647 | 2 802 | 2 917 |
 | H521 Lagerei | 2 658 | 2 814 | 2 947 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2 616 | 2 753 | 2 761 |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 2 373 | 2 685 | 2 853 |
 | I Gastgewerbe | / | 2 422 | (2 743) |
 | I55 Beherbergung | (2 192) | (2 292) | 2 460 |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | (2 192) | (2 293) | 2 468 |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . | . |
 | I56 Gastronomie | / | 2 492 | (2 857) |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | . | 2 540 | . |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 2 379 | 2 450 | 2 594 |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . | . |
 | J Information und Kommunikation | 2 886 | 2 803 | 2 838 |
 | J58 Verlagswesen | . | . | . |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | . | . | . |
 | J582 Verlegen von Software | . | . | . |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | . | . | 2 517 |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | . | . |
 | J61 Telekommunikation | . | . | . |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (2 977) | . | . |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 2 802 | 2 882 | 2 937 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | . | . | . |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | . | . | . |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | . | . | . |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | . | . | . |
 | K651 Versicherungen | . | . | . |
 | K652 Rückversicherungen | . | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | . | . | . |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 492 | 3 648 | . |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | / | 3 110 | 3 256 |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | . | . | . |
 | M691 Rechtsberatung | . | . | . |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | . | . | . |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (2 729) | (3 343) | (3 609) |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | (3 728) | 3 396 | (3 089) |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | 3 910 | 3 464 | (3 214) |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | . | . | . |
 | M72 Forschung und Entwicklung | (2 818) | (3 069) | (3 151) |
 | M73 Werbung und Marktforschung | . | . | . |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | . | . | . |
 | M75 Veterinärwesen | . | . | . |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 557 | 2 708 | 2 844 |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | 2 717 | 2 749 | 2 861 |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | . | . | . |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | . | 2 592 | 2 760 |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | . | . | . |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 2 528 | 2 689 | 2 822 |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | . | . | . |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 2 651 | 2 778 | 3 017 |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 2 649 | 2 695 | 2 817 |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | (2 566) | 2 852 | 2 878 |
 | N822 Call Center | 2 830 | 2 969 | 3 153 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | . | . | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 2 869 | 2 985 | 3 212 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 062 | 3 241 | 3 331 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 3 056 | 3 229 | 3 327 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3 049 | 3 268 | 3 341 |
 | O843 Sozialversicherung | 3 146 | 3 309 | 3 367 |
 | P Erziehung und Unterricht | (2 788) | (2 974) | 2 984 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 3 099 | / | 3 145 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | (2 630) | (2 861) | (2 744) |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | . | . | . |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | . | . | . |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | 2 904 | (2 908) | 3 308 |
 | Q86 Gesundheitswesen | 3 041 | / | 3 375 |
 | Q861 Krankenhäuser | 3 055 | 3 225 | 3 440 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | 2 570 | (1 587) | 2 889 |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | / | 2 647 | 2 840 |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 2 909 | 3 032 | 3 237 |
 | Q871 Pflegeheime | 2 889 | 3 084 | 3 223 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | (3 019) | 2 956 | 3 395 |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | 2 709 | 2 967 | 3 242 |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2 389 | 2 620 | 2 640 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | . | . | . |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 2 836 | 2 798 | 2 967 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 2 354 | 2 552 | 2 547 |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 2 246 | 2 837 | 2 881 |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 305 | 2 453 | 2 509 |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 2 659 | 2 618 | 2 625 |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | . | . | . |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 2 659 | 2 621 | 2 580 |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | . | . | . |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 2 180 | 2 368 | 2 452 |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 2 739 | 2 849 | 2 951 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 2 809 | 2 837 | 2 909 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 2 499 | 2 662 | 2 825 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 474 | . | . |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 474 | . | . |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 499 | 2 663 | 2 826 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 2 416 | 2 607 | 2 735 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 2 518 | 2 646 | 2 674 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | . | . | . |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 2 516 | 2 646 | 2 678 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 463 | 2 714 | 2 692 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | 2 364 | 2 690 | 2 666 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 537 | 2 777 | 2 733 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 2 515 | 2 711 | 2 737 |
 | C11 Getränkeherstellung | . | . | . |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 173 | 2 240 | 2 106 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | 2 135 | 2 217 |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | . | 2 135 | 2 217 |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2 602 | 2 641 | 2 717 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2 259 | 2 467 | 2 555 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 413 | 2 582 | 2 765 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | (2 837) | 2 660 | 2 670 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | (2 837) | 2 660 | 2 670 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | (2 676) | 2 927 | 3 000 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 2 428 | 2 656 | 2 716 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 2 721 | (2 903) | (2 931) |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 2 721 | 3 155 | 3 189 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | . | . |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 528 | 2 901 | 3 077 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | . | . | . |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | . | . | . |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . | . |
 | C245 Gießereien | (2 668) | (2 815) | . |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 390 | 2 559 | 2 707 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | . | . | 2 669 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 2 387 | 2 558 | 2 708 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 2 610 | 2 530 | 2 580 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 471 | 2 411 | 2 472 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 321 | 2 417 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | . | 2 622 | 2 575 |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | / | / | / |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | (4 124) | (3 478) | 4 113 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 892 | 2 643 | 2 544 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 2 686 | 2 690 | (2 538) |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (3 030) | 2 586 | 2 553 |
 | C28 Maschinenbau | 2 417 | 2 709 | 2 808 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 2 437 | (2 680) | 2 797 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | . | . | . |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | . | 2 964 | 3 016 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2 710 | 2 817 | 2 765 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | . | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | . | . | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 2 598 | 2 706 | 2 676 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | . | . | . |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 251 | 2 280 | 2 396 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 522 | 2 529 | 2 430 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | . | . | . |
 | D Energieversorgung | . | . | . |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | . | . | . |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 731 | 2 688 | 2 888 |
 | E36 Wasserversorgung | . | . | . |
 | E37 Abwasserentsorgung | . | . | . |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 2 672 | 2 579 | 2 818 |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | . | . |
 | F Baugewerbe | . | . | . |
 | F41 Hochbau | . | . | . |
 | F42 Tiefbau | . | . | . |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | . | . | . |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 2 487 | 2 672 | 2 918 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | (2 314) | 2 572 | 2 794 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | / | (2 293) | 2 617 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (2 356) | 2 044 | 2 444 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | (2 337) | 2 025 | (2 425) |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | . | . | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . | . |
