Anforderungsniveau 2 insgesamt (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 3 366 | 3 543 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 951 | (2 885) |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 958 | (2 894) |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | 2 846 | / |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | 2 760 | 2 361 |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 372 | 3 559 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 301 | 3 493 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 3 404 | 3 564 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | (3 482) | (3 776) |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | (3 485) | (3 784) |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 3 400 | 3 562 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 815 | 3 058 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (2 455) | 2 823 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 801 | 2 745 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 3 119 | 3 647 |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 708 | 3 769 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 713 | 2 872 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | (2 462) | 2 546 |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | (2 553) | 2 668 |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3 049 | 2 918 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3 261 | 3 494 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3 073 | 3 302 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4 257 | 4 602 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 4 257 | 4 602 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4 684 | 4 439 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 286 | 3 400 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 520 | 3 768 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 3 644 | 3 977 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | (3 229) |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (3 351) | (3 648) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 3 693 | 3 889 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 4 344 | 4 412 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 3 434 | 3 930 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | (3 550) |
 | C245 Gießereien | 3 379 | 3 579 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 3 219 | 3 364 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 3 309 | 3 270 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 3 197 | 3 397 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 861 | 3 954 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 3 083 | 3 602 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 911 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (3 414) | (3 975) |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 3 472 | 3 373 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 4 618 | 4 586 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3 571 | 3 588 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 3 625 | 3 674 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (3 373) | 2 997 |
 | C28 Maschinenbau | 3 456 | 3 647 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 3 366 | 3 617 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | (3 983) | 4 199 |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 3 437 | 3 483 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 895 | 4 020 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 4 491 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 3 529 | 3 203 |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 3 707 | 3 843 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 3 269 | 3 541 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 782 | 2 837 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 772 | 3 116 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 4 091 | (4 014) |
 | D Energieversorgung | 4 787 | 4 673 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 824 | 4 683 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 679 | 3 809 |
 | E36 Wasserversorgung | 4 111 | 4 295 |
 | E37 Abwasserentsorgung | 3 800 | 4 221 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 3 382 | 3 494 |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 4 192 | 4 331 |
 | F Baugewerbe | 3 180 | 3 353 |
 | F41 Hochbau | 3 339 | 3 319 |
 | F42 Tiefbau | 3 651 | 3 451 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 3 002 | (3 320) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 3 346 | 3 555 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 161 | 3 392 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 916 | 3 185 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 147 | 3 379 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | (3 275) | 3 561 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | / |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | 2 870 | 2 993 |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 217 | 3 463 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | 3 217 | 3 463 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | (2 571) | (2 787) |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 2 791 | 3 057 |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | (2 162) | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | 2 923 | (3 141) |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | 2 912 | 3 010 |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | 3 092 | 3 034 |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | (2 367) | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 3 158 | 3 390 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 099 | 3 453 |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | (3 416) | 3 832 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 2 770 | 3 002 |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 3 247 | 3 361 |
 | H521 Lagerei | 3 446 | 3 370 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 3 174 | 3 357 |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 3 173 | 3 249 |
 | I Gastgewerbe | 2 438 | 2 831 |
 | I55 Beherbergung | (2 507) | (2 554) |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | (2 510) | (2 558) |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . |
 | I56 Gastronomie | 2 407 | 2 953 |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | (2 417) | (3 007) |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | (2 373) | 2 877 |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . |
 | J Information und Kommunikation | 4 027 | 4 442 |
 | J58 Verlagswesen | (3 069) | 3 265 |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | (3 037) | 3 240 |
 | J582 Verlegen von Software | . | . |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 3 123 | 2 788 |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | (4 637) |
 | J61 Telekommunikation | 4 508 | 4 359 |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 4 464 | 4 265 |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 3 006 | 5 027 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (5 027) | 5 227 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | (5 299) | 5 309 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | (5 299) | 5 383 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (5 344) | 5 483 |
 | K651 Versicherungen | (5 344) | 5 483 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | (4 520) |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 537) | 3 659 |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3 454 | 3 513 |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | (3 019) | (3 070) |
 | M691 Rechtsberatung | 2 623 | 2 580 |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | (3 279) | 3 435 |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 3 656 | 3 795 |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 3 553 | 3 937 |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | 3 548 | 4 063 |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | (3 575) | / |
 | M72 Forschung und Entwicklung | 3 894 | 4 240 |
 | M73 Werbung und Marktforschung | (2 907) | (2 836) |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | (2 669) | (2 935) |
 | M75 Veterinärwesen | 2 841 | 2 696 |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3 013 | 3 130 |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | 3 651 | (3 701) |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | 2 943 | / |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | 3 401 | 3 293 |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3 782 | (4 042) |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 2 996 | 3 058 |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | (2 459) | 2 801 |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 2 982 | 3 336 |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 2 937 | 2 995 |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 3 009 | (3 371) |
 | N822 Call Center | 2 556 | 2 604 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | 3 479 | 3 704 |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 3 642 | 3 775 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 657 | 3 788 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 3 821 | 3 955 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3 431 | 3 536 |
 | O843 Sozialversicherung | 4 092 | 4 331 |
 | P Erziehung und Unterricht | 3 709 | 3 785 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 3 840 | 4 026 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 3 688 | (3 562) |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 3 592 | 3 886 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | 3 476 | 3 461 |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | 3 755 | 3 825 |
 | Q86 Gesundheitswesen | 3 775 | 3 724 |
 | Q861 Krankenhäuser | 4 089 | 4 323 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | (2 789) | 2 922 |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | 3 905 | 4 028 |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 3 636 | 4 110 |
 | Q871 Pflegeheime | 3 613 | 4 101 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | 3 717 | 4 143 |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | 3 763 | 4 006 |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 276 | 3 435 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 3 612 | 3 825 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 3 344 | 3 709 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | (4 178) | (5 136) |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | (2 709) | (2 864) |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | (2 947) | 3 376 |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 3 568 | 3 832 |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | (4 441) | (4 550) |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 3 290 | 3 548 |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 3 068 | 3 136 |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | (2 399) | 2 788 |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 3 462 | 3 610 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 3 486 | 3 639 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 3 312 | 3 482 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 798 | (2 623) |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 792 | (2 632) |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 317 | 3 495 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 074 | 3 280 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 3 076 | 3 323 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | (3 237) | 3 513 |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | (3 239) | 3 527 |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 3 079 | 3 219 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | (2 536) | 2 733 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (2 211) | 2 585 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 545 | 2 463 |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 2 888 | 3 403 |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 636 | 4 042 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 471 | 2 672 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 2 341 | 2 304 |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | (2 411) | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3 016 | 2 909 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2 850 | 3 093 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 932 | 3 108 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3 654 | 3 802 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 3 654 | 3 802 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4 576 | 4 373 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 003 | 3 163 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 503 | 3 617 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 3 431 | 3 758 |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | (2 722) |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (3 765) | (3 690) |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | (3 434) | 3 716 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | / | (4 491) |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 3 628 | 3 876 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . |
 | C245 Gießereien | 3 179 | 3 367 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 3 014 | 3 163 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 3 004 | 3 049 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 3 015 | 3 183 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 594 | 3 557 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 887 | 3 323 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 654 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (3 423) | (3 233) |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | (3 335) | 2 931 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 4 392 | 4 392 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3 261 | 3 182 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | (3 234) | 3 218 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | (3 343) | 2 904 |
 | C28 Maschinenbau | 3 404 | 3 618 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 3 345 | 3 589 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | (4 050) | 4 238 |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | (3 404) | 3 431 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 829 | (3 735) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 4 322 | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 3 508 | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 3 682 | (3 506) |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | (2 979) | 3 310 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 683 | 2 705 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 678 | 2 963 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 3 641 | 4 121 |
 | D Energieversorgung | 4 352 | 4 287 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 403 | 4 231 |
 | D352 Gasversorgung | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 795 | (3 768) |
 | E36 Wasserversorgung | 3 870 | (3 918) |
 | E37 Abwasserentsorgung | 3 635 | 3 961 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | (3 722) | (3 640) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | 4 032 |
 | F Baugewerbe | / | / |
 | F41 Hochbau | (3 799) | (3 849) |
 | F42 Tiefbau | 3 440 | 3 593 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | / | / |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 3 404 | 3 552 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 072 | 3 246 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (2 729) | (2 947) |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | (2 936) | (3 389) |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | (2 944) | (3 448) |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | 2 989 | . |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | . | . |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 135 | (3 221) |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . |
 | G462-9 Großhandel | 3 135 | (3 221) |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | (2 554) | (2 695) |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 2 804 | 3 066 |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | / | (3 102) |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | (2 798) | 2 936 |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | 3 132 | (3 174) |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | (2 576) | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 3 143 | 3 284 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 057 | 3 374 |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | 3 321 | 3 553 |
