Anforderungsniveau 2 ohne Sonderzahlungen (EUR) |
| Insgesamt |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 3 184 | 3 346 | 3 491 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 735 | 2 730 | 3 057 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 730 | 2 736 | 3 067 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | 2 840 | (2 585) | (2 764) |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | 2 743 | 2 255 | / |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 192 | 3 361 | 3 500 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 120 | 3 287 | 3 401 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 3 195 | 3 341 | 3 470 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 237 | 3 454 | 3 607 |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 3 239 | 3 460 | 3 608 |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 3 169 | 3 319 | 3 424 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 705 | 2 940 | 3 133 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (2 384) | 2 738 | 2 810 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 701 | 2 672 | (2 867) |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 2 947 | 3 424 | 3 490 |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 426 | 3 527 | 3 839 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 624 | 2 778 | 2 995 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | (2 461) | 2 545 | 2 382 |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | (2 552) | 2 668 | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2 899 | 2 801 | 3 180 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3 049 | 3 308 | 3 422 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 948 | 3 150 | 3 347 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3 847 | 4 106 | 4 190 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 3 847 | 4 106 | 4 190 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4 019 | 3 887 | 3 945 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 106 | 3 196 | 3 304 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 261 | 3 502 | 3 454 |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 3 365 | 3 665 | (3 536) |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | 2 973 | 3 035 |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (3 145) | 3 430 | 3 520 |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 3 433 | 3 596 | 3 703 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | 3 928 | 3 995 | 4 098 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 3 136 | 3 600 | 3 539 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | (3 334) | (3 207) |
 | C245 Gießereien | 3 212 | 3 367 | 3 529 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 3 039 | 3 186 | 3 264 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 3 163 | 3 125 | 3 078 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 3 009 | 3 207 | 3 306 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 489 | 3 615 | 3 715 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 912 | 3 404 | 3 418 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 676 | 2 907 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (3 141) | (3 715) | (3 731) |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 3 203 | 3 174 | 3 518 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | (3 899) |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 4 047 | 4 083 | 4 267 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3 257 | 3 284 | 3 409 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 3 295 | 3 333 | 3 527 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | 3 116 | 2 948 | 3 052 |
 | C28 Maschinenbau | 3 268 | 3 412 | 3 435 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 3 197 | 3 405 | 3 453 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | 3 608 | 3 818 | 3 470 |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | 3 280 | 3 295 | 3 375 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 480 | 3 619 | 3 633 |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 3 806 | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 3 301 | 3 067 | 3 033 |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 3 368 | 3 559 | 3 712 |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | 3 031 | 3 242 | 3 172 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 718 | 2 762 | 2 901 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 621 | 2 925 | 3 044 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 3 761 | (3 663) | 4 102 |
 | D Energieversorgung | 4 388 | 4 329 | 4 602 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 4 414 | 4 337 | 4 610 |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 473 | 3 596 | 3 758 |
 | E36 Wasserversorgung | 3 838 | 4 014 | 4 079 |
 | E37 Abwasserentsorgung | 3 559 | 3 931 | 4 110 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 3 219 | 3 325 | 3 497 |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 3 941 | 4 057 | 4 220 |
 | F Baugewerbe | 3 075 | 3 223 | (3 385) |
 | F41 Hochbau | 3 199 | 3 173 | 3 240 |
 | F42 Tiefbau | 3 502 | 3 291 | 3 713 |
 | F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 2 917 | (3 207) | (3 272) |
 | G-S Dienstleistungsbereich | 3 189 | 3 377 | 3 524 |
 | G-N Wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 019 | 3 209 | 3 308 |
 | G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2 812 | 3 028 | 3 130 |
 | G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 003 | 3 184 | 3 352 |
 | G451 Handel mit Kraftwagen | (3 134) | 3 349 | 3 578 |
 | G452 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | / | / | (2 900) |
 | G453-4 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör; Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | 2 780 | 2 908 | 2 906 |
 | G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 3 103 | 3 281 | 3 289 |
 | G461 Handelsvermittlung | . | . | . |
 | G462-9 Großhandel | 3 103 | 3 281 | 3 346 |
 | G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 2 497 | (2 679) | 2 859 |
 | G471 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | 2 696 | 2 914 | 2 989 |
 | G472 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | (2 162) | . | . |
 | G473 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | . | . | . |
 | G474 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | 2 823 | 2 939 | . |
 | G475 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | 2 743 | 2 856 | 2 873 |
 | G476 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | . | . | . |
 | G477 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | 2 916 | 2 919 | / |
 | G478-9 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten; Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | (2 324) | . | . |
 | H Verkehr und Lagerei | 3 031 | 3 250 | 3 324 |
 | H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 3 012 | 3 338 | 3 373 |
 | H491 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | . | . | . |
 | H492 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | . | . | . |
 | H493 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | (3 272) | 3 666 | 3 815 |
 | H494 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 2 744 | 2 949 | 2 951 |
 | H495 Transport in Rohrfernleitungen | . | . | . |
 | H50 Schifffahrt | . | . | . |
 | H501-2 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt; Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | . | . | . |
 | H503-4 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt; Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | . | . | . |
 | H51 Luftfahrt | . | . | . |
 | H511 Personenbeförderung in der Luftfahrt | . | . | . |
 | H512 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | . | . | . |
 | H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 3 098 | 3 208 | 3 357 |
 | H521 Lagerei | 3 291 | 3 188 | 3 592 |
 | H522 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 3 027 | 3 216 | 3 237 |
 | H53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 2 962 | 3 053 | 3 079 |
 | I Gastgewerbe | 2 417 | 2 806 | 2 811 |
 | I55 Beherbergung | (2 473) | (2 533) | 2 675 |
 | I551 Hotels, Gasthöfe und Pensionen | (2 476) | (2 536) | 2 685 |
 | I552-9 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten; Campingplätze; Sonstige Beherbergungsstätten | . | . | . |
 | I56 Gastronomie | 2 391 | (2 927) | (2 901) |
 | I561 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | (2 413) | (2 987) | (2 773) |
 | I562 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 2 338 | 2 840 | 3 077 |
 | I563 Ausschank von Getränken | . | . | . |
 | J Information und Kommunikation | 3 805 | 4 028 | 3 761 |
 | J58 Verlagswesen | (2 980) | 3 143 | / |
 | J581 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | (2 970) | 3 129 | / |
 | J582 Verlegen von Software | . | . | . |
 | J59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 2 989 | 2 774 | 3 148 |
 | J60 Rundfunkveranstalter | . | (4 519) | 4 817 |
 | J61 Telekommunikation | 4 390 | 4 236 | (4 149) |
 | J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 4 113 | 4 045 | 4 056 |
 | J63 Informationsdienstleistungen | 2 911 | 4 100 | 2 874 |
 | K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (4 453) | 4 551 | 4 580 |
 | K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | (4 677) | 4 604 | 4 834 |
 | K641 Zentralbanken und Kreditinstitute | (4 677) | 4 659 | 4 834 |
 | K642 Beteiligungsgesellschaften | . | . | . |
 | K643 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | . | . | . |
 | K649 Sonstige Finanzierungsinstitutionen | . | . | . |
 | K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | (4 835) | 4 901 | 4 829 |
 | K651 Versicherungen | (4 835) | 4 901 | 4 829 |
 | K652 Rückversicherungen | . | . | . |
 | K653 Pensionskassen und Pensionsfonds | . | . | . |
 | K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | / | (4 025) | (3 363) |
 | L Grundstücks- und Wohnungswesen | (3 306) | 3 425 | 3 408 |
 | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3 235 | 3 290 | 3 565 |
 | M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | (2 880) | (2 936) | (3 047) |
 | M691 Rechtsberatung | 2 615 | 2 565 | 2 654 |
 | M692 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | 3 053 | 3 212 | 3 401 |
 | M70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 3 401 | 3 573 | 3 656 |
 | M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 3 295 | 3 568 | 3 764 |
 | M711 Architektur- und Ingenieurbüros | 3 297 | 3 704 | 3 860 |
 | M712 Technische, physikalische und chemische Untersuchung | (3 287) | (3 069) | / |
 | M72 Forschung und Entwicklung | 3 608 | 3 915 | 4 168 |
 | M73 Werbung und Marktforschung | (2 898) | (2 811) | 2 738 |
 | M74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | (2 589) | (2 841) | / |
 | M75 Veterinärwesen | 2 742 | 2 585 | 2 688 |
 | N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 925 | 3 012 | 3 115 |
 | N77 Vermietung von beweglichen Sachen | 3 542 | 3 512 | (4 111) |
 | N771 Vermietung von Kraftwagen | 2 917 | / | / |
 | N772 Vermietung von Gebrauchsgütern | 3 163 | 3 112 | 3 445 |
 | N773 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3 698 | 3 759 | 3 956 |
 | N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 2 905 | 2 972 | (3 146) |
 | N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | (2 382) | 2 593 | 2 717 |
 | N80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 2 941 | 3 260 | 3 281 |
 | N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 2 850 | 2 930 | 3 023 |
 | N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 2 905 | 3 075 | 3 060 |
 | N822 Call Center | 2 517 | 2 547 | 2 631 |
 | N823 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | 3 342 | 3 512 | . |
 | O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 3 461 | 3 603 | 3 841 |
 | O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3 479 | 3 641 | 3 824 |
 | O841 Öffentliche Verwaltung | 3 567 | 3 749 | 3 863 |
 | O842 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3 336 | 3 468 | 3 684 |
 | O843 Sozialversicherung | 3 827 | 4 041 | 4 169 |
 | P Erziehung und Unterricht | 3 449 | 3 580 | 3 786 |
 | P851 Kindergärten und Vorschulen | 3 585 | 3 824 | 4 015 |
 | P852, P853 Grundschulen, Weiterführende Schulen | 3 412 | (3 382) | (3 530) |
 | P854 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 3 347 | 3 630 | 3 761 |
 | P855, P856 Sonstiger Unterricht, Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | 3 204 | 3 266 | (3 820) |
 | Q Gesundheits- und Sozialwesen | 3 574 | 3 638 | 4 028 |
 | Q86 Gesundheitswesen | 3 580 | 3 533 | 3 967 |
 | Q861 Krankenhäuser | 3 883 | 4 071 | 4 307 |
 | Q862 Arzt- und Zahnarztpraxen | (2 680) | 2 833 | 3 003 |
 | Q869 Gesundheitswesen a. n. g. | 3 632 | 3 720 | 4 071 |
 | Q87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 3 470 | 3 912 | 4 131 |
 | Q871 Pflegeheime | 3 464 | 3 906 | 4 162 |
 | Q872 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. | . | . | . |
 | Q873 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | 3 511 | 3 943 | 4 104 |
 | Q88 Sozialwesen (ohne Heime) | 3 615 | 3 846 | 4 210 |
 | R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 117 | 3 257 | 3 477 |
 | R90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 3 384 | 3 590 | 3 741 |
 | R91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 3 205 | 3 523 | 3 641 |
 | R92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | (4 045) | (4 626) | (3 710) |
 | R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | (2 596) | (2 762) | (3 040) |
 | S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | (2 846) | 3 225 | 2 950 |
 | S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 3 389 | 3 626 | (3 726) |
 | S941 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen | (4 069) | (4 188) | (4 519) |
 | S942 Arbeitnehmervereinigungen | . | . | . |
 | S949 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g. | 3 172 | 3 400 | (3 435) |
 | S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 3 000 | 3 069 | 2 973 |
 | S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | (2 360) | 2 694 | (2 372) |
 | PRODG2 Investitionsgüterproduzenten | 3 224 | 3 357 | 3 437 |
 | M+E Metall- und Elektroindustrie | 3 233 | 3 374 | 3 460 |
| Frauen |
 | A-S Gesamtwirtschaft | 3 128 | 3 291 | 3 504 |
 | A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2 622 | 2 524 | 2 844 |
 | A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 2 612 | 2 532 | 2 853 |
 | A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag | . | . | . |
 | A03 Fischerei und Aquakultur | . | . | . |
 | B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3 133 | 3 303 | 3 512 |
 | B-N Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 2 899 | 3 081 | 3 243 |
 | B-F Produzierendes Gewerbe | 2 878 | 3 118 | 3 205 |
 | B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | (3 077) | 3 272 | (3 663) |
 | B05 Kohlenbergbau | . | . | . |
 | B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | . | . | . |
 | B07 Erzbergbau | . | . | . |
 | B08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | (3 080) | 3 284 | (3 667) |
 | B09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . |
 | C Verarbeitendes Gewerbe | 2 873 | 3 020 | 3 084 |
 | C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2 444 | 2 644 | 2 801 |
 | C101-2 Schlachten und Fleischverarbeitung; Fischverarbeitung | (2 154) | 2 500 | 2 568 |
 | C103 Obst- und Gemüseverarbeitung | . | . | . |
 | C105 Milchverarbeitung | . | . | . |
 | C106-7 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärke- erzeugnissen; Herstellung von Back- und Teigwaren | 2 472 | 2 423 | (2 547) |
 | C108-9 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln; Herstellung von Futtermitteln | 2 714 | 3 190 | 3 246 |
 | C11 Getränkeherstellung | 3 376 | 3 736 | 3 902 |
 | C12 Tabakverarbeitung | . | . | . |
 | C13 Herstellung von Textilien | 2 403 | 2 573 | 2 812 |
 | C14 Herstellung von Bekleidung | . | . | . |
 | C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 2 339 | 2 303 | 2 437 |
 | C151 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | (2 409) | . | . |
 | C152 Herstellung von Schuhen | . | . | . |
 | C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2 791 | 2 763 | 2 970 |
 | C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2 724 | 2 954 | 3 071 |
 | C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 810 | 2 975 | 2 961 |
 | C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . |
 | C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3 328 | 3 464 | 3 548 |
 | C201-5 Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Chemiefasern) | 3 328 | 3 464 | 3 548 |
 | C206 Herstellung von Chemiefasern | . | . | . |
 | C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 3 938 | 3 827 | 3 929 |
 | C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 2 862 | 3 005 | 3 070 |
 | C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 227 | 3 352 | (3 006) |
 | C231 Herstellung von Glas und Glaswaren | 3 186 | 3 482 | / |
 | C232-4 Herstellung von Keramik | . | 2 626 | 2 716 |
 | C235-9 Verarbeitung von Steinen und Erden | (3 417) | (3 375) | 3 344 |
 | C24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 3 186 | 3 459 | 3 474 |
 | C241-2 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen; Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | / | 4 063 | 4 231 |
 | C243 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 3 313 | 3 538 | 3 623 |
 | C244 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | . | . | / |
 | C245 Gießereien | 3 020 | 3 193 | 3 391 |
 | C25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 2 814 | 3 018 | 3 105 |
 | C251-3 Stahl- und Leichtmetallbau; Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen; Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | 2 862 | 2 961 | 3 066 |
 | C254-9 H.v.Waffen u.Munition; H.v.Schmiede-, Press-,Zieh-,Stanzteilen u.Ä.; Oberfläch.veredlg.,Wärmebehandlg.;Mechanik ang; H.v.Schneidw.,Werkzeug.,Schlössern u.Beschlägen; H.v.sonst.Metallwaren | 2 808 | 3 028 | 3 113 |
 | C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 231 | 3 256 | 3 356 |
 | C261 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | 2 680 | 3 097 | 3 057 |
 | C262 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | . | 2 464 | 2 604 |
 | C263 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | (3 107) | (3 083) | / |
 | C264 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | . | . | . |
 | C265 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | 2 951 | 2 742 | 2 970 |
 | C266 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | . | . | (3 388) |
 | C267 Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 3 882 | 3 925 | 4 106 |
 | C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 988 | 2 913 | 2 901 |
 | C271-3 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen; Herstellung von Batterien und Akkumulatoren; Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 2 950 | 2 923 | 2 964 |
 | C274-9 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten; Herstellung von Haushaltsgeräten; Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | 3 104 | (2 838) | 2 768 |
 | C28 Maschinenbau | 3 220 | 3 371 | 3 385 |
 | C281-2 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | 3 185 | 3 329 | 3 392 |
 | C283 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | . | . | . |
 | C284 Herstellung von Werkzeugmaschinen | 3 677 | 3 801 | (3 327) |
 | C289 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | (3 208) | 3 293 | 3 403 |
 | C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 3 393 | (3 368) | (3 425) |
 | C291 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | 3 654 | . | . |
 | C292 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | 3 340 | . | . |
 | C293 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen | 3 300 | (3 247) | (3 386) |
 | C30 Sonstiger Fahrzeugbau | (2 793) | 3 081 | 2 987 |
 | C301 Schiff- und Bootsbau | . | . | . |
 | C302 Schienenfahrzeugbau | . | . | . |
 | C303 Luft- und Raumfahrzeugbau | . | . | . |
 | C309 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | . | . | . |
 | C31 Herstellung von Möbeln | 2 619 | 2 639 | 2 738 |
 | C32 Herstellung von sonstigen Waren | 2 564 | 2 805 | 2 865 |
 | C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 3 322 | 3 828 | 3 931 |
 | D Energieversorgung | 3 978 | 3 961 | 4 138 |
 | D351 Elektrizitätsversorgung | 3 990 | 3 908 | 4 155 |
 | D352 Gasversorgung | . | . | . |
 | D353 Wärme- und Kälteversorgung | . | . | . |
 | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 577 | (3 570) | (3 710) |
 | E36 Wasserversorgung | 3 625 | (3 678) | 3 637 |
 | E37 Abwasserentsorgung | 3 404 | 3 685 | 3 706 |
 | E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | (3 525) | (3 479) | (3 726) |
 | E39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | . | 3 785 | 4 047 |
